| 사진 | 일반 이름 | 학명 | 일반적인 가족 이름 |
|---|---|---|---|
| 앨라배마 베이스 | Micropterus henshalli | 개복치(개복치과) | |
![]() | Alewife | 알로사 유사 하렝구스 | 청어(청어과) |
![]() | 아메리칸 셰드 | Alosa sapidissima | 청어(청어과) |
![]() | 회색 다터 | Allohistium cinereum | 퍼치(퍼시과) |
![]() | 대서양 철갑상어 | 아시펜서 옥시린추스 옥시린추스 | Sturgeon (Acipenseridae) |
![]() | 줄무늬 개복치 | Enneacanthus obesus | 개복치(개복치과) |
![]() | 블랙 크래피 | Pomoxis nigromaculatus | 개복치(개복치과) |
![]() | 검은띠 개복치 | Enneacanthus chaetodon | 개복치(개복치과) |
![]() | 블랙사이드 데이스 | Chrosomus cumberlandensis | 미노우와 잉어 (류시시과) |
![]() | 푸른 메기 | Ictalurus furcatus | 메기(가물치과) |
![]() | 블루백 청어 | Alosa aestivalis | 청어(청어과) |
![]() | 블루길 | Lepomis macrochirus | 개복치(개복치과) |
![]() | 블루스팟 썬피쉬 | Enneacanthus gloriosus | 개복치(개복치과) |
![]() | 보우핀 | Amia calva | 활지느러미(아미이대) |
![]() | 브룩 송어 | Salvelinus fontinalis | 송어 (연어과) |
![]() | 갈색 송어 | Salmo trutta | 송어 (연어과) |
![]() | 캔디 다터 | Etheostoma osburni | 다슬기(퍼시과) |
![]() | 체인 피켈 | Esox niger | 파이크스(에소키드과) |
![]() | 채널 메기 | Ictalurus punctatus | 메기(가물치과) |
![]() | 일반 잉어 | Cyprinus carpio | 미노우와 잉어 (키프린대) |
![]() | Duskytail Darter | Etheostoma percnurum | 퍼치(퍼시과) |
![]() | 납작 메기 | 필로딕티스 올리바리스 | 메기(가물치과) |
![]() | 전단지 | Centrarchus macropterus | 개복치(개복치과) |
![]() | 담수 드럼 | Aplodinotus grunniens | 드럼(비늘목) |
![]() | 녹색 개복치 | Lepomis cyanellus | 개복치(개복치과) |
![]() | 그린사이드 다터 | Etheostoma blennioides | 퍼치(퍼시과) |
![]() | 히코리 샤드 | Alosa mediocris | 청어(청어과) |
![]() | 하이브리드 스트라이프 베이스 | 모론 크리솝 × 색사 틸리스 | 온대 농어(모로니과) |
![]() | 라지마우스 베이스 | Micropterus nigricans | 개복치(개복치과) |
![]() | 롱노즈 가 | Lepisosteus osseus | Gars (Lepisosteidae) |
![]() | 마운틴 레드벨리 데이스 | Chrosomus oreas | 미노우와 잉어 (류시시과) |
![]() | Muskellunge | Esox 마스퀴닝 | 파이크스(에소키드과) |
![]() | 북부 파이크 | Esox lucius | 파이크스(에소키드과) |
![]() | 북부 뱀머리 | 찬나 아르구스 | 뱀머리 (찬니대) |
![]() | 패들피시 | Polyodon spathula | 패들피시 (Polyodontidae) |
![]() | 호박씨 | Lepomis gibbosus | 개복치(개복치과) |
![]() | 레인보우 다터 | Etheostoma caeruleum | 다슬기(퍼시과) |
![]() | 레인보우 송어 | 온코린쿠스 마이키스 | 송어 (연어과) |
![]() | 붉은가슴 개복치 | Lepomis auritus | 개복치(개복치과) |
![]() | 레드어 선피쉬 | Lepomis microlophus | 개복치(개복치과) |
![]() | 로아노크 베이스 | Ambloplites cavifrons | 개복치(개복치과) |
![]() | 로아노크 로그퍼치 | Percina rex | 다슬기(퍼시과) |
![]() | 록 베이스 | Ambloplites rupestris | 개복치(개복치과) |
![]() | Sauger | Sander canadensis | 퍼치(퍼시과) |
![]() | Saugeye | Sander canadensis x vitreus | 퍼치(퍼시과) |
![]() | 단코구어 | Acipenser brevirostrum | Sturgeon (Acipenseridae) |
![]() | 낫 모양의 다터 | Percina williamsi | 다슬기(퍼시과) |
![]() | 가늘고 긴 숭어 | Erimystax cahni | 민물고기(Cyprinidae) |
![]() | 스몰마우스 베이스 | Micropterus dolomieu | 개복치(개복치과) |
![]() | 점무늬 숭어 | Erimonax monachus | 민물고기(Cyprinidae) |
![]() | 스팟 베이스 | Micropterus punctulatus | 개복치(개복치과) |
![]() | 스트라이프 베이스 | Morone saxatilis | 온대 농어(모로니과) |
![]() | Walleye | Sander vitreus | 퍼치(퍼시과) |
![]() | Warmouth | Lepomis gulosus | 개복치(개복치과) |
![]() | 워페인트 샤인 | 코코티스 코코게니스 | 미노우와 잉어 (류시시과) |
![]() | 화이트 베이스 | 모론 크리솝 | 온대 농어(모로니과) |
![]() | 흰 메기 | Ameiurus catus | 메기(가물치과) |
![]() | 화이트 크래피 | 포목시 아눌라리스 | 개복치(개복치과) |
![]() | 화이트 퍼치 | Morone americana | 온대 농어(모로니과) |
![]() | 노란 농어 | Perca flavescens | 퍼치(퍼시과) |



























































