보도 자료에는 DWR의 프로그램, 정책, 규정, 규칙 또는 수수료에 관한 정보가 포함될 수 있으며 발표일 현재 최신 정보입니다. 해당 날짜 이후의 정보는 변경될 수 있습니다. 자세한 문의는 DWR에 문의하세요.
2025-2026 버지니아 자연 학교 인정 프로그램에 대한 DWR 명예 학교
Richmond, VA—The Virginia Department of Wildlife Resources (DWR)는 'Virginia Naturally' 학교 인정 프로그램을 통해 교육 과정에 환경 소양 교육을 포함하기 위해 노력하는 학교들을 선정하여 표창합니다.
Commonwealth of Virginia의 공식 환경 교육 학교 인정 프로그램으로서, DWR의 Virginia Naturally School Program은 K-12 학생들의 환경 인식 및 관리 능력을 높이기 위해 수행된 모범적인 노력을 기립니다. 환경 교육 노력은 또한 학생들의 의사소통, 협업, 비판적 사고, 창의적 사고 및 시민 의식을 함양함으로써 Virginia 교육부의 'Virginia 졸업생 프로필(Profile of a Virginia Graduate)'을 지원합니다.
학교는 두 가지 기준에 따라 평가되었습니다:
- 교실에서 이루어지는 진정한 실습 위주의 실제 학습으로 환경/지속 가능한 교육을 강조하며 시민 참여 및/또는 STEM과의 연결을 포함합니다.
- 교실 환경을 넘어 확장되는 학습(종종 의미 있는 현장 경험이라고도 함)은 학생들이 교실에서 배우는 내용과 다시 연결됩니다.
올해에는 43 개의 학교 시스템을 대표하는 118 개의 학교가 2025–26 학년도 동안의 노력에 대해 인정받았습니다. 이는 2000년 프로그램 시작 이래 가장 많은 학교가 인정받은 기록적인 수치입니다. 118 개의 학교 중 30 개 학교가 처음으로 인정받았습니다. 나머지 학교들은 프로그램의 지속적인 발전을 인정받아 반복적으로 선정되었습니다. 이들 Virginia Naturally 학교에서 총 77,000 명 이상의 학생들이 Commonwealth 전역에서 환경 인식 및 보호 의식을 높이는 활동에 참여하였습니다.
귀하의 학교에서 교육 과정에 환경 교육을 포함하기 위해 노력해 왔다면, DWR은 내년 봄에 Virginia Naturally 학교 인정 프로그램(Virginia Naturally School Recognition Program)에 지원할 것을 권장합니다. 이 상은 일회성 상이 아니며, 귀하가 매년 참여함으로써 성과를 쌓고 추가적인 인정을 받을 수 있는 상입니다.
자세한 내용은 https://dwr.virginia.gov/education/school-recognition/
2025-2026 버지니아 자연 인정 학교
| 학교 시스템: | 학교 이름: | 인정 연도 |
|---|---|---|
| 앨버말 카운티 공립학교 | 레드 힐 초등학교 | 2 |
| 알링턴 공립학교 | 제임스타운 초등학교 | 4 |
| 브리스톨 버지니아 공립학교 | 버지니아 고등학교 | 7 |
| 캐롤라인 카운티 공립학교 | Lewis and Clark Elementary School | 1 |
| 캐롤라인 카운티 공립학교 | Bowling Green Elementary School | 1 |
| 체서피크 베이 주지사 학교 | 체서피크 베이 주지사 학교 | 18 |
| 체서피크 공립학교 | Western Branch Primary School | 1 |
| Colonial Heights 공립학교 | Tussing Elementary School | 1 |
| 페어팩스 카운티 공립학교 | Westfield 고등학교 | 1 |
| 페어팩스 카운티 공립학교 | 헤이콕 초등학교 | 2 |
| 페어팩스 카운티 공립학교 | Terra Centre 초등학교 | 2 |
| 페어팩스 카운티 공립학교 | 클리어뷰 초등학교 | 2 |
| 페어팩스 카운티 공립학교 | 테라셋 초등학교 | 2 |
| 페어팩스 카운티 공립학교 | 웨스트론 초등학교 | 4 |
| 페어팩스 카운티 공립학교 | 프로비던스 초등학교 | 5 |
| 페어팩스 카운티 공립학교 | 벨베데레 초등학교 | 11 |
| 페어팩스 카운티 공립학교 | 캐서린 존슨 중학교 | 13 |
| Falls Church 시 공립학교 | Mary Ellen Henderson 중학교 | 1 |
| 프랭클린 카운티 공립학교 | Ferrum Elementary School | 1 |
| 프랭클린 카운티 공립학교 | Boones Mill Elementary School | 1 |
| 프랭클린 카운티 공립학교 | Lee M. Waid 초등학교 | 1 |
| 프랭클린 카운티 공립학교 | Dudley Elementary School | 1 |
| 프랭클린 카운티 공립학교 | Glade Hill Elementary School | 1 |
| 프랭클린 카운티 공립학교 | Rocky Mount Elementary School | 1 |
| 프랭클린 카운티 공립학교 | Sontag 초등학교 | 2 |
| 프랭클린 카운티 공립학교 | 스노우 크릭 초등학교 | 2 |
| 글로스터 카운티 공립학교 | 애빙던 초등학교 | 8 |
| 글로스터 카운티 공립학교 | 피슬리 중학교 | 25 |
| 하노버 카운티 공립학교 | 패트릭 헨리 고등학교 | 3 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | Longdale 초등학교 | 1 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | Varina Elementary School | 1 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | 체임벌린 초등학교 | 2 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | 핀치벡 초등학교 | 2 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | Seven Pines Elementary School | 2 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | Henrico 가상 아카데미 | 2 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | 셰이디 그로브 초등학교 | 2 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | 잭슨 데이비스 초등학교 | 2 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | RC 롱안 초등학교 | 2 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | 터카호 초등학교 | 2 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | 펨버튼 초등학교 | 3 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | 글렌 앨런 초등학교 | 3 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | 엘코 중학교 | 3 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | 몬트로즈 초등학교 | 3 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | 페어필드 중학교 | 4 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | 어쩌면리 초등학교 | 5 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | Donahoe Elementary School | 5 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | 그린우드 초등학교 | 5 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | 하이랜드 스프링스 고등학교 | 5 |
| 헨리코 카운티 공립학교 | 트윈 히코리 초등학교 | 11 |
| Loudoun 카운티 공립학교 | 팜웰 스테이션 중학교 | 4 |
| 루던 카운티 공립학교 | Eagle Ridge 중학교 | 1 |
| 루던 카운티 공립학교 | 우드그로브 고등학교 | 3 |
| 루던 카운티 공립학교 | 블루 릿지 중학교 | 18 |
| Mathews 카운티 공립학교 | 토마스 헌터 중학교 | 4 |
| Montgomery 카운티 공립학교 | Belview Elementary School | 1 |
| Newport News 공립 학교 | Booker T. Washington 중학교 | 4 |
| Pittsylvania 카운티 교육 시스템 | 그레트나 중학교 | 8 |
| Pittsylvania 카운티 교육 시스템 | 피드몬트 수학·과학·기술 주립 학교(Piedmont Governor’s School for Mathematics, Science, & Technology) | 1 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | Covington Harper Elementary School | 1 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | Lake Ridge Elementary School | 1 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | Fred Lynn 중학교 | 1 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | Innovation Park 소재 주지사 학교(The Governor’s School) | 1 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | Gravely Elementary School | 1 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | Haymarket Elementary School | 1 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | George G Tyler Elementary School | 1 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | Independence Nontraditional School | 1 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 미니빌 초등학교 | 2 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 크리스 융 초등학교 | 2 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 존 D. 젠킨스 초등학교 | 2 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | Herbert J. Saunders 중학교 | 2 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 오코콴 초등학교 | 2 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | CD 힐턴 고등학교 | 2 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 케리데일 초등학교 | 2 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 녹스빌 학교 | 2 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 버클랜드 밀스 초등학교 | 2 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 요크셔 초등학교 | 2 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 유니티 리드 고등학교 | 2 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | Lock Lomond Elementary School | 2 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 애쉬랜드 초등학교 | 2 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 록리지 초등학교 | 3 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 포레스트 파크 고등학교 | 3 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 헨더슨 초등학교 | 3 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 가필드 고등학교 | 4 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 벨 에어 초등학교 | 4 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 마운틴 뷰 초등학교 | 4 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 벨몬트 초등학교 | 4 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 파인이 지점 초등학교 | 4 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 프리덤 고등학교 | 5 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 패트리어트 고등학교 | 5 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 데일 시티 초등학교 | 5 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 조지 P 멀렌 초등학교 | 5 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 냅스코 초등학교 | 5 |
| 프린스 윌리엄 카운티 공립학교 | 콜스 초등학교 | 13 |
| 사립/독립 학교 | Virginia Beach Friends School | 1 |
| 사립/독립 학교 | Saint Leo the Great Catholic School | 1 |
| 사립/독립 학교 | Heartwood Grove 학교 | 1 |
| 사립/독립 학교 | Village Montessori Academy | 1 |
| 사립/독립 학교 | 밀우드 학교 | 2 |
| 사립/독립 학교 | Fredericksburg 아카데미 | 2 |
| 사립/독립 학교 | 굿 셰퍼드 성공회 학교 | 2 |
| 사립/독립 학교 | 피에몬테 보육 센터 | 3 |
| 사립/독립 학교 | 버건디 팜 컨트리 데이 스쿨 | 3 |
| 사립/독립 학교 | New Life 유치원 및 마이크로스쿨 | 3 |
| 사립/독립 학교 | Central Montessori School | 3 |
| 사립/독립 학교 | 하이랜드 학교 | 4 |
| 사립/독립 학교 | 마을 학교 | 6 |
| 사립/독립 학교 | 월싱엄 아카데미 | 8 |
| 사립/독립 학교 | 북쪽 지점 학교 | 25 |
| Richmond City Public Schools | Lois Harrison-Jones Elementary School | 2 |
| 로아노크 카운티 공립학교 | 글렌바 고등학교 | 18 |
| 로킹햄 카운티 공립학교 | 린빌-에돔 초등학교 | 10 |
| 로킹햄 카운티 공립학교 | 존 웨일랜드 초등학교 | 25 |
| 스콧 카운티 공립학교 | 게이트 시티 중학교 | 7 |
| 스팟실바니아 카운티 공립학교 | 포스트 오크 중학교 | 4 |
| Staunton 시립 학교 | 베시 웰러 초등학교 | 4 |
| 버지니아주 청각 및 시각 장애인 학교 | 버지니아주 청각 및 시각 장애인 학교 | 2 |
| 웨스트포인트 공립학교 | 웨스트포인트 중/고등학교 | 2 |
| Williamsburg James City 카운티 | Jamestown High School | 1 |
