매월 송어 방류 일정이 제공되므로 낚시꾼들은 미리 여행을 계획할 수 있습니다. 날씨, 가뭄 또는 기타 예기치 않은 상황으로 인해 방류일과 장소가 조정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 낚시꾼 여러분께서는 출발하기 전에 가장 최신의 방류 정보를 확인하기 위해 일일 송어 방류 일정을 확인하시기 바랍니다.
11월 2026
| 방류 일자 | 방류 수역 | 카운티 |
|---|---|---|
| 11/04/2026 | 베어 크릭 저수지(와이즈 레지던트) | 와이즈 카운티 |
| 11/04/2026 | 크로커드 크릭 | 캐롤 카운티 |
| 11/04/2026 | 리틀 리드 아일랜드 크릭 | 캐롤 카운티 |
| 11/05/2026 |
로아노크 강(도시)
참고: 11/5/26로 연기됨 |
로아노크 카운티 |
| 11/06/2026 | 버크스 포크 | 플로이드 카운티 |
|
휴즈 리버
참고: 연기됨 |
매디슨 카운티 | |
| 11/06/2026 | 리틀 리버 | 플로이드 카운티 |
| 11/06/2026 | 포츠 크릭 | 크레이그 카운티 |
|
로즈 리버
참고: 연기됨 |
매디슨 카운티 | |
| 11/07/2026 | 비텐 호수 | 타즈웰 카운티 |
| 11/09/2026 | 크립플 크릭 (Rt. 94) | 와이스 카운티 |
| 11/09/2026 |
도레이 파크 호수
참고: 11/9로 일정이 변경되었습니다 |
헨리코 카운티 |
| 11/09/2026 | 아이비 크릭 공원 연못(클레몬스 호수) | 린치버그시 |
| 11/09/2026 |
쉴즈 레이크
참고: 11/9로 일정이 변경되었습니다 |
리치몬드 시 |
| 11/10/2026 | 폭스 크릭 | 그레이슨 카운티 |
| 11/10/2026 | 중간 폭스 크릭 | 그레이슨 카운티 |
| 11/13/2026 | 리버티 레이크 | 베드포드 카운티 |
| 11/13/2026 | 사우스 리버 [Greene] | 그린 카운티 |
| 11/13/2026 | 스탤리 크릭 | 스미스 카운티 |
| 11/13/2026 | 울프 크릭 [Bland] | 블랜드 카운티 |
| 11/13/2026 | Wolf Creek [Giles] | 자일스 카운티 |
| 11/16/2026 | 비트리 호수 | 워싱턴 카운티 |
| 11/16/2026 | 메뚜기 그늘 공원 | 프린스 윌리엄 카운티 |
| 11/17/2026 | 토마호크 연못 | 셰넌도아 카운티 |
| 11/18/2026 | 단강(아래 파워하우스) | 패트릭 카운티 |
| 11/18/2026 | 호그 크릭 | 프레드릭 카운티 |
| 11/19/2026 | 해피 크릭 | 워렌 카운티 |
| 11/19/2026 | 판다파스 연못 | 몽고메리 카운티 |
| 11/20/2026 | 엘크 크릭 | 그레이슨 카운티 |
| 11/20/2026 | Hales Lake | 그레이슨 카운티 |
| 11/21/2026 | 시골 휴양지 호수 연못 | 와이스 카운티 |
| 11/23/2026 | 쿡 레이크 | 알렉산드리아시 |
| 11/23/2026 | 올드 코시 연못 | 프레드릭스버그시 |
| 11/24/2026 | 와이즈빌 커뮤니티 칼리지 연못 | 와이스 카운티 |
| 11/30/2026 | 아미스테드 포인트 파크 연못 | 햄프턴시 |
| 11/30/2026 | 크리플 크릭 (콜린스 코브) | 와이스 카운티 |
| 11/30/2026 |
밀 크릭 [Rockbridge 카운티]
Note: postponed to 11/30 |
록브리지 카운티 |
10월 2026
| 방류 일자 | 방류 수역 | 카운티 |
|---|---|---|
| 10/01/2026 | 빅 모카신 크릭 – DH | 스콧 카운티 |
| 10/01/2026 | 체스넛 크릭 – DH | 캐롤 카운티 |
| 10/01/2026 | 호크스빌 크릭 | 페이지 카운티 |
| 10/01/2026 | 파월 리버 미들 포크(Middle Fork of Powell River) – DH | 와이즈 카운티 |
| 10/01/2026 | 스톡 크릭 | 스콧 카운티 |
| 10/02/2026 | 단강(아래 파워하우스) | 패트릭 카운티 |
| 10/02/2026 | 잭슨 리버 (Rt. 623) | 배스 카운티 |
| 10/02/2026 | 노스 포크 파월 강 | 리 카운티 |
| 10/02/2026 | 사우스 포크(South Fork) 홀스턴 강(불러 댐) | 스미스 카운티 |
| 10/02/2026 | 타이 리버 | 넬슨 카운티 |
| 10/05/2026 | 백 크릭 – DH | 배스 카운티 |
| 10/05/2026 | 크레인스네스트 리버 | 디킨슨 카운티 |
| 10/05/2026 | 더우탯 레이크 & 윌슨 크릭 (입장료 구역) | 배스 카운티 |
| 10/05/2026 | 피크 크릭 – 타운 오브 Pulaski | 풀라스키 카운티 |
| 10/05/2026 | 페들라 리버 (하류) | 애머스트 카운티 |
| 10/05/2026 | 파운드 리버 / N. 포크 파운드 리버 – DH | 와이즈 카운티 |
| 10/05/2026 | 사우스 포크 홀스톤 강 (하류) | 스미스 카운티 |
| 10/06/2026 | 크리플 크릭 (콜린스 코브) | 와이스 카운티 |
| 10/06/2026 | 크립플 크릭 (Rt. 94) | 와이스 카운티 |
| 10/06/2026 | 미들 포크 파월 강(애팔래치아) | 와이즈 카운티 |
| 10/06/2026 | 사우스 포크 파월 강 | 와이즈 카운티 |
| 10/06/2026 | 스프링 런 | 배스 카운티 |
| 10/07/2026 | 엘크 크릭 | 그레이슨 카운티 |
| 10/07/2026 | Hales Lake | 그레이슨 카운티 |
| 10/07/2026 | South River [Augusta] – CR | 오거스타 카운티 |
| 10/07/2026 | 테네시 로렐 | 워싱턴 카운티 |
| 10/07/2026 | 화이트톱 로렐(상부) | 워싱턴 카운티 |
| 10/07/2026 | 울프 크릭 [Bland] | 블랜드 카운티 |
| 10/07/2026 | Wolf Creek [Giles] | 자일스 카운티 |
| 10/08/2026 | 하디 크릭 – DH | 리 카운티 |
| 10/08/2026 | 인디언 크릭 – DH | 리 카운티 |
| 10/08/2026 | 잭슨 리버(히든 밸리) | 배스 카운티 |
| 10/08/2026 | 비텐 호수 | 타즈웰 카운티 |
| 10/08/2026 | 마틴스 크릭 | 리 카운티 |
| 10/09/2026 | 불패스처 리버 [Bath 카운티] | 배스 카운티 |
| 10/09/2026 | Bullpasture River [Highland 카운티] | 하이랜드 카운티 |
| 10/09/2026 | 버크스 포크 | 플로이드 카운티 |
| 10/09/2026 | 크로커드 크릭 | 캐롤 카운티 |
| 10/09/2026 | 더우탯 레이크 & 윌슨 크릭 (입장료 구역) | 배스 카운티 |
| 10/09/2026 | 리틀 리드 아일랜드 크릭 | 캐롤 카운티 |
| 10/09/2026 | 리틀 리버 | 플로이드 카운티 |
| 10/09/2026 | 민트 스프링스 호수 (위) | 앨버말 카운티 |
| 10/09/2026 | Pigg River (청소년 행사) | 프랭클린 카운티 |
| 10/09/2026 | 파운드 강(플래너건 댐) | 디킨슨 카운티 |
| 10/09/2026 | 러셀 포크 리버(바틀릭) | 디킨슨 카운티 |
| 10/09/2026 | 러셀 포크 리버(하이시) | 디킨슨 카운티 |
| 10/10/2026 | 와이즈빌 커뮤니티 칼리지 연못 | 와이스 카운티 |
| 10/13/2026 | 빅 시더 크릭 | 러셀 카운티 |
| 10/13/2026 | 엘크혼 호수 | 오거스타 카운티 |
| 10/13/2026 | 록캐슬 크릭 | 패트릭 카운티 |
| 10/13/2026 | 스미스 강(하류) | 헨리 카운티 |
| 10/14/2026 | 빅 윌슨 크릭 | 그레이슨 카운티 |
| 10/14/2026 | 더우탯 레이크 & 윌슨 크릭 (입장료 구역) | 배스 카운티 |
| 10/14/2026 | 잭슨 리버 스페셜 레그 * | 배스 카운티 |
| 10/14/2026 | 하부 셰란도 호수 | 오거스타 카운티 |
| 10/14/2026 | 시골 휴양지 호수 연못 | 와이스 카운티 |
| 10/15/2026 | 미들 포크 홀스톤 강 (상류) | 스미스 카운티 |
| 10/15/2026 | 사우스 리버(동굴) | 로킹엄 카운티 |
| 10/15/2026 | 사우스 리버(리지뷰 공원) | 오거스타 카운티 |
| 10/15/2026 | 스탤리 크릭 | 스미스 카운티 |
| 10/16/2026 | 헬튼 크릭 | 그레이슨 카운티 |
| 10/16/2026 | 노턴 저수지(위) | 노턴시 |
| 10/16/2026 | 패시지 크릭 [Shenandoah] | 셰넌도아 카운티 |
| 10/16/2026 | 패시지 크릭 [Warren] – DH | 워렌 카운티 |
| 10/16/2026 | 슈가 할로우 저수지 | 앨버말 카운티 |
| 10/19/2026 | 더우탯 레이크 & 윌슨 크릭 (입장료 구역) | 배스 카운티 |
| 10/19/2026 | 홀리데이 크릭 – DH | 애포마톡스 카운티 |
| 10/19/2026 | Middle Fork 홀스턴 강(Holston River) (매리언) | 스미스 카운티 |
| 10/19/2026 | 사우스 메이요 강(노스 포크) | 패트릭 카운티 |
| 10/19/2026 | 사우스 마요 강(사우스 포크) | 패트릭 카운티 |
| 10/20/2026 | 목초지 강 | 배스 카운티 |
| 10/20/2026 | 음울한 강 | 뷰캐넌 카운티 |
| 10/20/2026 | 파이니 리버 – DH | 애머스트 카운티 |
| 10/21/2026 | 브리에리 지점 호수 | 로킹엄 카운티 |
| 10/21/2026 | 혼 쿼리 호수 | 로킹엄 카운티 |
| 10/21/2026 | Laurel Creek [Tazewell] | 타즈웰 카운티 |
| 10/21/2026 | 릭 크릭 | 블랜드 카운티 |
| 10/21/2026 | 로빈슨 강 | 매디슨 카운티 |
| 10/22/2026 | 클리어브룩 호수 | 프레드릭 카운티 |
| 10/22/2026 | Laurel Fork Creek [Bland] | 블랜드 카운티 |
| 10/22/2026 | 로아노크강 (그린 힐 공원) – DH | 로아노크 카운티 |
| 10/22/2026 | Roanoke 강 (Salem) – DH | 로아노크 카운티 |
| 10/22/2026 | Winchester 호수(윌킨스 호수) | 프레드릭 카운티 |
| 10/23/2026 | 더우탯 레이크 & 윌슨 크릭 (입장료 구역) | 배스 카운티 |
| 10/23/2026 | 글레이드 크릭 | 로아노크 카운티 |
| 10/23/2026 | 스토니 크릭 [Shenandoah] | 셰넌도아 카운티 |
| 10/23/2026 | 팅커 크릭 | 로아노크 카운티 |
| 10/24/2026 | 아라랏 강 | 패트릭 카운티 |
| 10/24/2026 | 클락스 크릭 | 패트릭 카운티 |
| 10/26/2026 | 빅 브럼리 크릭 | 워싱턴 카운티 |
| 10/26/2026 | 빅 텀블링 크릭 | 워싱턴 카운티 |
| 10/26/2026 | 브랠리 연못 | 오거스타 카운티 |
| 10/26/2026 | 노스 리버 (테일) – DH | 오거스타 카운티 |
| 10/27/2026 | 더우탯 레이크 & 윌슨 크릭 (입장료 구역) | 배스 카운티 |
| 10/27/2026 | 걸리온 포크 폰즈 | 와이스 카운티 |
| 10/27/2026 | 링컨셔 호수 | 타즈웰 카운티 |
| 10/27/2026 | 리틀 텀블링 크릭 | 타즈웰 카운티 |
| 10/27/2026 | Roanoke River (Salem) – A | 로아노크 카운티 |
| 10/28/2026 | 백 크릭 – A | 배스 카운티 |
| 10/28/2026 | 바크 캠프 호수 | 스콧 카운티 |
| 10/28/2026 | Laurel Fork [Floyd] | 플로이드 카운티 |
| 10/29/2026 | 클리프턴 포지 저수지 | 앨러가니 카운티 |
| 10/29/2026 | 스코츠빌 레이크 (이전 명칭: 밍크 크릭 저수지) | 앨버말 카운티 |
| 10/30/2026 | 모리 강 | 록브리지 카운티 |
| 10/30/2026 | 피크 크릭 – 게이트우드 저수지 하류 | 풀라스키 카운티 |
