업데이트되었습니다: 5월 8, 2025
| 종 | 무게 | 위치 | 날짜 | 낚시꾼 | 사진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 블랙 크래피** | 4 lbs. 14 oz. | 코너 호수 | 04-08-1967 | E. L. 블랙스톡 | |
| 블랙 크래피 | 4 lbs. 10 oz. | 개인 연못 | 04-24-1994 | 저스틴 엘리엇 | 사진 |
| 푸른 메기 | 143 lbs. | 벅스 아일랜드 호수 | 06-18-2011 | 리처드 "닉" 앤더슨 | |
| 블루길 참붕어** | 4 lbs. 8 oz. | 개인 연못 | 02-07-1970 | 토마스 E. 존스 | |
| 블루길 선피쉬 | 현재까지 참가 자격을 얻기 위한 최소 체중은 2 파운드입니다. | ||||
| Bowfin** | 17 lbs. 8 oz. | 치카호미니 호수 | 11-14-1964 | E. C. 컷라이트 | |
| 보우핀 | 16 lbs. 8 oz. | 카훈 호수 | 10-17-2004 | 존 플리러 주니어 | 사진 |
| 브룩 송어 | 5 lbs. 15 oz. | Cub Run | 03-12-2019 | 토마스 가스 | 사진 |
| 브라운 송어** | 18 lbs. 11 oz. | 스미스 강 | 06-22-1979 | 윌리엄 W. 니즈 | 사진 |
| 갈색 송어 | 14 lbs. 12 oz. | 사우스 포크 홀스턴 | 05-24-1990 | 마이크 퍼킨스 | 사진 |
| 일반 잉어 | 49 lbs. 4 oz. | 프린스 호수 | 06-25-1986 | 제프 그레이엄 | |
| 체인 피켈** | 7 lbs. 12 oz. | 두탓 호수 | 01-26-1974 | 글렌 C. 윌리엄스 | |
| 체인 피켈 | 7 lbs. 10 oz. | 쇼니 호수 | 12-31-1996 | R. L. 화이트 | 사진 |
| 채널 메기** | 32 lbs. | 체스딘 호수 | 04-28-1980 | 휴 와이어트 | |
| 채널 메기 | 31 lbs. 8 oz. | 라파해녹 강 | 10-02-1992 | 수 스탠리 | 사진 |
| 코호 연어** | 8 lbs. 12 oz. | 필팟 저수지 | 12-27-1971 | 멜빈 칠튼 | |
| 가을 물고기 | 3 lbs. 13 oz. | 잭슨 강 | 04-03-2025 | 제리 R. 홀 | 사진 |
| 납작 메기 | 68 lbs. 12 oz. | 스미스 호수 | 05-25-2018 | 제프리 E. 딜 | 사진 |
| 담수 드럼 | 29 lbs. 6 oz. | 벅스 아일랜드 호수 | 03-26-2018 | 델 풀 | 사진 |
| Gar | 25 lbs. 2 oz. | 프린스 호수 | 05-28-1987 | 로저 비버 | 사진 |
| 하이브리드 스트라이프 베이스 | 15 lbs. 13 oz. | 클레이터 호수 | 03-16-2016 | 돈 제시 | 사진 |
| 호수 송어** | 5 lbs. 6 oz. | 필팟 저수지 | 07-06-1966 | 아서 A. 코너 | |
| 라지마우스 베이스 | 16 lbs. 4 oz. | 코너 레이크 | 05-20-1985 | 리처드 테이트 | 사진 |
| 머스키(타이거 포함) | 45 lbs. 8 oz. | 뉴 리버 | 06-01-2007 | 섀넌 힐 | 사진 |
| 북부 파이크 | 31 lbs. 4 oz. | 모츠 런 저수지 | 07-24-1994 | 조지 우드 | 사진 |
| 레인보우 송어 | 14 lbs. 12 oz. | 스프링 크릭 | 06-09-2024 | 그랜트 벤츠 | 사진 |
| 레드어 선피쉬 | 4 lbs. 12 oz. | 개인 연못 | 04-28-1986 | 마이클 밀스 | |
| 로아노크 베이스 | 2 lbs. 9 oz. | 서부 지점 저수지 | 05-28-2005 | 해리 G. 스와거 | 사진 |
| 록 베이스 | 2 lbs. 2 oz. | 로렐 침대 호수 | 05-17-1986 | 래리 볼 | |
| Sauger** | 5 lbs. 8 oz. | 사우스 홀스턴 호수 | 07-02-1972 | R. Stallard | |
| Sauger | 3 lbs. | 클린치 리버 | 04-24-2010 | 로널드 C. 데이비스 | 사진 |
| Saugeye | 6 lbs. 8 oz. | 개스톤 호수 | 05-29-2023 | 브리트니 왓킨스 | 사진 |
| 스몰마우스 베이스 | 8 lbs. 1 oz. | 뉴 리버 | 03-12-2003 | Donald S. Eaton, Jr. | 사진 |
| 스팟 베이스** | 6 lbs. 10 oz. | 플래너건 저수지 | 03-31-1976 | 조 제트 친구 | |
| 스팟 베이스 | 4 lbs. 12 oz. | 클레이터 호수 | 01-01-2020 | 클리프턴 조엘 해밀턴 | 사진 |
| 스트라이프 베이스 | 53 lbs. 7 oz. | 리스빌 저수지 | 03-16-2000 | 제임스 B. 데이비스 | 사진 |
| 개복치(전체/기타) | 현재까지 참가 자격을 얻기 위한 최소 체중은 1 파운드입니다. | ||||
| Walleye** | 22 lbs. 8 oz. | 뉴 리버 | 08-20-1973 | 로이 G. 바렛 | |
| Walleye | 15 lbs. 15 oz. | 뉴 리버 | 12-15-2000 | 앤서니 P. 던컨 | 사진 |
| 화이트 베이스 | 6 lbs. 13 oz. | 오렌지 호수 | 07-31-1989 | 론 스프라우스 | 사진 |
| 흰 메기 | 7 lbs. 6 oz. | 서부 지점 저수지 | 03-24-1992 | 토마스 엘킨스 | 사진 |
| 화이트 크래피 | 현재까지 참가 자격을 얻기 위한 최소 체중은 3 파운드입니다. | ||||
| 화이트 퍼치 | 3 lbs. 2 oz. | 개인 연못 | 06-13-2012 | 보 맥라플린 | 사진 |
| 노란 농어 | 3 lbs. | 플래너건 저수지 | 03-08-2010 | 조지 멀린스 | 사진 |
양궁 주 기록 민물고기
업데이트되었습니다: 6월 25, 2025
| 종 | 무게 | 위치 | 날짜 | 낚시꾼 | 사진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸른 메기 | 68 lbs. 14 oz. | 라파해녹 강 | 10-20-2022 | 조쉬 베일리 | 사진 |
| 보우핀 | 10 lbs. 12 oz. | 치카호미니 강 | 07-31-2016 | 패트릭 펜더그라스 | 사진 |
| Carp** | 60 lbs. | 개인 연못 | 07-05-1970 | 벤 토햄 | |
| 일반 잉어 | 45 lbs. 7 oz. | 클레이터 호수 | 10-15-2016 | Hae Kim | 사진 |
| Gar | 23 lbs. 0 oz. | 파문키 강 | 08-13-2021 | 숀 케네디 | 사진 |
| 금붕어 | 3 lbs. 9 oz. | 헌팅 크릭(알렉산드리아시) | 05-22-2021 | 제레미 포트너 | 사진 |
| 납작 메기 | 49 lbs. 3 oz. | 오코콴 강 | 06-11-2025 | 크레이그 리피 주니어 | 사진 |
** 1985 에서 채택된 새로운 주 기록 어종 규칙을 사용하기 전에 잡은 기록 어종을 나타냅니다.
