2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
'PANDAPAS POND'
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 종 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 3/27/2014 | 첸치 싱 | 레인보우 송어 | 4 lbs., 9 oz. | 22 |
| 4/3/2014 | James Hudgins, Jr. | 레인보우 송어 | 4 lbs., 2 oz. | 20 |
| 4/8/2014 | 호머 브루어 | 레인보우 송어 | 4 lbs., 10 oz. | 22 |
| 4/11/2014 | Tianxiang Chen | 레인보우 송어 | 4 lbs., 1 oz. | |
| 4/23/2014 | 헌터 해처 | 체인 피켈 | 4 lbs., 5 oz. | 26 1/2 |
| 5/21/2014 | Tianle Meng | 잉어 | 20 lbs. | 34 |
| 5/21/2014 | 바바라 콜린스 | 레인보우 송어 | 5 lbs., 8 oz. | 22 |
| 5/23/2014 | 바바라 콜린스 | 레인보우 송어 | 5 lbs., 1 oz. | 22 1/4 |
| 6/1/2014 | Tianle Meng | 체인 피켈 | 5 lbs., 2 oz. | 25 1/2 |
