2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
'PANDAPAS POND'
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 종 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1/13/2013 | 짐 핸콕 | 브룩 송어 | 18 1/4 | |
| 1/13/2013 | Steven Dimaio | 브룩 송어 | 2 lbs., 12 oz. | 18 |
| 2/9/2013 | 첸치 싱 | 브룩 송어 | 3 lbs., 2 oz. | 19 |
| 3/12/2013 | 제럴드 올스 | 레인보우 송어 | 7 lbs., 5 oz. | 25 |
| 4/29/2013 | 마이클 플레블리치 | 체인 피켈 | 24 1/4 | |
| 5/9/2013 | James Hudgins, Jr. | 레인보우 송어 | 4 lbs., 6 oz. | |
| 5/14/2013 | James Hudgins, Jr. | 레인보우 송어 | 4 lbs., 3 oz. | 22 |
