2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
'PANDAPAS POND'
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 종 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 4/7/2011 | 클레이 로스 | 레인보우 송어 | 22 | |
| 4/12/2011 | 첸치 싱 | 레인보우 송어 | 5 lbs., 2 oz. | 23 |
| 4/14/2011 | 크리스토퍼 체이스 | 브룩 송어 | 16 1/4 | |
| 5/8/2011 | 첸치 싱 | 브룩 송어 | 16 | |
| 5/8/2011 | James Hudgins, Jr. | 레인보우 송어 | 4 lbs., 3 oz. | |
| 5/9/2011 | James Hudgins, Jr. | 레인보우 송어 | 5 lbs., 1 oz. | 23 1/2 |
| 5/13/2011 | 스티븐 리치 | 레인보우 송어 | 4 lbs., 3 oz. | 21 |
| 11/1/2011 | 필립 해먼드 | 레인보우 송어 | 4 lbs., 9 oz. | 22 1/2 |
