2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
'PANDAPAS POND'
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 종 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 3/24/2010 | 제프리 러빙 | 레인보우 송어 | 22 1/4 | |
| 4/16/2010 | 폴 리스 | 라지마우스 베이스 | 23 | |
| 4/18/2010 | 제임스 할로우 | 브룩 송어 | 16 3/4 | |
| 4/19/2010 | 폴 리스 | 체인 피켈 | 4 lbs., 06 oz. | 23 1/4 |
| 4/20/2010 | 폴 리스 | 체인 피켈 | 4 lbs., 4 oz. | 22 |
| 4/21/2010 | 폴 리스 | 체인 피켈 | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 4/23/2010 | James Hudgins, Jr. | 브룩 송어 | 2 lbs. | 17 |
| 4/24/2010 | 폴 리스 | 라지마우스 베이스 | 8 lbs., 04 oz. | 24 |
| 5/9/2010 | 앤서니 세인트 존 | 레인보우 송어 | 4 lbs., 15 oz. | 23 |
| 5/18/2010 | 달튼 메레디스 | 레인보우 송어 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 9/27/2010 | 제임스 피어먼 주니어 | 체인 피켈 | 25 |
