2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
노란 농어
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2004 | 롤랜드 호르스트 | 무모호 호수 | 12 | |
| 1/2/2004 | 윌리엄 카터 주니어 | 스위프트 크릭 저수지 | 12 | |
| 1/3/2004 | 바비 카 | 노토웨이 강 | 1 lbs., 09 oz. | 14 |
| 1/4/2004 | 리처드 울프 | 마타포니 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 1/12/2004 | 션 아이세밍거 | 노토웨이 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 2/7/2004 | Steve West | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 05 oz. | 12 3/4 |
| 2/7/2004 | 캔트웰 밀러, 3세 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/11/2004 | 토마스 윌리엄스 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 08 oz. | 14 |
| 2/14/2004 | 제이 킨치 | 스위프트 크릭 저수지 | 13 | |
| 2/14/2004 | 토마스 윌리엄스 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 05 oz. | |
| 2/15/2004 | 앤서니 맥라플린 | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 2/19/2004 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 2/19/2004 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 2/19/2004 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 2/21/2004 | 마이클 스케이터 | 리틀 크릭 저수지 | 13 | |
| 2/21/2004 | 릭 윌리엄스 | 프린스 호수 | 1 lbs., 13 oz. | 14 1/4 |
| 2/21/2004 | 미첼 홉킨스 | 개인 연못 | 1 lbs., 03 oz. | 13 1/4 |
| 2/22/2004 | 라이언 라벤더 | 백 베이 | 12 | |
| 2/22/2004 | 제이콥 라벤더 | 백 베이 | 12 1/4 | |
| 2/23/2004 | 빌리 크레이그헤드 | 무모호 호수 | 12 | |
| 2/23/2004 | 로널드 우드 | 클레이터 호수 | 1 lbs., 08 oz. | 14 |
| 2/24/2004 | 버나드 미젤 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 2/26/2004 | Ronald Call, Sr. | 기타 모든 워터 | 12 1/4 | |
| 2/26/2004 | David Carrier Sr. | 마타포니 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/28/2004 | 존 젠슨 | 마타포니 강 | 14 | |
| 2/29/2004 | 벤 셰퍼드 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 2/29/2004 | 존 맥다니엘 주니어 | 무모호 호수 | 2 lbs., 02 oz. | 15 |
| 2/29/2004 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 2/29/2004 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/29/2004 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 12 3/4 | |
| 2/29/2004 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 2/29/2004 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 12 3/4 | |
| 2/29/2004 | 알톤 하이먼 | 기타 모든 워터 | 12 1/2 | |
| 2/29/2004 | 케이시 믹스 | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 2/29/2004 | 케이시 믹스 | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 2/29/2004 | 케이시 믹스 | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 3/1/2004 | 다니엘 네프 | 개인 연못 | 13 | |
| 3/1/2004 | 프레드릭 짐머 | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 3/2/2004 | 재커라이어 드라스코비치 | 치카호미니 호수 | 12 1/4 | |
| 3/3/2004 | 제임스 다브니 주니어 | 치카호미니 강 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 3/4/2004 | E. G. 토티 주니어 | 마타포니 강 | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/2 |
| 3/5/2004 | 크리스토퍼 윌리스 | 치카호미니 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/5/2004 | Ronald Call, Sr. | 기타 모든 워터 | 12 3/4 | |
| 3/5/2004 | 코디 윌리스 | 치카호미니 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 3/5/2004 | 코디 윌리스 | 치카호미니 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 3/6/2004 | 존 스콧 | 마타포니 강 | 13 | |
| 3/7/2004 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 12 3/4 | |
| 3/7/2004 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 06 oz. | 14 1/4 |
| 3/7/2004 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 3/7/2004 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 3/7/2004 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 12 3/4 | |
| 3/7/2004 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 3/7/2004 | 리 맥마누스 | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 3/7/2004 | 리 맥마누스 | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 3/7/2004 | 드웨인 스나이더 주니어 | 파문키 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 3/7/2004 | 코널 앰브로스 주니어 | 치카호미니 강 | 1 lbs., 08 oz. | |
| 3/7/2004 | 마이클 맥도날드 | 기타 모든 워터 | 2 lbs., 01 oz. | 13 |
| 3/8/2004 | 도널드 웨이트 | 개인 연못 | 12 | |
| 3/8/2004 | 스티븐 웨이트 | 개인 연못 | 12 1/2 | |
| 3/9/2004 | 스티븐 웨이트 | 개인 연못 | 12 1/4 | |
| 3/9/2004 | 맥키 메이 | 스미스 마운틴 호수 | 1 lbs., 08 oz. | |
| 3/9/2004 | Daniel Dombrowski | 치카호미니 강 | 13 1/2 | |
| 3/9/2004 | Herbert Caddy, Jr. | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/10/2004 | 맥키 메이 | 스미스 마운틴 호수 | 14 | |
| 3/11/2004 | 도널드 웨이트 | 개인 연못 | 12 1/4 | |
| 3/12/2004 | 오스틴 루드비히 | 개인 연못 | 12 1/2 | |
| 3/13/2004 | 제임스 콜터 | 개인 연못 | 13 | |
| 3/13/2004 | 레이시 머레이 주니어 | 무모호 호수 | 2 lbs. | 14 1/2 |
| 3/13/2004 | 레이시 머레이 주니어 | 무모호 호수 | 2 lbs. | 14 |
| 3/13/2004 | 데이비드 머레이 | 무모호 호수 | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 3/14/2004 | 저스틴 브라이언트 | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 3/14/2004 | 커티스 쇼 | 개인 연못 | 13 3/4 | |
| 3/14/2004 | 스콧 케스트너 | 개인 연못 | 13 1/2 | |
| 3/14/2004 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 05 oz. | 14 1/2 |
| 3/15/2004 | 마크 크리스티안센 | 기타 모든 워터 | 13 1/4 | |
| 3/17/2004 | 로버트 허트 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/17/2004 | 로버트 허트 | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 3/17/2004 | 로버트 허트 | 노스웨스트 강 | 12 | |
| 3/18/2004 | 랄프 워커 | 치카호미니 호수 | 12 1/4 | |
| 3/18/2004 | 로버트 허트 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 3/18/2004 | 도널드 웨이트 | 개인 연못 | 13 | |
| 3/18/2004 | 스티븐 웨이트 | 개인 연못 | 13 | |
| 3/19/2004 | 데이비드 미어스 | 노스웨스트 강 | 12 | |
| 3/20/2004 | 허브 스트레이어 | 개인 연못 | 14 1/2 | |
| 3/20/2004 | 제프리 스미스 | 무모호 호수 | 14 1/2 | |
| 3/21/2004 | 티모시 헤이그 | 치카호미니 강 | 13 | |
| 3/23/2004 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 12 3/4 | |
| 3/24/2004 | Kelsy Padgett | 개인 연못 | 1 lbs., 14 oz. | 14 3/4 |
| 3/24/2004 | 로버트 허트 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/24/2004 | 로버트 허트 | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 3/25/2004 | 로버트 허트 | 노스웨스트 강 | 12 3/4 | |
| 3/26/2004 | 앤서니 와렌도르프 | 개인 연못 | 12 | |
| 3/26/2004 | 해롤드 스파크스 | 무모호 호수 | 1 lbs., 05 oz. | 15 |
| 3/27/2004 | 사무엘 브라이언 | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 3/27/2004 | 랜달 캠벨 | 무모호 호수 | 14 1/2 | |
| 3/27/2004 | 랜달 캠벨 | 무모호 호수 | 12 | |
| 3/27/2004 | 랜달 캠벨 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 3/27/2004 | 마크 히트월 | 무모호 호수 | 12 1/4 | |
| 3/27/2004 | Clint Rohrer | 무모호 호수 | 12 1/4 | |
| 3/27/2004 | 제프리 브라이언 | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 3/27/2004 | 존 허만 | 무모호 호수 | 14 | |
| 3/27/2004 | 에밀리 코브 | 개인 연못 | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 3/27/2004 | 래리 리처드슨 | 무모호 호수 | 12 | |
| 3/28/2004 | 케이틀린 콤스 | 무모호 호수 | 14 3/4 | |
| 3/28/2004 | 케이틀린 콤스 | 무모호 호수 | 13 | |
| 3/28/2004 | 티모시 콤튼 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 3/28/2004 | 마이크 캐링턴 | 무모호 호수 | 13 1/2 | |
| 3/28/2004 | 크리스티 콤스 | 무모호 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 14 1/2 |
| 3/28/2004 | 크리스티 콤스 | 무모호 호수 | 13 3/4 | |
| 3/29/2004 | 마이크 퍼펜바거 | 무모호 호수 | 1 lbs., 07 oz. | 15 |
| 3/29/2004 | 레아 푸펜바거 | 무모호 호수 | 12 3/4 | |
| 4/1/2004 | 그레고리 모리스 | 개인 연못 | 12 1/2 | |
| 4/2/2004 | 그레고리 모리스 | 개인 연못 | 12 1/2 | |
| 4/3/2004 | Thomas Delano | 라파해녹 강 | 13 | |
| 4/3/2004 | 그로버 월드론 | 홀리데이 레이크 | 12 1/4 | |
| 4/3/2004 | 마빈 글로버 | 개스톤 호수 | 12 | |
| 4/6/2004 | 케네스 레이몬드 | 모츠 런 저수지 | 13 1/2 | |
| 4/9/2004 | 그로버 월드론 | 홀리데이 레이크 | 12 | |
| 4/9/2004 | 그로버 월드론 | 홀리데이 레이크 | 12 1/4 | |
| 4/9/2004 | 노먼 월드론 Sr. | 홀리데이 레이크 | 12 1/2 | |
| 4/9/2004 | 미첼 프리들리 | 개인 연못 | 14 1/4 | |
| 4/9/2004 | 미첼 프리들리 | 개인 연못 | 12 1/4 | |
| 4/10/2004 | Jamie Comer | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 4/10/2004 | 도널드 홀츠 | 치카호미니 호수 | 13 | |
| 4/10/2004 | 크리스토퍼 캐링턴 | 무모호 호수 | 13 | |
| 4/10/2004 | 크리스토퍼 캐링턴 | 무모호 호수 | 12 | |
| 4/10/2004 | Barbara Witte | 치카호미니 강 | 13 1/2 | |
| 4/10/2004 | 더스틴 카펜터 | 무모호 호수 | 13 | |
| 4/10/2004 | Billy Brads | 무모호 호수 | 1 lbs., 09 oz. | 15 |
| 4/10/2004 | 게리 코머 주니어 | 무모호 호수 | 14 1/2 | |
| 4/10/2004 | 리키 블랭켄십 | 무모호 호수 | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/16/2004 | 제임스 퍼킨스 | 파문키 강 | 12 | |
| 4/16/2004 | 브라이언 컨 | 무모호 호수 | 1 lbs., 07 oz. | 15 1/2 |
| 4/16/2004 | 크리스토퍼 엘링턴 | 스위프트 크릭 저수지 | 13 1/2 | |
| 4/17/2004 | 베니 히스 주니어 | 개인 연못 | 12 | |
| 4/17/2004 | M. 헌터 바넷 | 무모호 호수 | 12 1/4 | |
| 4/17/2004 | 로버트 맥키스 주니어 | 무모호 호수 | 14 1/2 | |
| 4/18/2004 | 에밀리 밴스 | 무모호 호수 | 13 | |
| 4/18/2004 | Johannes de koning | 개인 연못 | 12 3/4 | |
| 4/18/2004 | H. 펜 버크 | 개인 연못 | 12 | |
| 4/18/2004 | Billy Brads | 무모호 호수 | 14 1/4 | |
| 4/18/2004 | 조슈아 랭커스터 | 무모호 호수 | 1 lbs., 06 oz. | 14 3/4 |
| 4/20/2004 | 제프리 어바인 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 4/24/2004 | 제이슨 나이트 | 개인 연못 | 13 1/4 | |
| 4/24/2004 | 제시 맥다니엘 | 무모호 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 15 |
| 4/25/2004 | 존 호프만, Sr. | 무모호 호수 | 1 lbs., 08 oz. | 15 |
| 4/25/2004 | 찰스 웨이드, II | 무모호 호수 | 12 | |
| 4/25/2004 | 알렉스 페렐 | 치카호미니 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 4/25/2004 | 마크 히트월 | 무모호 호수 | 12 3/4 | |
| 4/25/2004 | 마크 히트월 | 무모호 호수 | 12 | |
| 4/25/2004 | 마크 히트월 | 무모호 호수 | 1 lbs., 10 oz. | 15 1/2 |
| 4/25/2004 | 마크 히트월 | 무모호 호수 | 12 | |
| 4/25/2004 | 마크 히트월 | 무모호 호수 | 12 1/4 | |
| 4/25/2004 | 마크 히트월 | 무모호 호수 | 12 1/4 | |
| 4/25/2004 | 마크 히트월 | 무모호 호수 | 13 1/2 | |
| 4/25/2004 | 마크 히트월 | 무모호 호수 | 14 1/2 | |
| 4/27/2004 | 제임스 타이리, Sr. | 홀리데이 레이크 | 12 1/2 | |
| 4/27/2004 | 제임스 타이리, Sr. | 홀리데이 레이크 | 12 1/4 | |
| 4/27/2004 | 앤드류 캠벨 | 무모호 호수 | 13 | |
| 4/27/2004 | 앤드류 캠벨 | 무모호 호수 | 1 lbs., 09 oz. | 14 1/2 |
| 4/27/2004 | 앤드류 캠벨 | 무모호 호수 | 1 lbs., 11 oz. | 15 1/4 |
| 4/27/2004 | 빌리 릴리 | 무모호 호수 | 12 | |
| 4/29/2004 | 키스 마누엘 | 스미스 마운틴 호수 | 12 1/4 | |
| 4/30/2004 | 테리 록하트 | 무모호 호수 | 12 1/4 | |
| 4/30/2004 | 로버트 토마스 | 무모호 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 14 |
| 4/30/2004 | 래리 고프 | 무모호 호수 | 1 lbs., 05 oz. | 14 |
| 4/30/2004 | Jared Taylor | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 4/30/2004 | 그레고리 록하트 | 무모호 호수 | 1 lbs., 07 oz. | 14 1/4 |
| 5/1/2004 | 조나단 스케이터 | 치카호미니 호수 | 12 1/4 | |
| 5/1/2004 | 앨빈 캠벨 | 무모호 호수 | 12 1/4 | |
| 5/1/2004 | 앨빈 캠벨 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 5/1/2004 | 로렌스 먼디 | 무모호 호수 | 1 lbs., 07 oz. | 15 |
| 5/1/2004 | 래리 리처드슨 | 무모호 호수 | 12 1/4 | |
| 5/1/2004 | 래리 리처드슨 | 무모호 호수 | 14 1/4 | |
| 5/1/2004 | 앤드류 캠벨 | 무모호 호수 | 12 1/4 | |
| 5/1/2004 | 앤드류 캠벨 | 무모호 호수 | 13 1/2 | |
| 5/1/2004 | 웨인 반스 | 무모호 호수 | 13 1/4 | |
| 5/1/2004 | 웨인 반스 | 무모호 호수 | 13 1/4 | |
| 5/1/2004 | 웨인 반스 | 무모호 호수 | 14 | |
| 5/1/2004 | 재커리 위클리 | 무모호 호수 | 13 1/4 | |
| 5/1/2004 | 스탠리 영 주니어 | 포토맥 강 | 12 1/4 | |
| 5/1/2004 | 제레미 시참파나콘 | 무모호 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 14 1/2 |
| 5/1/2004 | Carlos Brown, Jr. | 스미스 마운틴 호수 | 12 1/2 | |
| 5/2/2004 | 마크 플레처 | 무모호 호수 | 12 1/4 | |
| 5/2/2004 | 조셉 도스 | 카빈스 코브 호수 | 4 lbs. | 19 |
| 5/2/2004 | 아론 바넷 | 무모호 호수 | 12 1/4 | |
| 5/2/2004 | Richard Tolley, Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 12 3/4 | |
| 5/2/2004 | Walter Breeden | 무모호 호수 | 14 1/4 | |
| 5/2/2004 | 노먼 월드론 Sr. | 홀리데이 레이크 | 12 1/2 | |
| 5/2/2004 | Brian Breeden | 무모호 호수 | 14 1/2 | |
| 5/3/2004 | 제임스 타이리, Sr. | 홀리데이 레이크 | 12 1/2 | |
| 5/3/2004 | Walter Breeden | 무모호 호수 | 14 3/4 | |
| 5/4/2004 | 제임스 퍼거슨, Sr. | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 5/4/2004 | 제프리 어바인 | 무모호 호수 | 12 3/4 | |
| 5/5/2004 | 존 우즈 | 홀리데이 레이크 | 12 | |
| 5/6/2004 | 마크 히트월 | 무모호 호수 | 12 3/4 | |
| 5/6/2004 | 마크 히트월 | 무모호 호수 | 13 | |
| 5/6/2004 | 마크 히트월 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 5/6/2004 | 마크 히트월 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 5/7/2004 | Zahrl Schoeny | 스미스 마운틴 호수 | 12 1/2 | |
| 5/8/2004 | 마이클 캠벨 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 5/8/2004 | 그레고리 모리스 | 개인 연못 | 12 | |
| 5/8/2004 | 그레고리 모리스 | 개인 연못 | 12 | |
| 5/8/2004 | 그레고리 모리스 | 개인 연못 | 12 1/2 | |
| 5/8/2004 | 라이언 애드킨스 | 무모호 호수 | 14 | |
| 5/8/2004 | 존 코프 | 개스톤 호수 | 14 | |
| 5/9/2004 | 존 콘스탄틴 | 무모호 호수 | 12 | |
| 5/9/2004 | 루쿠스 콘스탄틴 | 무모호 호수 | 13 | |
| 5/9/2004 | 제이콥 드보드 | 치카호미니 호수 | 13 | |
| 5/9/2004 | 제이미 커리 | 무모호 호수 | 1 lbs., 06 oz. | 14 |
| 5/9/2004 | 제이미 커리 | 무모호 호수 | 1 lbs., 06 oz. | 14 1/2 |
| 5/9/2004 | 제이미 커리 | 무모호 호수 | 1 lbs., 05 oz. | 14 1/4 |
| 5/9/2004 | 제임스 베테아 | 서부 지점 저수지 | 12 | |
| 5/9/2004 | 존 콘스탄틴 | 무모호 호수 | 13 1/2 | |
| 5/11/2004 | 게리 하몬 | 치카호미니 호수 | 13 | |
| 5/11/2004 | 게리 하몬 | 치카호미니 호수 | 12 | |
| 5/13/2004 | 로버트 스타우퍼 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 5/15/2004 | 제프리 모리스 | 무모호 호수 | 13 1/2 | |
| 5/15/2004 | 토니 핍스 | 뉴 리버 | 12 | |
| 5/15/2004 | 나키아 로빈슨 | 무모호 호수 | 12 1/4 | |
| 5/15/2004 | 드웨인 페인터 | 무모호 호수 | 13 | |
| 5/15/2004 | 제임스 키튼 | 무모호 호수 | 13 3/4 | |
| 5/15/2004 | 제임스 키튼 | 무모호 호수 | 1 lbs., 06 oz. | 15 |
| 5/16/2004 | 루이스 프로핏 3세 | 무모호 호수 | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 5/16/2004 | 루이스 프로핏 3세 | 무모호 호수 | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 5/16/2004 | Garth Henkel | 치카호미니 호수 | 13 | |
| 5/16/2004 | 제임스 베테아 | 프린스 호수 | 12 1/2 | |
| 5/16/2004 | 에단 클라인 | 무모호 호수 | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 5/16/2004 | 제럴드 콜먼 | 스미스 마운틴 호수 | 12 1/4 | |
| 5/18/2004 | 로널드 존스 | 리틀 크릭 저수지 | 12 1/4 | |
| 5/20/2004 | 라몬 데이셔, Sr. | 무모호 호수 | 13 | |
| 5/20/2004 | 딜만 앤드릭 | 치카호미니 호수 | 12 | |
| 5/20/2004 | 제임스 타이리, Sr. | 홀리데이 레이크 | 12 1/4 | |
| 5/22/2004 | 케이시 메이스 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 5/22/2004 | Randy Beasley | 개인 연못 | 13 | |
| 5/23/2004 | 알렉스 페렐 | 치카호미니 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 5/23/2004 | Brian Breeden | 무모호 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 14 |
| 5/23/2004 | 노먼 월드론 Sr. | 홀리데이 레이크 | 13 3/4 | |
| 5/23/2004 | Walter Breeden | 무모호 호수 | 13 1/2 | |
| 5/28/2004 | 로이드 모리스 | 모츠 런 저수지 | 12 | |
| 5/29/2004 | 데이비드 베이츠 주니어 | 치카호미니 강 | 12 3/4 | |
| 5/29/2004 | 저스틴 리드 | 개인 연못 | 13 3/4 | |
| 5/29/2004 | Walter Breeden | 무모호 호수 | 14 | |
| 5/29/2004 | 어윈 엔싱 | 리틀 크릭 저수지 | 12 1/2 | |
| 5/31/2004 | 로니 에드워즈 | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 5/31/2004 | 조던 지터 | 룽가 저수지 | 13 | |
| 5/31/2004 | 마크 카마이클 | 노토웨이 강 | 12 1/4 | |
| 6/3/2004 | 오스틴 루드비히 | 개인 연못 | 13 1/2 | |
| 6/4/2004 | Kenneth Marsico | 홀리데이 레이크 | 12 1/4 | |
| 6/4/2004 | 저스틴 비텐 | 클레이터 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 6/6/2004 | 린제이 모건 | 무모호 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 6/15/2004 | 개반 예이츠 | 클레이터 호수 | 13 1/2 | |
| 6/18/2004 | 파멜라 마컴 | 무모호 호수 | 12 | |
| 6/19/2004 | 존 마리니어 | 프린스 호수 | 12 | |
| 6/19/2004 | 제임스 무어 | Leesville Lake | 12 | |
| 6/20/2004 | 레이몬드 시몬스 | 무모호 호수 | 12 | |
| 6/20/2004 | 샬린 뷰캐넌 | 번트 밀스 호수 | 13 1/2 | |
| 6/27/2004 | 랜달 뮤어 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 6/27/2004 | 로버트 스미스 | 리틀 크릭 저수지 | 13 1/4 | |
| 6/27/2004 | 앤 킨제이 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 6/27/2004 | 러셀 글렌, II | 번트 밀스 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 6/29/2004 | 헨리 오웬스 주니어 | 개인 연못 | 12 1/2 | |
| 6/30/2004 | 로널드 존스 | 치카호미니 호수 | 13 1/2 | |
| 6/30/2004 | 스티븐 크로머, Sr. | 클레이터 호수 | 12 1/4 | |
| 7/1/2004 | 제시린 헤이즈 | 스미스 마운틴 호수 | 12 1/2 | |
| 7/2/2004 | Donald O'Donohue | 개인 연못 | 12 | |
| 7/3/2004 | 크리스천 하너 | 리틀 크릭 저수지 | 13 1/2 | |
| 7/3/2004 | 존 스쿨, II | 번트 밀스 호수 | 12 1/2 | |
| 7/3/2004 | Gary Miller Jr. | 스미스 마운틴 호수 | 12 1/2 | |
| 7/6/2004 | 레온 셔번 | 무모호 호수 | 13 1/2 | |
| 7/8/2004 | 사바나 모건 | 무모호 호수 | 1 lbs., 07 oz. | 14 1/2 |
| 7/8/2004 | 제이콥 모건 | 무모호 호수 | 1 lbs., 08 oz. | 15 1/2 |
| 7/8/2004 | 린제이 모건 | 무모호 호수 | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 7/8/2004 | 린제이 모건 | 무모호 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 7/9/2004 | Norman Dooley | 무모호 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 14 |
| 7/9/2004 | 빌 와포드 | 무모호 호수 | 12 3/4 | |
| 7/9/2004 | James Dooley | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 7/9/2004 | James Dooley | 무모호 호수 | 12 | |
| 7/10/2004 | 레온 메틀러 | 홀리데이 레이크 | 12 1/4 | |
| 7/10/2004 | 트래비스 모건 | 홀리데이 레이크 | 12 1/2 | |
| 7/11/2004 | 저스틴 힐 | 마타포니 강 | 12 | |
| 7/12/2004 | 렉스 쉘튼 주니어 | 게이트우드 저수지 | 12 1/4 | |
| 7/14/2004 | James Dooley | 무모호 호수 | 13 | |
| 7/14/2004 | 윌리엄 니카 | 치카호미니 호수 | 12 1/2 | |
| 7/14/2004 | 윌리엄 니카 | 치카호미니 호수 | 12 1/2 | |
| 7/14/2004 | Norman Dooley | 무모호 호수 | 13 | |
| 7/14/2004 | Norman Dooley | 무모호 호수 | 12 | |
| 7/15/2004 | 샌즈 게일 | 무모호 호수 | 13 | |
| 7/16/2004 | 제임스 존슨 주니어 | 게이트우드 저수지 | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 7/16/2004 | 루이스 하드바워, 3세 | 무모호 호수 | 12 | |
| 7/16/2004 | 마이클 페인 | 개인 연못 | 12 | |
| 7/17/2004 | 엘리자베스 스페리 | Lake Anna | 14 1/2 | |
| 7/18/2004 | 마이클 페인 | 개인 연못 | 12 1/2 | |
| 7/24/2004 | 샤론 브라운 | 무모호 호수 | 13 | |
| 7/24/2004 | 로버트 리치몬 | 개스톤 호수 | 13 | |
| 7/24/2004 | 로널드 힐, II | 마타포니 강 | 1 lbs., 06 oz. | 14 |
| 7/24/2004 | 더스틴 고프 | 개인 연못 | 1 lbs., 04 oz. | |
| 7/26/2004 | 마이클 페인 | 개인 연못 | 12 | |
| 7/27/2004 | 윌리엄 아치날 | 스미스 마운틴 호수 | 13 | |
| 7/28/2004 | 존 켈러 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 8/3/2004 | 헌터 데이셔 | 무모호 호수 | 12 3/4 | |
| 8/3/2004 | 후아니타 밀러 | 무모호 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 14 |
| 8/7/2004 | 리사 콜드웰 | 게이트우드 저수지 | 12 1/2 | |
| 8/8/2004 | 존 스쿨, II | 번트 밀스 호수 | 12 | |
| 8/8/2004 | 찰스 크럼 | 캐롤라인 호수 | 14 | |
| 8/8/2004 | 파우스틴 크럼 | 캐롤라인 호수 | 12 | |
| 8/9/2004 | Leo Zdanoski | 치카호미니 호수 | 12 3/4 | |
| 8/10/2004 | 스티븐 웨셀만 | 레이크 미드 | 12 | |
| 8/10/2004 | 허버트 웨셀만 | 레이크 미드 | 12 | |
| 8/14/2004 | 앤드류 바우어 | 무모호 호수 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 8/14/2004 | 케일럽 윌킨슨 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 8/15/2004 | 다니엘 네프 | 모츠 런 저수지 | 13 | |
| 8/16/2004 | 스티븐 맨더빌 | 무모호 호수 | 13 | |
| 8/21/2004 | 레이몬드 키르히미어 주니어 | 개인 연못 | 12 1/2 | |
| 8/22/2004 | 제프리 아벨레 | 리틀 크릭 저수지 | 12 1/4 | |
| 8/22/2004 | 조셉 테일러 주니어 | 번트 밀스 호수 | 12 | |
| 9/3/2004 | 케네스 제너존 | 번트 밀스 호수 | 12 1/4 | |
| 9/4/2004 | 존 마티노 | 오코콴 저수지 | 12 1/2 | |
| 9/4/2004 | 버논 스톤 주니어 | 리틀 크릭 저수지 | 13 1/2 | |
