2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
Walleye
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1/15/2006 | 고든 컬러 | 필팟 호수 | 7 lbs., 10 oz. | 27 |
| 1/19/2006 | 레이몬드 페린 3세 | Lake Anna | 7 lbs. | 25 |
| 1/20/2006 | 빌 쉬만 | 화이트허스트 호수 | 5 lbs., 02 oz. | 24 |
| 1/20/2006 | 게리 브라이언트 | 필팟 호수 | 27 | |
| 1/29/2006 | 랜디 마키 | Lake Anna | 6 lbs., 04 oz. | |
| 1/30/2006 | 윌리엄 갤리모어 | 뉴 리버 | 25 | |
| 2/2/2006 | 찰스 워든 | 뉴 리버 | 5 lbs., 06 oz. | 25 |
| 2/5/2006 | 레이몬드 페린 3세 | Lake Anna | 6 lbs., 11 oz. | 26 |
| 2/7/2006 | John Jones Sr. | Lake Anna | 5 lbs., 14 oz. | |
| 2/8/2006 | John Jones Sr. | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | |
| 2/15/2006 | 클라이드 해리슨 | 개스톤 호수 | 9 lbs. | 30 1/4 |
| 2/21/2006 | 레이몬드 페린 3세 | Lake Anna | 25 | |
| 2/21/2006 | 레이몬드 페린 3세 | Lake Anna | 5 lbs., 10 oz. | 26 1/2 |
| 3/1/2006 | 토마스 포스턴 | 윌킨스 호수 | 25 1/4 | |
| 3/8/2006 | John Jones Sr. | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | 23 |
| 3/9/2006 | 저스틴 비텐 | 클레이터 호수 | 8 lbs., 06 oz. | 27 1/2 |
| 3/9/2006 | 윌리엄 헤인즈 | 뉴 리버 | 5 lbs., 06 oz. | 26 |
| 3/10/2006 | 윌리엄 헤인즈 | 뉴 리버 | 7 lbs., 07 oz. | 27 |
| 3/24/2006 | 조지 닐리 | 화이트허스트 호수 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 3/29/2006 | 윌리엄 헤인즈 | 뉴 리버 | 5 lbs., 01 oz. | 25 1/2 |
| 3/29/2006 | 윌리엄 헤인즈 | 뉴 리버 | 6 lbs., 02 oz. | 26 |
| 3/31/2006 | 제임스 슐러 | 뉴 리버 | 25 1/2 | |
| 4/1/2006 | 윌리엄 헤인즈 | 뉴 리버 | 5 lbs., 07 oz. | 25 1/4 |
| 4/1/2006 | 찰스 리 주니어 | 클레이터 호수 | 6 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 4/2/2006 | Kim Biggs | 개스톤 호수 | 8 lbs. | 27 1/4 |
| 4/5/2006 | 팀 서먼 | 필팟 호수 | 25 3/4 | |
| 4/6/2006 | 에릭 오웬스 | 노스 포크 홀스턴 강 | 5 lbs., 01 oz. | 26 |
| 4/8/2006 | 숀 앨리슨 | 뉴 리버 | 27 1/4 | |
| 4/9/2006 | 숀 앨리슨 | 뉴 리버 | 7 lbs. | 29 3/4 |
| 4/10/2006 | 채드윅 보우먼 | 필팟 호수 | 7 lbs., 02 oz. | 26 |
| 4/12/2006 | 아담 월러 | 뉴 리버 | 13 lbs., 05 oz. | 35 |
| 4/15/2006 | 데일 갈랜드 | Lake Anna | 6 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 4/20/2006 | 커티스 카맥 | Leesville Lake | 5 lbs., 02 oz. | 25 1/2 |
| 4/20/2006 | 커티스 카맥 | Leesville Lake | 6 lbs. | 27 1/2 |
| 4/22/2006 | 레이몬드 라이스 주니어 | 스턴턴 강 | 25 | |
| 4/23/2006 | 마이클 트레드웨이 시니어 | 클레이터 호수 | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/25/2006 | 클린턴 아링턴 주니어 | 사우스 포크 홀스톤 강 | 25 | |
| 5/13/2006 | 제임스 라이트 | 뉴 리버 | 6 lbs., 05 oz. | 27 |
| 5/15/2006 | 러셀 뮬러 | 개인 연못 | 5 lbs., 07 oz. | 25 |
| 5/17/2006 | 재커리 살리어스 | 필팟 호수 | 25 | |
| 5/17/2006 | Steve Journell | 뉴 리버 | 12 lbs., 08 oz. | 33 |
| 5/26/2006 | 캐리 하트필 | 개스톤 호수 | 6 lbs., 10 oz. | 26 3/4 |
| 5/27/2006 | 매튜 엔들러 | 스턴턴 강 | 6 lbs., 05 oz. | 26 1/2 |
| 5/30/2006 | 찰스 에드워즈 | 필팟 호수 | 5 lbs. | 25 3/4 |
| 5/31/2006 | 벤 윌리엄스 | 필팟 호수 | 5 lbs., 05 oz. | 25 |
| 6/2/2006 | 멀린 윈클러 | 필팟 호수 | 28 | |
| 6/12/2006 | 제시 앱셔 주니어 | 필팟 호수 | 10 lbs., 12 oz. | 31 |
| 6/14/2006 | 마이클 갤러한 | Lake Anna | 5 lbs., 08 oz. | |
| 6/21/2006 | 짐 해리스 | 리바나 강 | 26 1/2 | |
| 6/24/2006 | 토마스 클렌데닌 주니어 | 사우스 홀스턴 저수지 | 8 lbs. | 30 |
| 6/24/2006 | 바비 하더 | 스턴턴 강 | 5 lbs., 04 oz. | 27 |
| 7/8/2006 | 벤 윌리엄스 | 필팟 호수 | 7 lbs., 01 oz. | 28 |
| 7/8/2006 | 트래비스 존스 | 개스톤 호수 | 5 lbs., 08 oz. | 25 3/4 |
| 7/8/2006 | 트래비스 존스 | 개스톤 호수 | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 7/12/2006 | 칼 세실 | 사우스 홀스턴 저수지 | 6 lbs., 08 oz. | 25 |
| 7/14/2006 | 다니엘 스콧 | 필팟 호수 | 6 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 7/24/2006 | 벤 윌리엄스 | 필팟 호수 | 26 | |
| 7/24/2006 | 조지 클락 | 벅스 아일랜드 호수 | 8 lbs., 04 oz. | 29 3/4 |
| 7/28/2006 | 웨슬리 챔버스 주니어 | 필팟 호수 | 25 | |
| 7/29/2006 | 마크 갤리모어 | 뉴 리버 | 5 lbs., 08 oz. | 25 3/4 |
| 8/7/2006 | 칼 세실 | 사우스 홀스턴 저수지 | 8 lbs., 12 oz. | 29 |
| 9/18/2006 | 벤 윌리엄스 | 필팟 호수 | 5 lbs. | 25 |
| 9/23/2006 | 존 페인 | 트래쉬모어 산 | 5 lbs., 01 oz. | 25 |
| 9/26/2006 | 벤 윌리엄스 | 필팟 호수 | 5 lbs., 08 oz. | |
| 9/30/2006 | 페리 비시 | 리틀 크릭 저수지 | 5 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 10/1/2006 | 글레니스 퀸베리 | 뉴 리버 | 6 lbs. | 26 |
| 11/6/2006 | 게리 하몬 | 클레이터 호수 | 30 | |
| 11/8/2006 | 벤 윌리엄스 | 필팟 호수 | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 11/9/2006 | 존 페인 | 화이트허스트 호수 | 5 lbs. | 25 |
| 11/9/2006 | 존 페인 | 화이트허스트 호수 | 25 | |
| 11/11/2006 | 로렌스 아이슨 주니어 | 스미스 호수 | 6 lbs., 04 oz. | 25 |
| 11/14/2006 | Eric Arthur, Sr. | 스턴턴 강 | 7 lbs., 02 oz. | 28 |
| 11/24/2006 | Jerry DeHart | 클레이터 호수 | 5 lbs., 08 oz. | 26 1/4 |
| 12/2/2006 | 마크 조이스 | 화이트허스트 호수 | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 12/2/2006 | John Jones Sr. | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | 24 |
| 12/3/2006 | 찰스 젠트리 | 필팟 호수 | 6 lbs., 03 oz. | 26 1/2 |
| 12/4/2006 | 팻 코 | 개스톤 호수 | 6 lbs., 02 oz. | 26 1/4 |
| 12/7/2006 | Tommy Dooley | 스턴턴 강 | 28 | |
| 12/14/2006 | 얼리 워렐 | 스턴턴 강 | 27 3/4 | |
| 12/21/2006 | 제리 헤이즐우드 | 클레이터 호수 | 6 lbs., 08 oz. | 27 |
| 12/26/2006 | 트로이 던 | 스턴턴 강 | 8 lbs., 05 oz. | 28 |
