2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
Walleye
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | 바비 메이든, Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 28 | |
| 1/4/2000 | Rollin Webb | 스미스 마운틴 호수 | 8 lbs., 07 oz. | |
| 2/10/2000 | 앤서니 던컨 | 뉴 리버 | 13 lbs., 10 oz. | 31 1/2 |
| 2/13/2000 | 카를로스 리처드슨 | 뉴 리버 | 05 lbs., 10 oz. | 27 1/2 |
| 2/13/2000 | 케네스 그럽스, Sr. | 스턴턴 강 | 05 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 2/18/2000 | 조셉 크리슬리 | 뉴 리버 | 8 lbs., 03 oz. | 26 1/2 |
| 2/25/2000 | 브라이언 마쿼트 | 브리틀 호수 | 05 lbs., 13 oz. | |
| 2/26/2000 | 존 소렐스 | 스미스 마운틴 호수 | 06 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 2/26/2000 | 티모시 웰스 | 필팟 호수 | 06 lbs., 12 oz. | 27 |
| 2/27/2000 | 대릴 쿡 | 클레이터 호수 | 07 lbs., 03 oz. | 26 |
| 3/6/2000 | 브라이언 스미스 | 클레이터 호수 | 09 lbs., 07 oz. | 30 3/4 |
| 3/10/2000 | 마이클 포프 | 스턴턴 강 | 05 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 3/10/2000 | 미첼 모츠 | Lake Anna | 06 lbs., 04 oz. | 25 |
| 3/11/2000 | 마이크 파머 | 스턴턴 강 | 5 lbs., 07 oz. | 24 1/2 |
| 3/11/2000 | 제임스 알드리지 | 스턴턴 강 | 05 lbs., 14 oz. | 24 |
| 3/16/2000 | 프레드릭 딜 | 플래너건 저수지 | 6 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 3/17/2000 | 윌리엄 헤인즈 | 뉴 리버 | 7 lbs., 01 oz. | 26 1/4 |
| 3/23/2000 | 윌리엄 파머 | 스턴턴 강 | 05 lbs., 10 oz. | 24 |
| 3/24/2000 | 엘머 해리슨 | 필팟 호수 | 05 lbs., 04 oz. | 27 |
| 3/25/2000 | 클리프턴 카디널 | 개인 연못 | 09 lbs. | 28 1/4 |
| 3/26/2000 | 존 페인 | 화이트허스트 호수 | 5 lbs., 08 oz. | 26 1/4 |
| 4/1/2000 | M. 드웨인 터커 | 스미스 마운틴 호수 | 05 lbs., 05 oz. | 26 |
| 4/6/2000 | 로널드 헨리 | 스미스 마운틴 호수 | 05 lbs., 07 oz. | 25 1/2 |
| 4/12/2000 | 조디 커신스 | 사우스 홀스턴 저수지 | 09 lbs. | 29 1/4 |
| 4/15/2000 | 바비 헤플린 | 스턴턴 강 | 06 lbs., 14 oz. | 27 |
| 4/17/2000 | 존 도슨 | 플래너건 저수지 | 05 lbs., 12 oz. | 25 1/4 |
| 4/18/2000 | 데이비드 쉘튼 | 필팟 호수 | 27 1/2 | |
| 4/19/2000 | 게리 핸콕 | 뉴 리버 | 25 1/2 | |
| 4/19/2000 | 래리 테이텀 | Lake Anna | 06 lbs., 03 oz. | |
| 4/22/2000 | 클리프턴 카디널 | 개인 연못 | 06 lbs., 09 oz. | 26 1/2 |
| 4/25/2000 | 커티스 존슨 | 클레이터 호수 | 06 lbs., 01 oz. | 25 1/2 |
| 4/26/2000 | 마이클 키튼 | 스미스 마운틴 호수 | 06 lbs. | 25 |
| 4/30/2000 | 로버트 쉘튼 | 스미스 마운틴 호수 | 06 lbs., 10 oz. | |
| 5/1/2000 | 존 페인 | 화이트허스트 호수 | 25 1/4 | |
| 5/2/2000 | 존 페인 | 화이트허스트 호수 | 5 lbs., 08 oz. | 24 |
| 5/3/2000 | 게리 하몬 | 클레이터 호수 | 27 | |
| 5/5/2000 | 제임스 제프리스 | 클레이터 호수 | 05 lbs., 06 oz. | 26 1/4 |
| 5/6/2000 | 로버트 엘모어 | 스미스 마운틴 호수 | 06 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 5/6/2000 | 로버트 소더 | 필팟 호수 | 05 lbs., 03 oz. | 26 |
| 5/7/2000 | 멀린 윈클러 | 필팟 호수 | 25 3/4 | |
| 5/7/2000 | 제임스 그레이 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 05 lbs., 08 oz. | 23 1/2 |
| 5/7/2000 | 마이클 셰퍼드 | 클레이터 호수 | 06 lbs., 11 oz. | 26 1/2 |
| 5/8/2000 | 멀린 윈클러 | 필팟 호수 | 06 lbs., 01 oz. | 26 1/2 |
| 5/9/2000 | 로이 볼레스 주니어 | 필팟 호수 | 05 lbs., 07 oz. | 26 1/2 |
| 5/12/2000 | 토마스 마틴 | Lake Anna | 5 lbs., 05 oz. | |
| 5/12/2000 | W. 앨런 리처드슨 2세 | Leesville Lake | 06 lbs., 08 oz. | 26 |
| 5/12/2000 | 토마스 크로츠 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 6 lbs., 05 oz. | 25 3/4 |
| 5/12/2000 | Verne Bossie, Sr. | Lake Anna | 05 lbs., 01 oz. | |
| 5/13/2000 | 린우드 휴즈 주니어 | 개스톤 호수 | 7 lbs., 12 oz. | 27 1/2 |
| 5/14/2000 | 배리 헤론 | 스미스 마운틴 호수 | 26 | |
| 5/16/2000 | 찰스 다니엘 | 댄 리버 | 05 lbs., 06 oz. | |
| 5/17/2000 | 비비안 채신 | Lake Anna | 5 lbs., 12 oz. | 24 |
| 5/18/2000 | 찰스 다니엘 | 스턴턴 강 | 05 lbs., 06 oz. | |
| 5/18/2000 | 빌리 메이휴 | 스턴턴 강 | 6 lbs., 04 oz. | 27 |
| 5/18/2000 | 오스틴 맥헤일 | Lake Anna | 25 | |
| 5/20/2000 | 데이비드 피셔 | 스미스 마운틴 호수 | 05 lbs., 08 oz. | |
| 5/21/2000 | 제프리 쉘, II | 아포마톡스 강 | 25 | |
| 5/21/2000 | 브렌다 뉴먼 | 필팟 호수 | 25 1/2 | |
| 5/21/2000 | 제임스 퀸베리 | 클레이터 호수 | 25 | |
| 5/22/2000 | 프레드릭 오스텐도르프 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 07 lbs., 13 oz. | 27 |
| 5/23/2000 | 벤 윌리엄스 | 필팟 호수 | 05 lbs. | 25 |
| 5/25/2000 | 얼 베이커 | 클레이터 호수 | 07 lbs., 06 oz. | 27 3/4 |
| 5/26/2000 | 브루스 크루즈 | 뉴 리버 | 08 lbs., 01 oz. | 27 |
| 5/27/2000 | 찰스 다니엘 | 댄 리버 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/2/2000 | 찰스 다니엘 | 스턴턴 강 | 5 lbs., 12 oz. | |
| 6/4/2000 | 바질 라일리 주니어 | 클레이터 호수 | 06 lbs., 15 oz. | 26 1/2 |
| 6/5/2000 | 찰스 다니엘 | 댄 리버 | 7 lbs. | |
| 6/6/2000 | 제프리 윌리엄스 | 스턴턴 강 | 06 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 6/7/2000 | 프레디 스탠리 주니어 | 아포마톡스 강 | 05 lbs., 04 oz. | |
| 6/7/2000 | 브루스 크루즈 | 뉴 리버 | 05 lbs., 08 oz. | 25 |
| 6/8/2000 | 버디 로즈 | 스턴턴 강 | 07 lbs., 08 oz. | |
| 6/14/2000 | 마크 잭슨 | 개스톤 호수 | 06 lbs., 03 oz. | 26 1/4 |
| 6/17/2000 | 토니 심프킨스 | 클레이터 호수 | 07 lbs., 12 oz. | |
| 6/18/2000 | 헨리 나이트 주니어 | Amelia Lake | 06 lbs., 09 oz. | 27 |
| 6/22/2000 | 도널드 콸스 | 사우스 홀스턴 저수지 | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 6/24/2000 | 로니 보이드 | 필팟 호수 | 5 lbs. | 26 |
| 6/29/2000 | 도널드 콸스 | 사우스 홀스턴 저수지 | 6 lbs., 11 oz. | 26 1/2 |
| 6/30/2000 | 필 해리스 | 매나사스 호수 | 08 lbs., 04 oz. | 27 |
| 7/1/2000 | 도널드 콸스 | 사우스 홀스턴 저수지 | 7 lbs., 14 oz. | 27 1/2 |
| 7/4/2000 | 마빈 글로버 | 개스톤 호수 | 05 lbs., 09 oz. | 24 3/4 |
| 7/4/2000 | 윌리엄 타프 | 스턴턴 강 | 05 lbs. | |
| 7/7/2000 | 월터 윌슨 | 개스톤 호수 | 05 lbs., 04 oz. | 27 1/2 |
| 7/9/2000 | 크리스 투온 | 개스톤 호수 | 05 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 7/14/2000 | 랄프 웨스트 | 스턴턴 강 | 25 1/4 | |
| 7/15/2000 | Eddie Enteman, Jr. | Amelia Lake | 25 1/4 | |
| 7/15/2000 | 해리 윌리엄스, Sr. | 개스톤 호수 | 06 lbs. | 26 1/2 |
| 7/16/2000 | 크리스 투온 | 개스톤 호수 | 05 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 7/22/2000 | 크리스 투온 | 개스톤 호수 | 5 lbs., 13 oz. | 27 1/2 |
| 7/22/2000 | 도널드 콸스 | 사우스 포크 홀스톤 강 | 06 lbs., 01 oz. | 25 3/4 |
| 7/29/2000 | 래리 카스틸 | 사우스 홀스턴 저수지 | 08 lbs., 12 oz. | 27 3/4 |
| 7/30/2000 | 클래브론 로버츠 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 05 lbs., 04 oz. | 25 |
| 8/6/2000 | 제임스 맥레이놀즈 | 사우스 홀스턴 저수지 | 5 lbs., 15 oz. | 25 1/4 |
| 8/6/2000 | 제임스 맥레이놀즈 | 사우스 홀스턴 저수지 | 8 lbs., 03 oz. | 26 |
| 8/11/2000 | 글렌 스터키 | 개스톤 호수 | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 8/25/2000 | 레이 드하트 | 뉴 리버 | 13 lbs., 08 oz. | 35 1/4 |
| 8/31/2000 | 브루스 크루즈 | 뉴 리버 | 06 lbs., 07 oz. | 26 |
| 9/1/2000 | 앨런 크라우더 | 사우스 홀스턴 저수지 | 28 | |
| 9/20/2000 | 조셉 크리슬리 | 뉴 리버 | 13 lbs., 06 oz. | 34 1/2 |
| 9/28/2000 | 해리 윌리엄스, Sr. | 개스톤 호수 | 05 lbs. | 23 1/2 |
| 10/24/2000 | 게리 핸콕 | 클레이터 호수 | 26 1/2 | |
| 11/4/2000 | 엘리자베스 스미스 | 뉴 리버 | 6 lbs., 08 oz. | 28 |
| 11/5/2000 | 윌리엄 월리스 주니어 | 스턴턴 강 | 25 | |
| 11/11/2000 | 그렉 로완 | 개인 연못 | 6 lbs. | 26 |
| 11/17/2000 | 로렌스 아이슨 주니어 | 화이트허스트 호수 | 6 lbs., 04 oz. | |
| 11/26/2000 | 벤자민 아믹 | 화이트허스트 호수 | 5 lbs., 07 oz. | 24 1/4 |
| 11/27/2000 | 벤자민 아믹 | 화이트허스트 호수 | 6 lbs., 08 oz. | 27 |
| 11/30/2000 | 게리 핸콕 | 뉴 리버 | 27 1/2 | |
| 12/15/2000 | 바비 카 | 노토웨이 강 | 7 lbs. | 26 |
| 12/15/2000 | 앤서니 던컨 | 뉴 리버 | 15 lbs., 15 oz. | 33 3/4 |
| 12/19/2000 | 트로이 던 | 스턴턴 강 | 5 lbs. | 25 |
| 12/22/2000 | 조디 워커 | 개스톤 호수 | 6 lbs., 11 oz. | 22 |
