2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
선피쉬
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 2/26/2000 | 존 젠슨 | 개인 연못 | 11 | |
| 2/26/2000 | 브랜든 빌러 | 개인 연못 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/4 |
| 2/27/2000 | 바비 카 | 개인 연못 | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 2/29/2000 | Frazier Streich | 개인 연못 | 11 1/4 | |
| 3/10/2000 | 체이스 엘리스 | 개인 연못 | 01 lbs., 05 oz. | |
| 3/13/2000 | 마이클 웨이드 | 개인 연못 | 01 lbs. | 11 |
| 3/16/2000 | 제임스 킹 주니어 | 개인 연못 | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 3/22/2000 | 마이클 코리 | 개인 연못 | 02 lbs., 10 oz. | 13 1/2 |
| 3/22/2000 | 저스틴 쿠퍼 | 개인 연못 | 11 | |
| 3/24/2000 | 줄리어스 존슨 | 개인 연못 | 2 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 3/25/2000 | 브라이언 월든 | 노토웨이 강 | 01 lbs., 04 oz. | 11 3/4 |
| 3/25/2000 | 마이클 젠킨스 | 개인 연못 | 1 lbs., 08 oz. | |
| 3/25/2000 | 미첼 와일더 | 프린스 호수 | 11 1/2 | |
| 3/25/2000 | 미첼 와일더 | 프린스 호수 | 12 1/2 | |
| 3/26/2000 | 헤더 웨이드 | 개인 연못 | 11 | |
| 3/26/2000 | 마리아 고골키에비치 | 개인 연못 | 11 | |
| 3/28/2000 | 윌리엄 브룩스 | 브리틀 호수 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 3/28/2000 | 마이클 젠킨스 | 개인 연못 | 1 lbs., 03 oz. | |
| 3/28/2000 | 마이클 젠킨스 | 개인 연못 | 01 lbs. | |
| 3/28/2000 | 마이클 젠킨스 | 개인 연못 | 1 lbs. | |
| 3/28/2000 | 조지 콤튼 | 브리리 크릭 호수 | 01 lbs., 07 oz. | 12 1/4 |
| 3/29/2000 | 마이클 젠킨스 | 개인 연못 | 1 lbs., 02 oz. | |
| 3/29/2000 | 마이클 젠킨스 | 개인 연못 | 1 lbs. | |
| 4/1/2000 | 신시아 브라이언트 | 무모호 호수 | 11 | |
| 4/2/2000 | 케빈 헴필 | 제임스 리버 | 11 | |
| 4/2/2000 | 리키 에버렛 | 노토웨이 강 | 01 lbs., 05 oz. | 11 1/2 |
| 4/2/2000 | 리키 에버렛 | 노토웨이 강 | 02 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 4/2/2000 | 마이클 웨이드 | 개인 연못 | 01 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 4/2/2000 | 마이클 웨이드 | 개인 연못 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/4 |
| 4/2/2000 | 마이클 스티븐스 | 노토웨이 강 | 1 lbs., 15 oz. | 12 1/2 |
| 4/2/2000 | 마이클 스티븐스 | 노토웨이 강 | 1 lbs., 11 oz. | 12 1/4 |
| 4/2/2000 | 미첼 와일더 | 프린스 호수 | 13 1/4 | |
| 4/2/2000 | 모리스 허진스 | 개인 연못 | 11 3/4 | |
| 4/7/2000 | 진 맥워터 | 프린스 호수 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 4/8/2000 | 엘우드 브라운, Sr. | 코너 호수 | 02 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 4/9/2000 | 댄 갈리휴 | 개인 연못 | 11 | |
| 4/13/2000 | 마이클 보르코비치 | 개인 연못 | 01 lbs., 06 oz. | |
| 4/16/2000 | 제임스 버나드 | 개인 연못 | 01 lbs., 01 oz. | |
| 4/17/2000 | 허버트 맥캔 주니어 | 개인 연못 | 01 lbs., 05 oz. | 11 3/4 |
| 4/17/2000 | 가렛 헤인즈 | 개인 연못 | 1 lbs., 01 oz. | |
| 4/17/2000 | 가렛 헤인즈 | 개인 연못 | 01 lbs. | |
| 4/18/2000 | 제프리 비어드 | 프린스 호수 | 11 1/2 | |
| 4/20/2000 | 마이클 젠킨스 | 개인 연못 | 1 lbs., 08 oz. | |
| 4/21/2000 | 티모시 블랙 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 01 oz. | |
| 4/21/2000 | 데이비드 스피어스, Sr. | 개인 연못 | 1 lbs., 08 oz. | |
| 4/22/2000 | 브렌든 딘 | 브리리 크릭 호수 | 01 lbs., 01 oz. | |
| 4/22/2000 | Kenneth Behnken | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/4 |
| 4/22/2000 | Kenneth Behnken | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 15 oz. | 12 3/4 |
| 4/23/2000 | 존 미클란드릭 | 기타 모든 워터 | 13 | |
| 4/23/2000 | 티모시 프란시스코 | 개인 연못 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 4/24/2000 | 윌리엄 포프 | 프레드릭 호수 | 11 1/2 | |
| 4/24/2000 | 제임스 토마스 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 4/24/2000 | 조셉 독시 주니어 | 레이크 미드 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 4/24/2000 | 앤드류 라브레크 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs. | |
| 4/24/2000 | 래리 라브레크 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 08 oz. | |
| 4/28/2000 | 휴즈 번치 주니어 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 10 oz. | 12 1/2 |
| 4/29/2000 | 데이비드 바튼 주니어 | 개인 연못 | 11 | |
| 4/29/2000 | 매튜 올리버 | 개인 연못 | 01 lbs. | |
| 4/29/2000 | 케네스 테일러 | 레이크 미드 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/4 |
| 4/29/2000 | 스티븐 헬빈 | 리바나 강 | 01 lbs., 04 oz. | 14 1/4 |
| 4/30/2000 | 제임스 토마스 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 02 oz. | 11 1/4 |
| 4/30/2000 | 찰스 윌리엄스 | 개인 연못 | 01 lbs., 04 oz. | |
| 4/30/2000 | 스티븐 내퍼 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 04 oz. | |
| 4/30/2000 | 앨런 브록웨이 | 브리리 크릭 호수 | 01 lbs., 06 oz. | 11 1/2 |
| 4/30/2000 | 스티븐 헌스버거 | 개인 연못 | 11 | |
| 4/30/2000 | 샤론 에머슨 | 파문키 강 | 01 lbs. | 11 1/4 |
| 4/30/2000 | 마이클 젠킨스 | 개인 연못 | 1 lbs., 01 oz. | |
| 4/30/2000 | 마이클 젠킨스 | 개인 연못 | 1 lbs. | |
| 4/30/2000 | 조니 홀 | 브리리 크릭 호수 | 12 | |
| 4/30/2000 | 클라이드 필립스 주니어 | 개인 연못 | 1 lbs. | |
| 5/1/2000 | 마이클 젠킨스 | 개인 연못 | 1 lbs. | |
| 5/4/2000 | 스티븐 미클란드릭 | 레이크 미드 | 01 lbs., 01 oz. | 11 |
| 5/4/2000 | 프레드릭 페인 | 개인 연못 | 01 lbs., 04 oz. | 11 |
| 5/4/2000 | 로이 해링턴 | 개인 연못 | 01 lbs., 07 oz. | |
| 5/5/2000 | 마이클 스티븐스 | 노토웨이 강 | 1 lbs., 02 oz. | 11 3/4 |
| 5/5/2000 | 가을 피트먼 | 레이크 미드 | 01 lbs. | 11 1/2 |
| 5/5/2000 | 클라이드 해리슨 | 브리리 크릭 호수 | 01 lbs., 01 oz. | |
| 5/5/2000 | 해리 포레스트 | 개인 연못 | 11 | |
| 5/5/2000 | 스티븐 헬빈 | 기타 모든 워터 | 01 lbs. | 11 |
| 5/6/2000 | 토마스 화이트셀 | 스위프트 크릭 저수지 | 01 lbs., 10 oz. | 12 1/4 |
| 5/6/2000 | 데릭 스파나겔 | 레이크 미드 | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/4 |
| 5/6/2000 | 마이클 스티븐스 | 노토웨이 강 | 1 lbs., 07 oz. | 12 |
| 5/6/2000 | 마이클 스티븐스 | 노토웨이 강 | 1 lbs., 02 oz. | 11 3/4 |
| 5/6/2000 | 마이클 스티븐스 | 노토웨이 강 | 1 lbs., 05 oz. | 12 |
| 5/6/2000 | 마이클 스티븐스 | 노토웨이 강 | 1 lbs., 06 oz. | 12 |
| 5/6/2000 | 존 스파나겔 주니어 | 레이크 미드 | 01 lbs., 02 oz. | 11 |
| 5/6/2000 | 로이 해링턴 | 개인 연못 | 01 lbs., 04 oz. | |
| 5/7/2000 | 웨스 스프릴 | 레이크 미드 | 11 1/4 | |
| 5/7/2000 | 조니 힐 | 홀리데이 레이크 | 11 1/4 | |
| 5/7/2000 | 로버트 앳킨스 | 개인 연못 | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 5/7/2000 | 마크 햄 | 제임스 리버 | 11 1/2 | |
| 5/8/2000 | Patricia Van Dyke | 개인 연못 | 1 lbs. | 11 3/4 |
| 5/8/2000 | 로이 해링턴 | 개인 연못 | 01 lbs. | |
| 5/8/2000 | 로이 해링턴 | 개인 연못 | 01 lbs., 01 oz. | |
| 5/9/2000 | 제프리 비어드 | 서부 지점 저수지 | 11 1/4 | |
| 5/9/2000 | 찰스 배런 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs. | 11 1/4 |
| 5/9/2000 | 찰스 배런 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs. | 11 1/2 |
| 5/9/2000 | 배리 스누크 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 04 oz. | 11 |
| 5/10/2000 | Gary Yopp, Jr. | 개인 연못 | 02 lbs. | 12 |
| 5/10/2000 | 스티븐 슈미트 | 개인 연못 | 2 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 5/10/2000 | 제프리 헤인즈 | 서부 지점 저수지 | 02 lbs. | 14 3/4 |
| 5/10/2000 | 제프리 헤인즈 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs. | 12 |
| 5/10/2000 | 제프리 헤인즈 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 08 oz. | 13 3/4 |
| 5/10/2000 | 제프리 헤인즈 | 서부 지점 저수지 | 02 lbs. | 14 1/2 |
| 5/11/2000 | 루카스 피셔 | 개인 연못 | 11 | |
| 5/11/2000 | 린우드 롱 | 레이크 미드 | 01 lbs., 08 oz. | 11 1/2 |
| 5/11/2000 | 라이언 포버 | 개인 연못 | 1 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 5/12/2000 | 브라이언 프란시스 | 노토웨이 강 | 1 lbs., 06 oz. | 11 |
| 5/13/2000 | 마크 플레처 | Sherando Lake | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 5/13/2000 | 마이클 포스터 | 개인 연못 | 12 1/4 | |
| 5/13/2000 | 신시아 고어 | 노토웨이 강 | 02 lbs. | 13 |
| 5/13/2000 | 글렌 리버먼 | 레이크 미드 | 1 lbs. | 11 |
| 5/13/2000 | 글렌 리버먼 | 레이크 미드 | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 5/13/2000 | 우드로 퍼거슨 | 노토웨이 강 | 1 lbs., 07 oz. | 11 1/2 |
| 5/13/2000 | 케네스 테일러 | 레이크 미드 | 11 1/4 | |
| 5/14/2000 | James Nixon, III | 레이크 미드 | 01 lbs., 12 oz. | |
| 5/14/2000 | 클라렌스 웨그너 | 레이크 미드 | 01 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 5/14/2000 | 제이슨 굴드소프 | 제임스 리버 | 01 lbs. | |
| 5/14/2000 | 릭 랜슨 | 개인 연못 | 01 lbs., 02 oz. | |
| 5/14/2000 | 에리카 스나이더 | 프린스 호수 | 11 3/4 | |
| 5/14/2000 | 마이클 포스터 | 개인 연못 | 11 1/2 | |
| 5/14/2000 | 티모시 브라이언트 | 브리리 크릭 호수 | 11 | |
| 5/14/2000 | 제임스 유틀리 주니어 | 개인 연못 | 1 lbs. | |
| 5/15/2000 | 매튜 라이언 | 숲의 호수 | 02 lbs., 02 oz. | 13 1/2 |
| 5/15/2000 | 데비 울포드 | 개인 연못 | 11 1/2 | |
| 5/15/2000 | 마리 보일 | 개인 연못 | 11 | |
| 5/15/2000 | Joe Bem | 노토웨이 강 | 1 lbs., 12 oz. | 12 1/2 |
| 5/16/2000 | 토마스 레이니 | 개인 연못 | 01 lbs., 08 oz. | 13 |
| 5/16/2000 | 제임스 헤이즐우드 주니어 | 개인 연못 | 11 1/2 | |
| 5/16/2000 | 제임스 헤이즐우드 주니어 | 개인 연못 | 11 1/4 | |
| 5/16/2000 | 제임스 앨런 | 프레드릭 호수 | 11 | |
| 5/17/2000 | 코리 레드포드 | 치카호미니 강 | 01 lbs., 02 oz. | |
| 5/17/2000 | 커밋 프랜시스 | 노토웨이 강 | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 5/17/2000 | 잭 번 3세 | 노토웨이 강 | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/4 |
| 5/17/2000 | Jack Bunn IV | 노토웨이 강 | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 5/18/2000 | 브라이언 앳킨스 | 브리리 크릭 호수 | 11 | |
| 5/18/2000 | 스튜어트 허쉬버거 | 레이크 미드 | 1 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 5/19/2000 | 로널드 러핀 | 노토웨이 강 | 01 lbs. | |
| 5/19/2000 | 로널드 러핀 | 노토웨이 강 | 01 lbs. | |
| 5/19/2000 | 에릭 로슨 | 개인 연못 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 5/20/2000 | 배리 스태포드 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 02 oz. | 11 1/4 |
| 5/20/2000 | Matthew Carr Sr. | 론스타 레이크스 | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 5/20/2000 | 제임스 레니 주니어 | 개인 연못 | 01 lbs., 06 oz. | |
| 5/20/2000 | 마이클 펠프스 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 01 oz. | 11 |
| 5/20/2000 | Michael Voelker | 레이크 미드 | 1 lbs. | 11 |
| 5/20/2000 | 윌리엄 브라이언트 | 노토웨이 강 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/4 |
| 5/20/2000 | Daniel Bridgeman | 개인 연못 | 01 lbs., 03 oz. | |
| 5/20/2000 | 조지 덕 | 노토웨이 강 | 01 lbs., 04 oz. | 12 |
| 5/20/2000 | 조지 덕 | 노토웨이 강 | 01 lbs. | 11 1/2 |
| 5/20/2000 | 조지 덕 | 노토웨이 강 | 01 lbs., 01 oz. | 12 |
| 5/21/2000 | 에이미 휴즈 | 프린스 호수 | 02 lbs. | |
| 5/21/2000 | 제임스 헐리 | 리틀 크릭 저수지 | 01 lbs. | 11 |
| 5/21/2000 | 찰스 스미스 | 무모호 호수 | 11 | |
| 5/21/2000 | 브루스 깁스 | 개인 연못 | 01 lbs., 12 oz. | 13 |
| 5/22/2000 | Leroy Lader | 노토웨이 강 | 11 1/4 | |
| 5/22/2000 | 존 빅 | 노토웨이 강 | 01 lbs., 06 oz. | 12 |
| 5/24/2000 | 배리 스태포드 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 5/24/2000 | 배리 스태포드 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 03 oz. | |
| 5/24/2000 | 마이클 애링턴 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 09 oz. | 12 1/2 |
| 5/24/2000 | 제임스 유틀리 주니어 | 개인 연못 | 01 lbs., 01 oz. | |
| 5/24/2000 | 데이비드 해리슨 주니어 | 개인 연못 | 01 lbs., 07 oz. | 12 1/4 |
| 5/25/2000 | 랄프 워커 | 치카호미니 호수 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/4 |
| 5/25/2000 | 애슐리 로버트슨 | 아벨 저수지 | 11 | |
| 5/25/2000 | 스티븐 미클란드릭 | 기타 모든 워터 | 11 1/4 | |
| 5/26/2000 | 클라렌스 웨그너 | 브리리 크릭 호수 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 5/26/2000 | 클라렌스 웨그너 | 브리리 크릭 호수 | 01 lbs., 03 oz. | 11 3/4 |
| 5/26/2000 | 조지 윌킨슨 주니어 | 체스터필드 저수지 | 1 lbs., 02 oz. | 12 |
| 5/26/2000 | 릭 홀포드 | 서부 지점 저수지 | 11 1/4 | |
| 5/27/2000 | Steven Tranquillo | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 01 oz. | |
| 5/27/2000 | 레베카 헨리 | 서부 지점 저수지 | 12 1/2 | |
| 5/27/2000 | 레베카 헨리 | 서부 지점 저수지 | 11 1/2 | |
| 5/27/2000 | 폴 매닝 | 프린스 호수 | 1 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 5/27/2000 | 토마스 헨리 | 서부 지점 저수지 | 11 | |
| 5/27/2000 | 토마스 헨리 | 서부 지점 저수지 | 11 | |
| 5/27/2000 | 토마스 헨리 | 서부 지점 저수지 | 12 | |
| 5/27/2000 | 칼 클래터벅 | 개인 연못 | 01 lbs., 05 oz. | 15 1/4 |
| 5/27/2000 | 린우드 소콜 주니어 | 브리리 크릭 호수 | 11 1/4 | |
| 5/27/2000 | 다니엘 셰리 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 04 oz. | 12 |
| 5/27/2000 | Barbara Clatterbuck | 개인 연못 | 01 lbs., 03 oz. | 13 1/2 |
| 5/27/2000 | Mike Dunham | 레이크 미드 | 1 lbs., 04 oz. | 11 1/4 |
| 5/27/2000 | 제프리 볼 | 개인 연못 | 01 lbs., 08 oz. | 11 1/2 |
| 5/27/2000 | 칼 레이놀즈 | 셰넌도아 강 | 11 1/4 | |
| 5/27/2000 | 글렌 리버먼 | 레이크 미드 | 01 lbs. | 11 |
| 5/27/2000 | 그레고리 로즈 | 리틀 크릭 저수지 | 01 lbs. | 11 |
| 5/27/2000 | 그레고리 로즈 | 리틀 크릭 저수지 | 11 | |
| 5/27/2000 | 그레고리 로즈 | 리틀 크릭 저수지 | 01 lbs. | 11 |
| 5/27/2000 | 그레고리 로즈 | 리틀 크릭 저수지 | 11 | |
| 5/27/2000 | 그레고리 로즈 | 리틀 크릭 저수지 | 01 lbs. | 11 |
| 5/27/2000 | 그레고리 로즈 | 리틀 크릭 저수지 | 01 lbs. | 11 |
| 5/27/2000 | 스티븐 리차드 | 시골 휴양지 호수 | 11 1/4 | |
| 5/27/2000 | 에드워드 브록 | 노토웨이 강 | 1 lbs., 13 oz. | 13 |
| 5/27/2000 | 제이슨 브록 | 노토웨이 강 | 1 lbs., 01 oz. | |
| 5/27/2000 | 타일러 게이하트 | 노토웨이 강 | 01 lbs., 02 oz. | 11 |
| 5/27/2000 | 제임스 라이스 주니어 | 블랙워터 리버 | 1 lbs. | 12 |
| 5/27/2000 | 켄달 브록 | 노토웨이 강 | 1 lbs., 01 oz. | 11 |
| 5/28/2000 | 에드워드 태드록, Sr. | 레이크 미드 | 01 lbs., 03 oz. | 11 1/2 |
| 5/28/2000 | 스티븐 스튜어트 | 개인 연못 | 01 lbs., 01 oz. | |
| 5/28/2000 | 조슈아 카터 | 개인 연못 | 1 lbs., 06 oz. | 11 1/2 |
| 5/28/2000 | 래리 시크포드 | 개인 연못 | 11 3/4 | |
| 5/28/2000 | 브랜디 헤버트 | 리틀 크릭 저수지 | 11 | |
| 5/29/2000 | 앤서니 브래들리 | 개인 연못 | 01 lbs., 07 oz. | |
| 5/29/2000 | 찰스 샌드리지 | 개인 연못 | 01 lbs., 04 oz. | 11 |
| 5/29/2000 | 저스틴 쿠퍼 | 개인 연못 | 13 1/2 | |
| 5/29/2000 | 저스틴 쿠퍼 | 개인 연못 | 12 1/4 | |
| 5/29/2000 | 찰스 햄 | 개인 연못 | 01 lbs., 01 oz. | 11 3/4 |
| 5/30/2000 | 배리 스태포드 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 5/31/2000 | 찰리 엘리스 | 레이크 미드 | 01 lbs., 02 oz. | |
| 6/1/2000 | 제임스 테스터맨, Sr. | 클레이터 호수 | 11 1/2 | |
| 6/1/2000 | 마커스 브링클리 | 레이크 미드 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 6/2/2000 | 도리스 캐롤 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/4 |
| 6/2/2000 | Karen & Bryan Gillispie | 무모호 호수 | 13 1/2 | |
| 6/2/2000 | 배리 스태포드 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 09 oz. | 12 3/4 |
| 6/2/2000 | 프레드릭 프레이즈 | 서부 지점 저수지 | 11 1/2 | |
| 6/3/2000 | 존 로어크 | 개인 연못 | 11 | |
| 6/3/2000 | 브래들리 베이커 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 04 oz. | |
| 6/3/2000 | 글렌 리버먼 | 레이크 미드 | 01 lbs. | 11 |
| 6/3/2000 | 에드워드 머든 | 레이크 미드 | 01 lbs., 03 oz. | 11 1/4 |
| 6/3/2000 | 바비 테리, 3세 | 프레드릭 호수 | 11 1/2 | |
| 6/3/2000 | 존 스쿨, II | 레이크 미드 | 11 | |
| 6/3/2000 | Kurt Taube | 프레드릭 호수 | 01 lbs., 06 oz. | |
| 6/3/2000 | 마이클 홉스 | 레이크 미드 | 1 lbs., 02 oz. | 11 |
| 6/3/2000 | 레이몬드 호킨스, Sr. | 리틀 크릭 저수지 | 11 | |
| 6/4/2000 | 레베카 헨리 | 서부 지점 저수지 | 11 1/4 | |
| 6/4/2000 | 레베카 헨리 | 서부 지점 저수지 | 11 1/2 | |
| 6/4/2000 | 레베카 헨리 | 서부 지점 저수지 | 12 | |
| 6/4/2000 | 제프리 클라인 | 개인 연못 | 01 lbs., 08 oz. | 12 3/4 |
| 6/5/2000 | Kristin Peaslee | 개인 연못 | 01 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 6/5/2000 | 에바 포크 | 코훈 호수 | 01 lbs., 01 oz. | 11 |
| 6/5/2000 | 토마스 벡너 | 제임스 리버 | 11 1/2 | |
| 6/6/2000 | 제임스 유틀리 주니어 | 개인 연못 | 1 lbs., 01 oz. | |
| 6/6/2000 | 존 뷰캐넌 | 스위프트 크릭 저수지 | 12 1/4 | |
| 6/6/2000 | 윌리엄 사이먼스 시니어 | 레이크 미드 | 11 1/2 | |
| 6/7/2000 | 스티븐 윌리엄스 시니어 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 04 oz. | 12 |
| 6/8/2000 | 마크 그리핀 | 개인 연못 | 01 lbs. | 11 1/2 |
| 6/8/2000 | 마이클 애링턴 | 노토웨이 강 | 01 lbs., 05 oz. | 13 |
| 6/8/2000 | 데이비드 스피어스, Sr. | 개인 연못 | 1 lbs., 02 oz. | |
| 6/8/2000 | 조슈아 심프킨스 | 게이트우드 저수지 | 01 lbs. | |
| 6/9/2000 | 티모시 커프 주니어 | 개인 연못 | 11 1/4 | |
| 6/9/2000 | 로버트 콜먼 | 개인 연못 | 01 lbs., 07 oz. | 11 1/4 |
| 6/9/2000 | 카를로스 테일러 | 게이트우드 저수지 | 01 lbs., 06 oz. | 11 1/2 |
| 6/10/2000 | 마이클 케이스 | 프린스 호수 | 02 lbs., 05 oz. | 14 1/4 |
| 6/10/2000 | 타미 콤튼 | 개스톤 호수 | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 6/10/2000 | 패리쉬 갤러웨이 | 브리리 크릭 호수 | 1 lbs., 08 oz. | 12 |
| 6/10/2000 | 브렌다 홉스 | 레이크 미드 | 1 lbs., 02 oz. | 11 1/4 |
| 6/11/2000 | 제임스 라이스 주니어 | 노토웨이 강 | 01 lbs. | 11 |
| 6/11/2000 | 리처드 맨스필드 | 브리리 크릭 호수 | 11 1/2 | |
| 6/11/2000 | 매튜 펑크 | 노토웨이 강 | 1 lbs., 09 oz. | |
| 6/11/2000 | 프랭클린 다니엘 | 포트 피켓 저수지 | 01 lbs., 04 oz. | |
| 6/11/2000 | 제임스 유틀리 주니어 | 개인 연못 | 11 1/4 | |
| 6/11/2000 | 로저 브럼필드 | 개인 연못 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 6/11/2000 | 사라 볼드윈 | 무모호 호수 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 6/12/2000 | 캐롤린 맥과이어 | 레이크 미드 | 1 lbs., 01 oz. | 11 |
| 6/13/2000 | 로이 로빈스 | 기타 모든 워터 | 11 | |
| 6/13/2000 | 존 스프릴 | 월러 밀 저수지 | 01 lbs., 08 oz. | 11 1/4 |
| 6/13/2000 | 제임스 유틀리 주니어 | 개인 연못 | 01 lbs., 08 oz. | |
| 6/13/2000 | Richard Davis Sr. | 노토웨이 강 | 1 lbs., 02 oz. | 12 |
| 6/14/2000 | 조지 윌리엄스 | 개인 연못 | 12 1/4 | |
| 6/14/2000 | 포레스트 비숍 | 노토웨이 강 | 01 lbs., 01 oz. | |
| 6/14/2000 | 커트 몰노우 | 브리리 크릭 호수 | 01 lbs., 04 oz. | 11 |
| 6/15/2000 | Blake Hintz | 브리틀 호수 | 1 lbs. | |
| 6/16/2000 | 스콧 스미스 | 개인 연못 | 11 1/2 | |
| 6/16/2000 | 바비 테리, 3세 | 프레드릭 호수 | 11 1/4 | |
| 6/16/2000 | G Ballard Jr. | 노토웨이 강 | 01 lbs., 02 oz. | 11 3/4 |
| 6/16/2000 | G Ballard Jr. | 노토웨이 강 | 01 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 6/17/2000 | 로이 그리피스 주니어 | 치카호미니 호수 | 11 3/4 | |
| 6/17/2000 | 아담 파커 | 프린스 호수 | 01 lbs., 02 oz. | 12 |
| 6/17/2000 | 제니퍼 포크너 | 치카호미니 호수 | 11 1/4 | |
| 6/17/2000 | 제임스 라이스 주니어 | 노토웨이 강 | 01 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 6/17/2000 | 제임스 라이스 주니어 | 노토웨이 강 | 01 lbs., 02 oz. | 12 |
| 6/17/2000 | 제임스 라이스 주니어 | 노토웨이 강 | 01 lbs., 03 oz. | 12 |
| 6/17/2000 | 마이클 애링턴 | 개인 연못 | 11 1/4 | |
| 6/17/2000 | 리차드 데이비스 주니어 | 블랙워터 리버 | 01 lbs., 01 oz. | 12 |
| 6/17/2000 | 리차드 데이비스 주니어 | 블랙워터 리버 | 01 lbs., 06 oz. | 12 |
| 6/17/2000 | 리차드 데이비스 주니어 | 블랙워터 리버 | 01 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 6/17/2000 | 필립 모건 주니어 | 무모호 호수 | 01 lbs., 10 oz. | 12 |
| 6/18/2000 | 마이클 드리스콜 | 개인 연못 | 12 | |
| 6/19/2000 | 헨리 블랜튼 4세 | 브리리 크릭 호수 | 11 | |
| 6/19/2000 | 프랭클린 풀리 주니어 | 레이크 미드 | 01 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 6/20/2000 | 홀리 패리쉬 | 개인 연못 | 01 lbs., 04 oz. | |
| 6/20/2000 | 줄리 화이트헤드 | 무모호 호수 | 01 lbs., 02 oz. | 12 |
| 6/21/2000 | 윌리엄 패트릭 | 프린스 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 6/21/2000 | 스티븐 로웰 | 번트 밀스 호수 | 01 lbs. | 11 1/2 |
| 6/21/2000 | 스티븐 로웰 | 번트 밀스 호수 | 02 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 6/21/2000 | 스티븐 로웰 | 번트 밀스 호수 | 01 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 6/21/2000 | Alayna Breeden | 개인 연못 | 1 lbs., 03 oz. | 11 |
| 6/22/2000 | Daniel Dale | 개인 연못 | 11 1/4 | |
| 6/22/2000 | 로건 클라인 | 개인 연못 | 01 lbs., 03 oz. | 11 |
| 6/22/2000 | Dusty Dungan | Fluvanna Ruritan Lake | 01 lbs. | 11 |
| 6/23/2000 | 케리 스웨트 | 리틀 크릭 저수지 | 1 lbs., 02 oz. | 12 1/4 |
| 6/23/2000 | 존 칼리스, 3세 | 개인 연못 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 6/24/2000 | 브록 한나 | 개인 연못 | 1 lbs., 03 oz. | |
| 6/24/2000 | 브록 한나 | 개인 연못 | 1 lbs., 05 oz. | |
| 6/24/2000 | 배리 스태포드 | 서부 지점 저수지 | 01 lbs., 05 oz. | 12 |
