2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
스트라이프 베이스
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | Christie Hales | 개스톤 호수 | 24 lbs., 08 oz. | 36 3/4 |
| 1/3/2000 | 데이비드 와이즈먼 | Leesville Lake | 26 lbs. | 38 |
| 1/8/2000 | James Dooley | 스미스 마운틴 호수 | 23 lbs., 05 oz. | 39 1/2 |
| 1/9/2000 | 데이비드 버넷 | 스미스 마운틴 호수 | 20 lbs., 08 oz. | 40 |
| 1/9/2000 | 윌리엄 앤더스 | 스미스 마운틴 호수 | 37 lbs., 08 oz. | 43 |
| 1/14/2000 | 로이 페리 | 스미스 마운틴 호수 | 25 lbs. | 40 1/4 |
| 1/15/2000 | 랄프 세처 | 스미스 마운틴 호수 | 34 lbs. | 45 |
| 1/15/2000 | 로저 롱 | 클레이터 호수 | 20 lbs. | 37 |
| 1/15/2000 | 로저 롱 | 클레이터 호수 | 24 lbs., 15 oz. | 38 |
| 1/21/2000 | 케네스 쇼트 | 스미스 마운틴 호수 | 21 lbs. | 40 |
| 2/1/2000 | Doshia Webb | 스미스 마운틴 호수 | 24 lbs., 06 oz. | 40 1/2 |
| 2/3/2000 | 찰스 웹 | Lake Anna | 24 lbs. | 38 |
| 2/21/2000 | 윌리엄 브랜든 | 치카호미니 강 | 41 | |
| 2/28/2000 | 마이클 에펄리 | 스미스 마운틴 호수 | 37 | |
| 2/29/2000 | Terry Meece, Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 24 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 3/10/2000 | 맥키 메이 | 스미스 마운틴 호수 | 22 lbs., 11 oz. | |
| 3/11/2000 | 제임스 번치 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/2 | |
| 3/11/2000 | 타일러 울프 | 스미스 마운틴 호수 | 22 lbs., 06 oz. | 37 1/4 |
| 3/11/2000 | 데이비드 고체누어 | 스미스 마운틴 호수 | 30 lbs., 14 oz. | 43 |
| 3/11/2000 | 켄트 마틴 | 스미스 마운틴 호수 | 42 lbs. | |
| 3/14/2000 | 찰스 프란시스 | 스미스 마운틴 호수 | 30 lbs., 04 oz. | 41 |
| 3/15/2000 | 스티븐 싱글턴 | 스미스 마운틴 호수 | 34 lbs., 02 oz. | 41 |
| 3/15/2000 | 제프 로벨 | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/4 | |
| 3/15/2000 | 제프 로벨 | 스미스 마운틴 호수 | 21 lbs., 02 oz. | 38 |
| 3/15/2000 | 브라이언 플린 | 스미스 마운틴 호수 | 20 lbs. | 37 |
| 3/15/2000 | 바비 조이스 | 스미스 마운틴 호수 | 23 lbs., 08 oz. | |
| 3/17/2000 | 윌리엄 제시 | 기타 모든 워터 | 22 lbs., 08 oz. | 38 1/4 |
| 3/21/2000 | 랜달 고드 | 클레이터 호수 | 21 lbs., 04 oz. | 36 |
| 3/24/2000 | 그렉 웹 | 클레이터 호수 | 30 lbs., 02 oz. | 41 |
| 3/25/2000 | 제임스 우드 | 스미스 마운틴 호수 | 23 lbs., 08 oz. | 40 |
| 3/25/2000 | 앤드류 버지 | 스미스 마운틴 호수 | 37 | |
| 3/25/2000 | Bobby Wright Jr. | 스미스 마운틴 호수 | 24 lbs., 04 oz. | 38 |
| 3/28/2000 | Terry Meece, Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 22 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 3/28/2000 | Terry Meece, Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 20 lbs. | 39 |
| 3/28/2000 | 로버트 팔머 | 스미스 마운틴 호수 | 22 lbs. | 38 1/4 |
| 3/29/2000 | 드웨인 스나이더 Sr. | 제임스 리버 | 27 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 4/1/2000 | 스티븐 스펠 | 스미스 마운틴 호수 | 38 | |
| 4/2/2000 | 홀리 마크스 | 파문키 강 | 40 1/2 | |
| 4/3/2000 | 폴 비스비 | 스미스 마운틴 호수 | 21 lbs., 15 oz. | 37 1/4 |
| 4/4/2000 | 도널드 영 | 스미스 마운틴 호수 | 26 lbs., 02 oz. | 39 1/2 |
| 4/4/2000 | 켄 에릭슨 | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/2 | |
| 4/4/2000 | 켄 에릭슨 | 스미스 마운틴 호수 | 24 lbs., 12 oz. | 40 |
| 4/4/2000 | 얼 앨비 3세 | 스미스 마운틴 호수 | 37 3/4 | |
| 4/5/2000 | 조셉 울와인 | 클레이터 호수 | 30 lbs., 02 oz. | 39 |
| 4/5/2000 | 켄 에릭슨 | 스미스 마운틴 호수 | 37 3/4 | |
| 4/7/2000 | 대니 로비넷 | 스미스 마운틴 호수 | 38 1/4 | |
| 4/8/2000 | Mark Dunaway | 제임스 리버 | 37 1/2 | |
| 4/8/2000 | T. D. MeLendon, Jr. | 스미스 마운틴 호수 | 40 lbs., 02 oz. | 46 1/2 |
| 4/9/2000 | 프랭크 애버렛 | 벅스 아일랜드 호수 | 24 lbs., 07 oz. | 37 1/4 |
| 4/9/2000 | 로널드 위버 | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/2 | |
| 4/9/2000 | 얼 하스, II | 체스딘 호수 | 20 lbs., 04 oz. | |
| 4/10/2000 | 리차드 고티에 | 클레이터 호수 | 28 lbs., 05 oz. | 40 3/4 |
| 4/10/2000 | 케네스 쇼트 | 스미스 마운틴 호수 | 22 lbs., 01 oz. | 38 3/4 |
| 4/10/2000 | 수잔 네블렛 | 치카호미니 강 | 45 lbs. | 46 |
| 4/10/2000 | 마이클 킹 | 클레이터 호수 | 22 lbs., 02 oz. | 37 |
| 4/13/2000 | 랄프 휘트모어 | 스미스 마운틴 호수 | 38 1/4 | |
| 4/13/2000 | 게리 켄드릭, Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/4 | |
| 4/14/2000 | 오스카 킨 | 스미스 마운틴 호수 | 20 lbs. | 37 |
| 4/14/2000 | 빌리 메이휴 | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/2 | |
| 4/15/2000 | 존 헤이우드 | 스미스 마운틴 호수 | 21 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 4/15/2000 | 오스카 킨 | 스미스 마운틴 호수 | 22 lbs. | 37 |
| 4/15/2000 | 에이미 스미스 | 스미스 마운틴 호수 | 23 lbs., 05 oz. | 38 |
| 4/16/2000 | 빈센트 베치오 | 스미스 마운틴 호수 | 20 lbs., 07 oz. | 38 1/2 |
| 4/17/2000 | 케네스 쇼트 | 스미스 마운틴 호수 | 21 lbs., 04 oz. | 38 3/4 |
| 4/19/2000 | 맥키 메이 | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/4 | |
| 4/21/2000 | 조셉 울와인 | 클레이터 호수 | 20 lbs., 04 oz. | 37 |
| 4/21/2000 | 제임스 그레이 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 37 | |
| 4/21/2000 | 케빈 세렛 | 스미스 마운틴 호수 | 38 3/4 | |
| 4/24/2000 | 제임스 클라인 | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/2 | |
| 4/24/2000 | 마이클 래틀리프 | 스미스 마운틴 호수 | 22 lbs., 01 oz. | |
| 4/24/2000 | 도널드 니콜스 | 스미스 마운틴 호수 | 21 lbs. | 37 1/2 |
| 4/25/2000 | 케네스 쇼트 | 스미스 마운틴 호수 | 47 lbs., 12 oz. | 47 1/2 |
| 4/25/2000 | 마이클 버드 | 클레이터 호수 | 22 lbs., 14 oz. | 38 |
| 4/26/2000 | 하비 알티스 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 48 lbs., 10 oz. | 47 |
| 4/30/2000 | 에드워드 필립스 주니어 | 아포마톡스 강 | 23 lbs., 09 oz. | 37 |
| 4/30/2000 | 랜디 헬름스 | 클레이터 호수 | 20 lbs., 12 oz. | 37 |
| 5/2/2000 | 토니 보덴하이머 | 스미스 마운틴 호수 | 31 lbs., 02 oz. | 39 |
| 5/2/2000 | 마이클 카보 | 클레이터 호수 | 21 lbs., 10 oz. | 38 |
| 5/4/2000 | 제이슨 존슨 | Leesville Lake | 44 lbs. | 45 1/2 |
| 5/4/2000 | 제이슨 존슨 | Leesville Lake | 23 lbs. | 38 |
| 5/4/2000 | 윌리엄 샘슨 | 포토맥 강 | 22 lbs., 14 oz. | 42 |
| 5/4/2000 | 마이클 킹 | 클레이터 호수 | 30 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 5/4/2000 | 월터 존슨, Sr. | Leesville Lake | 24 lbs. | 39 |
| 5/4/2000 | 월터 존슨, Sr. | Leesville Lake | 26 lbs. | 41 |
| 5/5/2000 | 조안 크라우더 | 벅스 아일랜드 호수 | 20 lbs. | |
| 5/7/2000 | Burnett Fauver | 스미스 마운틴 호수 | 38 | |
| 5/7/2000 | 클리프턴 존슨 | 스미스 마운틴 호수 | 38 1/2 | |
| 5/9/2000 | Arvel Meece Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 22 lbs. | |
| 5/9/2000 | Arvel Meece Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 24 lbs. | |
| 5/9/2000 | 호머 레스터 | 스미스 마운틴 호수 | 23 lbs., 13 oz. | 43 1/2 |
| 5/10/2000 | 배리 레스터 | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/2 | |
| 5/11/2000 | 브라이언 로빈슨 | 스미스 마운틴 호수 | 20 lbs., 12 oz. | 39 |
| 5/12/2000 | 조나단 히크먼 | 스미스 마운틴 호수 | 23 lbs., 10 oz. | 38 |
| 5/12/2000 | 제임스 루디실 | 스미스 마운틴 호수 | 41 lbs., 02 oz. | 45 |
| 5/13/2000 | 알렉 터너 | 스미스 마운틴 호수 | 21 lbs., 06 oz. | 38 1/2 |
| 5/13/2000 | David Perdue | 스미스 마운틴 호수 | 36 lbs., 03 oz. | 42 1/2 |
| 5/13/2000 | 마이클 가델 | 스미스 마운틴 호수 | 30 lbs., 08 oz. | 44 |
| 5/13/2000 | 지미 제섭 | 스미스 마운틴 호수 | 39 | |
| 5/14/2000 | 팻시 채틴 | 스미스 마운틴 호수 | 40 1/2 | |
| 5/15/2000 | 아서 위커 III | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/4 | |
| 5/15/2000 | 로저 쉘튼 주니어 | 포토맥 강 | 45 lbs. | 52 |
| 5/18/2000 | 로버트 앤더슨 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 20 lbs., 09 oz. | 37 1/2 |
| 5/20/2000 | 허버트 프리쳇 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 30 lbs., 01 oz. | 44 1/2 |
| 5/20/2000 | 윌리엄 버트 | 스미스 마운틴 호수 | 22 lbs., 04 oz. | 41 1/2 |
| 5/20/2000 | 래리 컨스 | 라파해녹 강 | 21 lbs., 13 oz. | 37 3/4 |
| 5/20/2000 | 데릭 더피 | 스미스 마운틴 호수 | 20 lbs. | 38 |
| 5/21/2000 | 마틴 스토버 | 제임스 리버 | 23 lbs. | 38 |
| 5/22/2000 | Donald Franks, Jr. | 스미스 마운틴 호수 | 34 lbs., 10 oz. | 43 |
| 5/23/2000 | 케네스 셀프 | 스미스 마운틴 호수 | 27 lbs., 12 oz. | |
| 5/23/2000 | 밥 잭슨 | 스미스 마운틴 호수 | 38 | |
| 5/23/2000 | 찰스 리 주니어 | 클레이터 호수 | 27 lbs., 13 oz. | 41 1/2 |
| 5/23/2000 | 맥 도버 | 스미스 마운틴 호수 | 25 lbs., 13 oz. | 40 |
| 5/26/2000 | 존 프루스 | 스미스 마운틴 호수 | 37 | |
| 5/26/2000 | 제럴드 힐 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 27 lbs. | 42 |
| 5/26/2000 | 티모시 버튼 | 스미스 마운틴 호수 | 37 | |
| 5/27/2000 | 타일러 헨슬리 | 스미스 마운틴 호수 | 37 | |
| 5/28/2000 | Richard Wood, Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 21 lbs. | 39 |
| 5/28/2000 | 조셉 랩착 | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/2 | |
| 5/30/2000 | 레이 웰스 | 스미스 마운틴 호수 | 39 1/4 | |
| 5/31/2000 | 캐롤 브라운 | 스미스 마운틴 호수 | 38 1/4 | |
| 6/1/2000 | 조셉 라다 | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/2 | |
| 6/2/2000 | 밴스 펠프스 | 프린스 호수 | 27 lbs., 04 oz. | 40 |
| 6/3/2000 | 커티스 앨런 | 스미스 마운틴 호수 | 22 lbs., 05 oz. | 39 1/2 |
| 6/3/2000 | Ray Cochran, Jr. | 스미스 마운틴 호수 | 38 | |
| 6/3/2000 | 제프리 스미스 | 로아노크 강 | 38 | |
| 6/4/2000 | 크리스토퍼 브라운, 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 27 lbs., 04 oz. | 44 1/4 |
| 6/6/2000 | 로버트 데이비스 | 스미스 마운틴 호수 | 37 | |
| 6/7/2000 | 조지 스니드, 3세 | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/2 | |
| 6/7/2000 | 마빈 드와이스 | Leesville Lake | 36 lbs., 08 oz. | 47 1/2 |
| 6/7/2000 | 마이클 킹 | 클레이터 호수 | 31 lbs. | 42 |
| 6/9/2000 | 허버트 프리쳇 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 37 | |
| 6/9/2000 | 존 앨런 | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/4 | |
| 6/15/2000 | 더글러스 하웰 | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/2 | |
| 6/17/2000 | 게리 커비 | 스미스 마운틴 호수 | 27 lbs., 04 oz. | 42 |
| 6/17/2000 | 존 피니 | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/4 | |
| 6/18/2000 | 제임스 그레이 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 38 | |
| 6/20/2000 | 조셉 길크리스트 주니어 | Leesville Lake | 25 lbs. | 38 |
| 6/22/2000 | 에릭 마투세비치 | 스미스 마운틴 호수 | 38 | |
| 6/24/2000 | 렉스 스미스 | Leesville Lake | 28 lbs., 12 oz. | 41 1/4 |
| 6/24/2000 | 프레스턴 델링거, Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/2 | |
| 6/24/2000 | 프레스턴 델링거, Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 38 | |
| 6/24/2000 | 로드니 그리핀 | 스미스 마운틴 호수 | 21 lbs., 5 oz. | 39 1/2 |
| 6/24/2000 | 존 조이스 | 스미스 마운틴 호수 | 38 1/2 | |
| 6/24/2000 | 존 조이스, Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 39 1/2 | |
| 6/30/2000 | 케빈 라우드더밀크 | 스미스 마운틴 호수 | 24 lbs., 07 oz. | 41 |
| 7/1/2000 | 윌리엄 요스트 | 클레이터 호수 | 22 lbs. | 38 |
| 7/3/2000 | 브라이언 베이커 | Leesville Lake | 22 lbs., 14 oz. | 37 1/4 |
| 7/4/2000 | 토마스 홀리 주니어 | 뉴 리버 | 24 lbs., 03 oz. | 40 |
| 7/4/2000 | 데이비드 깁슨 | 스미스 마운틴 호수 | 37 | |
| 7/4/2000 | 다나 요스트 | 클레이터 호수 | 20 lbs., 04 oz. | 38 |
| 7/8/2000 | 웨슬리 맥시 | 스미스 마운틴 호수 | 40 | |
| 7/8/2000 | 사무엘 윌리엄스 | 스미스 마운틴 호수 | 37 | |
| 7/8/2000 | Janice Williams | 스미스 마운틴 호수 | 39 | |
| 7/9/2000 | Matthew Yost | 클레이터 호수 | 20 lbs., 04 oz. | 39 1/2 |
| 7/15/2000 | 브라이언 베이커 | Leesville Lake | 21 lbs. | 38 |
| 7/15/2000 | 브라이언 베이커 | Leesville Lake | 25 lbs., 12 oz. | 41 |
| 7/19/2000 | 윌리 퀸베리 | 클레이터 호수 | 26 lbs., 10 oz. | 43 |
| 7/21/2000 | Steven Amos | 스미스 마운틴 호수 | 38 3/4 | |
| 7/21/2000 | 조슈아 미스 | Leesville Lake | 22 lbs., 08 oz. | 39 |
| 7/25/2000 | 도널드 테일러 | 스미스 마운틴 호수 | 22 lbs. | 37 1/2 |
| 7/26/2000 | 대릴 플로이드 | 서부 지점 저수지 | 20 lbs., 03 oz. | 39 |
| 8/12/2000 | 대니 존스 | 스미스 마운틴 호수 | 22 lbs., 04 oz. | 40 |
| 8/14/2000 | Javier Ramirez | 카빈스 코브 호수 | 38 1/4 | |
| 8/16/2000 | 앤드류 스톤 | 스미스 마운틴 호수 | 37 3/4 | |
| 8/18/2000 | 로버트 프루이트 | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/2 | |
| 8/19/2000 | 미셸 프루이트 | 스미스 마운틴 호수 | 39 1/4 | |
| 8/20/2000 | 다니엘 로즈 | 스미스 마운틴 호수 | 24 lbs. | |
| 8/25/2000 | 제이슨 존슨 | Leesville Lake | 20 lbs. | 38 |
| 8/25/2000 | 제이슨 존슨 | Leesville Lake | 21 lbs. | 39 1/2 |
| 8/29/2000 | 게리 홀 | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/2 | |
| 8/31/2000 | Ronald Kling, Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 38 1/4 | |
| 9/10/2000 | 로저 오트워스, Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 20 lbs., 12 oz. | 39 |
| 9/10/2000 | 카트리 크리스티 | 블랙워터 리버 | 37 1/2 | |
| 9/18/2000 | 브렛 맥콰이드 | 스미스 마운틴 호수 | 38 | |
| 9/27/2000 | 셰인 피셔 | 스미스 마운틴 호수 | 24 lbs., 10 oz. | |
| 9/28/2000 | 크리스 투온 | 개스톤 호수 | 21 lbs. | 37 |
| 9/30/2000 | 앨런 맥딜다 | 스미스 마운틴 호수 | 37 3/4 | |
| 9/30/2000 | 로널드 울드리지 주니어 | 서부 지점 저수지 | 22 lbs., 04 oz. | 38 |
| 9/30/2000 | 제임스 워렐 | 프린스 호수 | 40 | |
| 10/3/2000 | 브렛 맥콰이드 | 스미스 마운틴 호수 | 29 lbs. | 47 1/2 |
| 10/4/2000 | Jerry Simms | 스미스 마운틴 호수 | 38 | |
| 10/4/2000 | 제이슨 듀몬드 | 로아노크 강 | 20 lbs., 08 oz. | 37 |
| 10/4/2000 | 제임스 그레이 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 40 | |
| 10/11/2000 | 제임스 그레이 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 37 | |
| 10/13/2000 | 에드워드 보그스, Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 21 lbs., 08 oz. | 38 |
| 10/21/2000 | 데일 비숍 | 스미스 마운틴 호수 | 23 lbs., 07 oz. | 41 |
| 10/21/2000 | 케빈 라인하르트 | 스미스 마운틴 호수 | 20 lbs., 05 oz. | 37 1/2 |
| 10/27/2000 | 랄프 스틸, Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/2 | |
| 10/27/2000 | 헨리 길레스피 | 스미스 마운틴 호수 | 20 lbs., 02 oz. | 41 |
| 11/3/2000 | 제이슨 존슨 | 스미스 마운틴 호수 | 20 lbs., 04 oz. | 38 |
| 11/4/2000 | 로저 혼스비 | 스미스 마운틴 호수 | 38 1/2 | |
| 11/4/2000 | 트로이 패터슨 | 스미스 마운틴 호수 | 41 lbs. | 47 |
| 11/5/2000 | 조엘 샤피로 | 스미스 마운틴 호수 | 39 | |
| 11/5/2000 | 로버트 하딩 | 체스딘 호수 | 38 | |
| 11/5/2000 | 존 토마스 | 스미스 마운틴 호수 | 37 3/4 | |
| 11/10/2000 | 카일 쿡 | 스미스 마운틴 호수 | 21 lbs., 04 oz. | 40 |
| 11/11/2000 | 존 호튼, Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 20 lbs., 01 oz. | |
| 11/14/2000 | 리키 앤드류스 | 스턴턴 강 | 43 lbs., 07 oz. | 39 1/2 |
| 11/17/2000 | 티모시 코프 | 월러 밀 저수지 | 29 lbs. | 41 |
| 11/18/2000 | 웨인 치툼 | 스미스 마운틴 호수 | 39 | |
| 11/21/2000 | Donnie Benge | 스미스 마운틴 호수 | 39 | |
| 11/21/2000 | Vicky Benge | 스미스 마운틴 호수 | 37 | |
| 11/22/2000 | Donnie Benge | 스미스 마운틴 호수 | 25 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 11/24/2000 | 사무엘 패튼 주니어 | 개인 연못 | 41 lbs. | 48 |
| 11/24/2000 | 제임스 메이켄스 | 스미스 마운틴 호수 | 38 | |
| 11/24/2000 | 제시 피치 | 개인 연못 | 43 lbs. | 46 1/4 |
| 12/1/2000 | 찰스 카터 | 스미스 마운틴 호수 | 39 1/4 | |
| 12/3/2000 | 윌리엄 스미스 3세 | 스미스 마운틴 호수 | 39 | |
| 12/6/2000 | 타일러 파머 | 스미스 마운틴 호수 | 38 | |
| 12/6/2000 | 타일러 파머 | 스미스 마운틴 호수 | 37 1/4 | |
| 12/8/2000 | 켄 스웨인 | 스미스 마운틴 호수 | 23 lbs., 01 oz. | 42 |
| 12/9/2000 | J. 스콧 니콜스 | Lake Anna | 20 lbs. | 35 |
| 12/10/2000 | 윌리엄 드샤조 | 라파해녹 강 | 42 1/2 | |
| 12/12/2000 | 브라이언 웰치 | 스미스 마운틴 호수 | 38 | |
| 12/12/2000 | 브라이언 웰치 | 스미스 마운틴 호수 | 20 lbs. | 38 |
| 12/12/2000 | 브라이언 웰치 | 스미스 마운틴 호수 | 24 lbs. | 41 1/2 |
| 12/12/2000 | 그렉 베닝 | 스미스 마운틴 호수 | 20 lbs. | |
| 12/20/2000 | 제시 우디 | 스미스 마운틴 호수 | 39 | |
| 12/24/2000 | Daniel Berthiaume | 스미스 마운틴 호수 | 27 lbs., 04 oz. | 41 1/2 |
| 12/24/2000 | Michael Sielicki, Jr. | 포토맥 강 | 38 | |
| 12/29/2000 | Michael Sielicki, Jr. | 포토맥 강 | 30 lbs. | 42 1/4 |
| 12/29/2000 | Michael Sielicki, Jr. | 포토맥 강 | 20 lbs. | 38 1/4 |
