2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
Gar
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 3/13/2009 | 존 니콜슨 | 디아스쿤드 저수지 | 15 lbs., 02 oz. | 47 3/4 |
| 3/29/2009 | Tamiro Chozu | 개인 연못 | 21 lbs. | 52 |
| 4/4/2009 | 데릭 메이휴 | 벅스 아일랜드 호수 | 15 lbs. | 47 |
| 4/7/2009 | 제프리 비어드 | 프린스 호수 | 10 lbs., 04 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2009 | 제프리 비어드 | 프린스 호수 | 12 lbs., 05 oz. | 43 1/2 |
| 4/10/2009 | 잭 리 | 치카호미니 강 | 43 1/2 | |
| 4/11/2009 | Karl Millsap | 치카호미니 호수 | 40 | |
| 4/11/2009 | Karl Millsap | 치카호미니 호수 | 44 | |
| 4/18/2009 | 제레미아 딜 | 치카호미니 강 | 11 lbs., 14 oz. | 42 |
| 4/24/2009 | 매튜 밀러 | 치카호미니 호수 | 50 | |
| 4/25/2009 | 매튜 밀러 | 치카호미니 호수 | 43 | |
| 4/25/2009 | 랜달 알포드 | 댄 리버 | 13 lbs., 08 oz. | 46 3/4 |
| 4/28/2009 | 샌포드 부치야드, 주니어 | 파문키 강 | 50 | |
| 4/29/2009 | 히스 해리슨 | 아포마톡스 강 | 10 lbs. | 42 |
| 4/30/2009 | 토마스 스완튼 | 치카호미니 강 | 14 lbs. | 47 |
| 4/30/2009 | 페리 보치 | 치카호미니 강 | 10 lbs. | 40 1/2 |
| 5/2/2009 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 15 lbs., 03 oz. | |
| 5/2/2009 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 17 lbs., 10 oz. | |
| 5/7/2009 | 윌리엄 골딩, 3세 | 벅스 아일랜드 호수 | 10 lbs. | 43 1/2 |
| 5/7/2009 | 윌리엄 골딩, 3세 | 벅스 아일랜드 호수 | 44 | |
| 5/7/2009 | 레오나드 코럼 | 로아노크 강 | 14 lbs., 11 oz. | |
| 5/7/2009 | 레오나드 코럼 | 로아노크 강 | 19 lbs. | |
| 5/8/2009 | 윌리엄 골딩, 3세 | 벅스 아일랜드 호수 | 45 1/2 | |
| 5/9/2009 | 윌리엄 골딩, 3세 | 벅스 아일랜드 호수 | 46 | |
| 5/9/2009 | 제임스 버틀러, II | 서부 지점 저수지 | 40 | |
| 5/10/2009 | 윌리엄 골딩, 3세 | 벅스 아일랜드 호수 | 46 1/2 | |
| 5/10/2009 | 윌리엄 골딩, 3세 | 벅스 아일랜드 호수 | 46 | |
| 5/10/2009 | 윌리엄 골딩, 3세 | 벅스 아일랜드 호수 | 46 | |
| 5/10/2009 | 윌리엄 골딩, 3세 | 벅스 아일랜드 호수 | 40 | |
| 5/12/2009 | 윌리엄 골딩, 3세 | 개스톤 호수 | 48 | |
| 5/12/2009 | 윌리엄 골딩, 3세 | 개스톤 호수 | 43 3/4 | |
| 5/14/2009 | 존 슬레보다 | 벅스 아일랜드 호수 | 11 lbs. | 45 |
| 5/14/2009 | 브래드포드 애슐리 | 벅스 아일랜드 호수 | 30 lbs. | 51 |
| 5/15/2009 | 제럴드 베이커, Sr. | 치카호미니 강 | 41 | |
| 5/23/2009 | 존 가렛 Sr. | 스턴턴 강 | 42 | |
| 5/23/2009 | Edward Dooley, Jr. | 제임스 리버 | 40 | |
| 5/23/2009 | 섀넌 미클란드릭 | 서부 지점 저수지 | 12 lbs., 10 oz. | 45 |
| 5/24/2009 | 제임스 버틀러, II | 제임스 리버 | 10 lbs., 06 oz. | 42 |
| 5/25/2009 | 매튜 밀러 | 치카호미니 호수 | 47 1/2 | |
| 5/25/2009 | 매튜 밀러 | 치카호미니 호수 | 46 1/4 | |
| 5/25/2009 | 매튜 밀러 | 치카호미니 호수 | 49 | |
| 5/25/2009 | Robbie Robison | 개인 연못 | 15 lbs., 09 oz. | 46 |
| 5/26/2009 | 크리스 윌리엄스 | 파문키 강 | 16 lbs., 04 oz. | 49 |
| 5/30/2009 | 제이슨 버틀러 | 치카호미니 강 | 40 | |
| 5/31/2009 | 로널드 딜스 | 벅스 아일랜드 호수 | 12 lbs. | 46 |
| 6/5/2009 | 마이클 맥코믹 | 파문키 강 | 12 lbs. | 41 1/2 |
| 6/6/2009 | 스티븐 브라운 | 파문키 강 | 10 lbs., 14 oz. | 42 1/2 |
| 6/7/2009 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 21 lbs., 03 oz. | |
| 6/8/2009 | 데이비드 밀러 | 치카호미니 호수 | 20 lbs. | 50 3/4 |
| 6/9/2009 | 매튜 밀러 | 치카호미니 호수 | 40 1/2 | |
| 6/11/2009 | 로버트 마슬렌 | 고든 호수 | 14 lbs., 06 oz. | 49 1/2 |
| 6/12/2009 | 토드 피켓 | 치카호미니 호수 | 41 | |
| 6/13/2009 | 에밀리 할리스 | 파문키 강 | 11 lbs. | 41 |
| 6/16/2009 | 마커스 미첼 | 블랙워터 리버 | 42 1/2 | |
| 6/17/2009 | 라이언 말로리 | 기타 모든 워터 | 10 lbs., 05 oz. | 46 |
| 6/19/2009 | 마커스 미첼 | 노토웨이 강 | 40 1/4 | |
| 6/22/2009 | 매튜 밀러 | 치카호미니 호수 | 41 1/2 | |
| 6/22/2009 | 매튜 밀러 | 치카호미니 호수 | 12 lbs., 04 oz. | 44 1/2 |
| 6/22/2009 | 매튜 밀러 | 치카호미니 호수 | 41 | |
| 6/23/2009 | 마커스 미첼 | 블랙워터 리버 | 43 1/4 | |
| 6/23/2009 | 에릭 스펜스 | 노토웨이 강 | 16 lbs. | 53 |
| 6/24/2009 | 브랜든 버로우 | 블랙워터 리버 | 13 lbs., 09 oz. | 47 |
| 6/27/2009 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 15 lbs., 02 oz. | |
| 6/27/2009 | 티모시 맨스필드 | 서부 지점 저수지 | 51 | |
| 6/28/2009 | 찰스 터너 | 노토웨이 강 | 42 | |
| 6/30/2009 | 케네스 콜스 | 제임스 리버 | 12 lbs., 02 oz. | 45 1/2 |
| 6/30/2009 | 로버트 앳킨스 | 마타포니 강 | 12 lbs., 02 oz. | 42 |
| 7/1/2009 | 톰 하겐 | 제임스 리버 | 43 | |
| 7/2/2009 | 마이클 아이스큐 | 벅스 아일랜드 호수 | 10 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 7/15/2009 | 티파니 애링턴 | 벅스 아일랜드 호수 | 15 lbs. | 48 1/4 |
| 7/16/2009 | 토마스 다울러 | 벅스 아일랜드 호수 | 14 lbs. | 44 |
| 7/17/2009 | 마이클 프랜시스 | 치카호미니 강 | 13 lbs. | 43 |
| 7/18/2009 | 케네스 오테 | 치카호미니 강 | 11 lbs. | 40 1/2 |
| 7/19/2009 | 케빈 건 | 노토웨이 강 | 11 lbs. | 42 1/2 |
| 7/19/2009 | 케빈 건 | 노토웨이 강 | 10 lbs., 08 oz. | 41 |
| 7/19/2009 | 토드 페트로 | 노스웨스트 강 | 12 lbs., 09 oz. | 42 3/4 |
| 7/24/2009 | 프랭크 리스 | 벅스 아일랜드 호수 | 46 1/2 | |
| 7/24/2009 | 셰인 키블 | 리바나 강 | 40 1/4 | |
| 7/24/2009 | 다코타 와인 | 제임스 리버 | 13 lbs., 07 oz. | 46 1/2 |
| 7/25/2009 | 델머 챈들러 주니어 | 파문키 강 | 18 lbs. | 52 |
| 7/31/2009 | 데이비드 니클리 | 치카호미니 호수 | 14 lbs., 04 oz. | 46 |
| 8/1/2009 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 12 lbs., 13 oz. | 47 |
| 8/1/2009 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 14 lbs., 09 oz. | 50 |
| 8/1/2009 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 14 lbs., 09 oz. | 49 |
| 8/1/2009 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 13 lbs., 03 oz. | 46 |
| 8/3/2009 | 앨버트 리처슨 | 치카호미니 강 | 11 lbs. | 44 1/2 |
| 8/4/2009 | 리처드 울포드 | 노토웨이 강 | 12 lbs., 08 oz. | 46 1/2 |
| 8/6/2009 | Savannah Hagen | 제임스 리버 | 44 1/2 | |
| 8/8/2009 | 타일러 로저스 | 프린스 호수 | 13 lbs., 08 oz. | 49 |
| 8/11/2009 | 알렉시스 리 | 프린스 호수 | 49 | |
| 8/13/2009 | 게리 설리반 | 라파해녹 강 | 43 | |
| 8/15/2009 | 마이클 콜리어, Sr. | 파문키 강 | 15 lbs. | 47 3/4 |
| 8/15/2009 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 13 lbs., 09 oz. | |
| 8/15/2009 | 마이클 버자드 | 제임스 리버 | 46 | |
| 8/16/2009 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 19 lbs., 07 oz. | |
| 8/16/2009 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 15 lbs., 14 oz. | |
| 8/16/2009 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 22 lbs., 06 oz. | |
| 8/20/2009 | 데리안 브라운 | 치카호미니 강 | 40 | |
| 8/21/2009 | 어니스트 살리어스 주니어 | 노토웨이 강 | 40 | |
| 8/22/2009 | 브랜든 그리핀 | 레이크 미드 | 12 lbs., 08 oz. | 42 |
| 8/24/2009 | 워커 유뱅크 | 벅스 아일랜드 호수 | 50 | |
| 8/25/2009 | 아서 에글스턴, 주니어 | 제임스 리버 | 40 | |
| 8/25/2009 | Jerry Swearengin, Sr. | 파문키 강 | 42 | |
| 8/26/2009 | 어니스트 살리어스 주니어 | 노토웨이 강 | 45 | |
| 8/26/2009 | V. 저스틴 프리들리 | 치카호미니 강 | 14 lbs., 08 oz. | 46 |
| 8/27/2009 | 랄프 아미스테드, Sr. | 라파해녹 강 | 40 1/4 | |
| 8/29/2009 | 찰스 할리스 | 마타포니 강 | 21 lbs., 06 oz. | 49 3/4 |
| 8/31/2009 | 제임스 버틀러, II | 제임스 리버 | 11 lbs. | 44 |
| 9/1/2009 | 게리 하몬 | 제임스 리버 | 45 | |
| 9/1/2009 | 폴 윌슨 | 벅스 아일랜드 호수 | 12 lbs. | 45 |
| 9/5/2009 | 마커스 미첼 | 노토웨이 강 | 41 1/2 | |
| 9/5/2009 | 마커스 미첼 | 노토웨이 강 | 43 1/2 | |
| 9/6/2009 | Al Berkley | 벅스 아일랜드 호수 | 48 | |
| 9/14/2009 | 마이클 프라이 | 벅스 아일랜드 호수 | 44 | |
| 9/14/2009 | 조셉 키시 주니어 | 서부 지점 저수지 | 40 | |
| 9/20/2009 | 루즈벨트 통나무 | 스턴턴 강 | 11 lbs. | 41 |
| 9/21/2009 | 로널드 맥키 | 백 베이 | 41 3/4 | |
| 9/27/2009 | 제임스 젠킨스 | 마타포니 강 | 48 1/2 | |
| 10/2/2009 | 마이클 아이스큐 | 벅스 아일랜드 호수 | 13 lbs., 04 oz. | 49 |
| 10/30/2009 | 에디 존스턴 | 제임스 리버 | 14 lbs. | 46 |
| 12/9/2009 | 브랜든 터너 | 제임스 리버 | 10 lbs., 15 oz. | 46 |
| 12/12/2009 | 다니엘 패터슨 | 제임스 리버 | 41 |
