2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
Gar
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 3/3/2007 | Joseph Rothgeb | 제임스 리버 | 11 lbs., 04 oz. | 42 |
| 3/13/2007 | 에디 존스턴 | 제임스 리버 | 13 lbs., 12 oz. | 46 |
| 3/15/2007 | 에디 존스턴 | 제임스 리버 | 13 lbs., 04 oz. | 46 |
| 3/15/2007 | 에디 존스턴 | 제임스 리버 | 10 lbs., 08 oz. | 40 |
| 4/2/2007 | 데니스 웨스트 | 노스웨스트 강 | 13 lbs., 01 oz. | 40 |
| 4/2/2007 | 에디 존스턴 | 제임스 리버 | 12 lbs., 04 oz. | 42 |
| 4/12/2007 | 로버트 폴리 주니어 | 치카호미니 강 | 40 | |
| 4/13/2007 | 섀넌 크리스천 | 치카호미니 강 | 45 1/2 | |
| 4/13/2007 | 섀넌 크리스천 | 치카호미니 강 | 43 3/4 | |
| 4/21/2007 | 트래비스 던 | 댄 리버 | 42 | |
| 4/21/2007 | 존 한센 | 아포마톡스 강 | 60 1/2 | |
| 4/21/2007 | 존 한센 | 아포마톡스 강 | 66 | |
| 4/21/2007 | 버논 로버츠 | 프린스 호수 | 13 lbs., 01 oz. | 51 1/2 |
| 4/22/2007 | 리사 커티스 | 프린스 호수 | 11 lbs., 07 oz. | 47 |
| 4/24/2007 | 다니엘 스미스 | 라파해녹 강 | 42 | |
| 4/29/2007 | 렛 오웬스 | 노토웨이 강 | 44 | |
| 4/29/2007 | 로버트 와그너 | 프린스 호수 | 43 1/4 | |
| 5/3/2007 | 스티븐 미클란드릭 | 서부 지점 저수지 | 11 lbs., 11 oz. | 45 |
| 5/8/2007 | 조지 쇼어스 | 스턴턴 강 | 11 lbs., 12 oz. | 45 |
| 5/11/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 22 lbs., 12 oz. | 50 |
| 5/11/2007 | 제임스 룬트리 | 치카호미니 강 | 11 lbs., 04 oz. | |
| 5/11/2007 | 본살 굿리치 주니어 | 제임스 리버 | 11 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 5/11/2007 | 프레스턴 굿리치 | 제임스 리버 | 42 | |
| 5/12/2007 | 프레스턴 굿리치 | 제임스 리버 | 10 lbs., 04 oz. | 42 |
| 5/14/2007 | 윌리엄 골딩, 3세 | 벅스 아일랜드 호수 | 46 | |
| 5/19/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 12 lbs., 13 oz. | 45 1/4 |
| 5/19/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 12 lbs., 13 oz. | 45 |
| 5/25/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 14 lbs., 02 oz. | 49 |
| 5/25/2007 | 로버트 와그너 | 프린스 호수 | 52 | |
| 5/26/2007 | Steve Corum | 로아노크 강 | 12 lbs., 13 oz. | |
| 5/26/2007 | Steve Corum | 로아노크 강 | 12 lbs., 12 oz. | |
| 5/26/2007 | Steve Corum | 로아노크 강 | 11 lbs., 03 oz. | |
| 5/26/2007 | Steve Corum | 로아노크 강 | 10 lbs., 07 oz. | |
| 5/26/2007 | 찰스 스트릭랜드 | 제임스 리버 | 11 lbs., 08 oz. | 43 |
| 5/26/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 13 lbs. | 47 |
| 5/26/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 12 lbs., 05 oz. | 46 1/2 |
| 5/26/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 12 lbs., 07 oz. | 46 |
| 5/26/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 13 lbs., 14 oz. | 48 1/4 |
| 5/26/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 11 lbs., 06 oz. | 45 3/4 |
| 5/27/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 12 lbs., 06 oz. | 46 1/4 |
| 5/27/2007 | 데이비드 니클리 | 치카호미니 호수 | 11 lbs. | 42 |
| 5/28/2007 | 윌리엄 골딩, 3세 | 벅스 아일랜드 호수 | 44 | |
| 5/31/2007 | 찰스 피츠 | 블랙워터 리버 | 48 | |
| 5/31/2007 | 제임스 벅 | 포토맥 강 | 10 lbs., 06 oz. | 40 |
| 6/1/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 11 lbs., 13 oz. | 46 1/2 |
| 6/1/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 11 lbs., 09 oz. | 47 1/4 |
| 6/1/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 16 lbs., 04 oz. | 48 1/4 |
| 6/2/2007 | 마크 레인 | 제임스 리버 | 16 lbs., 01 oz. | 47 3/4 |
| 6/2/2007 | 마크 레인 | 제임스 리버 | 14 lbs., 06 oz. | 44 |
| 6/2/2007 | Heidi Peelen | 서부 지점 저수지 | 40 1/2 | |
| 6/5/2007 | 윌리엄 골딩, 3세 | 벅스 아일랜드 호수 | 18 lbs. | 51 1/2 |
| 6/5/2007 | 윌리엄 골딩, 3세 | 벅스 아일랜드 호수 | 45 | |
| 6/5/2007 | 윌리엄 골딩, 3세 | 벅스 아일랜드 호수 | 41 3/4 | |
| 6/5/2007 | 윌리엄 골딩, 3세 | 벅스 아일랜드 호수 | 40 1/2 | |
| 6/9/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 12 lbs., 02 oz. | 45 1/2 |
| 6/9/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 14 lbs., 04 oz. | 46 1/4 |
| 6/10/2007 | 제임스 라페미나 | 제임스 리버 | 14 lbs., 06 oz. | 45 |
| 6/10/2007 | 제임스 라페미나 | 제임스 리버 | 15 lbs., 04 oz. | 47 |
| 6/10/2007 | 제임스 라페미나 | 제임스 리버 | 11 lbs., 04 oz. | 43 |
| 6/14/2007 | 데니스 부이셋 | 파문키 강 | 11 lbs., 04 oz. | 44 1/2 |
| 6/15/2007 | 재스퍼 스트릭클러 Sr. | 제임스 리버 | 41 3/4 | |
| 6/15/2007 | 타이 토핑 | 메헤린 강 | 41 | |
| 6/15/2007 | 존 벨 | 개스톤 호수 | 15 lbs. | 48 |
| 6/16/2007 | 존 코프 | 개스톤 호수 | 10 lbs. | 41 |
| 6/23/2007 | 제임스 다니엘 | 아포마톡스 강 | 11 lbs., 08 oz. | 50 |
| 6/23/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 13 lbs., 12 oz. | 46 1/2 |
| 6/23/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 14 lbs., 12 oz. | 47 1/2 |
| 6/23/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 14 lbs. | 46 3/4 |
| 6/23/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 14 lbs., 12 oz. | 47 |
| 6/23/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 16 lbs. | 48 |
| 6/23/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 11 lbs., 11 oz. | 46 1/4 |
| 6/23/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 16 lbs., 12 oz. | 48 1/4 |
| 6/23/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 11 lbs., 08 oz. | 46 |
| 6/24/2007 | 웨인 존슨 주니어 | 라파해녹 강 | 42 | |
| 6/25/2007 | 그레이스 화이트허스트 | 벅스 아일랜드 호수 | 42 1/2 | |
| 7/1/2007 | David Ludwig | 제임스 리버 | 41 | |
| 7/7/2007 | 렛 오웬스 | 노토웨이 강 | 46 | |
| 7/8/2007 | 라이언 페인터 | 제임스 리버 | 17 lbs. | 48 1/2 |
| 7/9/2007 | 라이언 페인터 | 제임스 리버 | 12 lbs., 12 oz. | 44 |
| 7/12/2007 | 데이비드 리처드슨 | 제임스 리버 | 41 | |
| 7/12/2007 | 데이비드 리처드슨 | 제임스 리버 | 46 | |
| 7/13/2007 | 케빈 건 | 노토웨이 강 | 10 lbs. | 41 |
| 7/14/2007 | Jared Sutton | 제임스 리버 | 45 1/2 | |
| 7/15/2007 | 스티븐 배첼더 | 서부 지점 저수지 | 14 lbs., 03 oz. | 50 1/4 |
| 7/16/2007 | 톰 하겐 | 제임스 리버 | 43 3/4 | |
| 7/16/2007 | Charles Wiker | 제임스 리버 | 43 | |
| 7/19/2007 | 조던 크래프트 | 제임스 리버 | 40 1/2 | |
| 7/20/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 11 lbs., 08 oz. | |
| 7/20/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 11 lbs., 12 oz. | |
| 7/21/2007 | 폴 애커스 | 노토웨이 강 | 12 lbs. | 45 |
| 7/21/2007 | 재스퍼 스트릭클러 Sr. | 제임스 리버 | 44 1/2 | |
| 7/25/2007 | Orion Hoy | 기타 모든 워터 | 47 | |
| 7/28/2007 | 존 딜라드 | 제임스 리버 | 42 | |
| 8/3/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 13 lbs., 02 oz. | 46 1/4 |
| 8/3/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 12 lbs., 12 oz. | 46 |
| 8/3/2007 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 18 lbs., 10 oz. | 51 |
| 8/6/2007 | 조슈아 로슨 | 벅스 아일랜드 호수 | 13 lbs., 05 oz. | 47 |
| 8/12/2007 | 다바 리들리 | 제임스 리버 | 17 lbs. | |
| 8/14/2007 | 프랭크 파머 | 벅스 아일랜드 호수 | 40 3/4 | |
| 8/16/2007 | 제임스 무어, Sr. | 제임스 리버 | 11 lbs., 08 oz. | 46 1/4 |
| 8/17/2007 | 배리 더들리 | 제임스 리버 | 13 lbs., 01 oz. | 44 |
| 8/18/2007 | 헨리 스미스 | 제임스 리버 | 14 lbs., 01 oz. | 42 |
| 8/18/2007 | Collin Hoy | 프린스 호수 | 14 lbs., 04 oz. | 51 |
| 8/22/2007 | 제임스 토마스 | 캣 포인트 크릭 | 15 lbs. | 48 |
| 8/22/2007 | 제임스 토마스 | 기타 모든 워터 | 10 lbs., 01 oz. | 40 1/2 |
| 8/23/2007 | Raymond Chokov | 제임스 리버 | 11 lbs., 12 oz. | 45 |
| 8/25/2007 | 제임스 마컴 | 제임스 리버 | 41 1/2 | |
| 8/25/2007 | 제임스 마컴 | 제임스 리버 | 44 3/4 | |
| 8/26/2007 | James Civitarese | 라파해녹 강 | 43 1/2 | |
| 8/26/2007 | James Civitarese | 라파해녹 강 | 42 | |
| 8/26/2007 | 제임스 베테아 | 프린스 호수 | 10 lbs., 01 oz. | 44 1/2 |
| 8/26/2007 | 마크 맥키니 | 벅스 아일랜드 호수 | 41 1/2 | |
| 8/28/2007 | 앨버트 비먼, Sr. | 디아스쿤드 저수지 | 10 lbs., 06 oz. | 43 |
| 8/30/2007 | 버나드 버넷 | 제임스 리버 | 13 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 8/30/2007 | 도널드 로빈슨 | 개스톤 호수 | 44 | |
| 8/31/2007 | 제임스 토마스 | 캣 포인트 크릭 | 41 1/2 | |
| 9/1/2007 | 멜라니 베이포드 | 노스웨스트 강 | 40 | |
| 9/2/2007 | 티모시 맥시, Sr. | 벅스 아일랜드 호수 | 12 lbs. | 42 1/2 |
| 9/8/2007 | 랜디 마키 | 제임스 리버 | 40 1/4 | |
| 10/3/2007 | 매튜 프로핏 | 치카호미니 강 | 13 lbs. | 42 |
| 10/3/2007 | 찰스 터너 | 블랙워터 리버 | 10 lbs., 02 oz. | 47 |
| 10/3/2007 | 찰스 터너 | 블랙워터 리버 | 15 lbs., 03 oz. | 48 |
| 10/4/2007 | 로니 개더콜 주니어 | 마타포니 강 | 10 lbs. | |
| 10/4/2007 | 로니 개더콜 주니어 | 마타포니 강 | 10 lbs. | |
| 10/4/2007 | 로니 개더콜 주니어 | 마타포니 강 | 15 lbs. | |
| 10/4/2007 | 로니 개더콜 주니어 | 마타포니 강 | 14 lbs. | |
| 10/6/2007 | 로버트 헨슬리 | 제임스 리버 | 43 | |
| 10/13/2007 | 제프리 카니 | 제임스 리버 | 41 | |
| 10/14/2007 | 리처드 핑클턴 | 아포마톡스 강 | 48 | |
| 10/16/2007 | 셰인 키블 | 리바나 강 | 42 | |
| 10/23/2007 | 조셉 루커스 | 벅스 아일랜드 호수 | 14 lbs. | 47 |
| 10/30/2007 | 케네스 오테 | 제임스 리버 | 10 lbs. | 40 1/4 |
| 10/30/2007 | John Lukomski III | 아포마톡스 강 | 56 | |
| 11/4/2007 | 스티븐 배첼더 | 서부 지점 저수지 | 10 lbs., 01 oz. | 40 1/2 |
