2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
Gar
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 2/10/2001 | 제임스 벨 | 캣 포인트 크릭 | 11 lbs. | 42 |
| 2/17/2001 | 얼 윌리엄스 | 제임스 리버 | 15 lbs., 08 oz. | |
| 3/3/2001 | 프랭크 맥도날드 | 파문키 강 | 49 | |
| 4/7/2001 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 12 lbs., 11 oz. | |
| 4/7/2001 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 17 lbs., 01 oz. | |
| 4/7/2001 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 10 lbs., 15 oz. | |
| 4/7/2001 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 12 lbs., 08 oz. | |
| 4/8/2001 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 41 | |
| 4/10/2001 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 13 lbs., 11 oz. | |
| 4/10/2001 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 11 lbs., 01 oz. | |
| 4/10/2001 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 14 lbs., 09 oz. | |
| 4/10/2001 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 16 lbs., 06 oz. | |
| 4/10/2001 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 12 lbs., 04 oz. | |
| 4/13/2001 | 스튜어트 퍼거슨 | 제임스 리버 | 11 lbs. | |
| 4/13/2001 | 토마스 해럴 | 파문키 강 | 14 lbs., 08 oz. | 44 1/4 |
| 4/14/2001 | 폴 레이 | 제임스 리버 | 16 lbs., 05 oz. | |
| 4/14/2001 | 폴 레이 | 제임스 리버 | 20 lbs., 01 oz. | |
| 4/15/2001 | 브라이언 스와니 | 치카호미니 강 | 11 lbs. | 40 |
| 4/15/2001 | 브라이언 스와니 | 치카호미니 강 | 10 lbs., 12 oz. | 42 |
| 4/16/2001 | 버논 로렌스 | 제임스 리버 | 13 lbs., 08 oz. | |
| 4/24/2001 | 클라이드 가렛 주니어 | 스턴턴 강 | 47 1/2 | |
| 4/29/2001 | 더글라스 탈리 | 제임스 리버 | 40 1/2 | |
| 4/29/2001 | 마이클 마스 | 치카호미니 강 | 11 lbs., 07 oz. | |
| 5/5/2001 | 마이클 웹스터 | 아포마톡스 강 | 49 | |
| 5/5/2001 | 윌리엄 헨리 주니어 | 기타 모든 워터 | 43 | |
| 5/6/2001 | 켈리 매튜스 | 프린스 호수 | 12 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 5/7/2001 | 브루스 위버, Sr. | 제임스 리버 | 41 1/2 | |
| 5/8/2001 | 찰스 터너 | 블랙워터 리버 | 42 | |
| 5/10/2001 | 조디 커신스 | 벅스 아일랜드 호수 | 50 | |
| 5/10/2001 | 윌리엄 브랜든 | 치카호미니 강 | 10 lbs., 12 oz. | 42 |
| 5/10/2001 | 윌리엄 브랜든 | 치카호미니 강 | 10 lbs., 03 oz. | 42 |
| 5/12/2001 | 캘빈 웨스트 시니어 | 치카호미니 강 | 43 | |
| 5/12/2001 | 셰이 포어 | 댄 리버 | 13 lbs., 04 oz. | 47 1/4 |
| 5/14/2001 | 마크 더닝턴 | 라파해녹 강 | 11 lbs. | 43 1/2 |
| 5/14/2001 | 도로시 브랜든 | 치카호미니 강 | 40 | |
| 5/14/2001 | 배리 스태포드 | 프린스 호수 | 11 lbs., 15 oz. | 40 3/4 |
| 5/14/2001 | 찰스 터너 | 노토웨이 강 | 11 lbs., 10 oz. | 44 |
| 5/14/2001 | 윌리엄 브랜든 | 치카호미니 강 | 20 lbs. | 50 |
| 5/19/2001 | 찰스 잉그램 주니어 | 블랙워터 리버 | 48 | |
| 5/19/2001 | 로버트 무어 | 서부 지점 저수지 | 41 | |
| 5/19/2001 | 스콧 패터슨 | 노스웨스트 강 | 16 lbs., 04 oz. | 47 1/2 |
| 5/19/2001 | 폴 레이 | 개스톤 호수 | 46 1/2 | |
| 5/20/2001 | 윌리엄 깅그라스, 3세 | 제임스 리버 | 10 lbs. | 45 |
| 5/21/2001 | 폴 섀턱 | 치카호미니 강 | 17 lbs., 02 oz. | 50 1/2 |
| 5/23/2001 | 배리 스태포드 | 프린스 호수 | 12 lbs., 12 oz. | 40 3/4 |
| 5/23/2001 | 배리 스태포드 | 프린스 호수 | 13 lbs., 05 oz. | 42 |
| 5/27/2001 | 킴벌리 롱 | 치카호미니 강 | 43 1/2 | |
| 5/27/2001 | 마이클 맥코믹 | 파문키 강 | 11 lbs., 05 oz. | 44 1/2 |
| 5/28/2001 | 윌리엄 찰스 | 치카호미니 호수 | 10 lbs., 01 oz. | 43 3/4 |
| 5/29/2001 | 앨런 리드 | 벅스 아일랜드 호수 | 13 lbs. | 45 |
| 5/29/2001 | 카일라 티스데일 | 메헤린 강 | 41 1/4 | |
| 5/30/2001 | 테리 보해넌 | 치카호미니 호수 | 40 | |
| 6/3/2001 | 배리 스태포드 | 프린스 호수 | 14 lbs., 05 oz. | |
| 6/3/2001 | Eric Franques | 포토맥 강 | 11 lbs. | 43 |
| 6/6/2001 | 윌리엄 찰스 | 치카호미니 호수 | 11 lbs., 10 oz. | 43 1/4 |
| 6/9/2001 | 데이비드 니클리 | 치카호미니 호수 | 12 lbs., 04 oz. | 46 |
| 6/9/2001 | 로버트 켈리 시니어 | 치카호미니 강 | 10 lbs., 03 oz. | 42 1/2 |
| 6/9/2001 | 윌리엄 론데리, II | 벅스 아일랜드 호수 | 48 | |
| 6/9/2001 | 칼튼 카 주니어 | 서부 지점 저수지 | 41 | |
| 6/9/2001 | 마이클 윌리엄스, Sr. | 제임스 리버 | 45 1/2 | |
| 6/9/2001 | 앤서니 티목 | 파문키 강 | 10 lbs., 06 oz. | 44 1/4 |
| 6/9/2001 | 토마스 프랜시스 주니어 | 제임스 리버 | 40 1/2 | |
| 6/11/2001 | Roy Cook, Sr. | 치카호미니 호수 | 17 lbs. | 50 |
| 6/12/2001 | 워렌 쉘튼 주니어 | 포토맥 강 | 40 | |
| 6/12/2001 | 로이 그리피스 주니어 | 치카호미니 호수 | 21 lbs., 08 oz. | 49 1/2 |
| 6/16/2001 | Ulysse Sullivan Jr. | 제임스 리버 | 40 | |
| 6/16/2001 | 스티븐 설리반 | 제임스 리버 | 12 lbs., 08 oz. | 45 1/2 |
| 6/16/2001 | 로널드 클라크 | 제임스 리버 | 43 | |
| 6/17/2001 | 토마스 윌슨, Sr. | 벅스 아일랜드 호수 | 41 | |
| 6/17/2001 | 크리스토퍼 맥코이 | 프린스 호수 | 42 | |
| 6/17/2001 | 엘버트 데니스 주니어 | 디아스쿤드 저수지 | 40 1/4 | |
| 6/18/2001 | 데이비드 니클리 | 치카호미니 호수 | 11 lbs., 10 oz. | 43 1/2 |
| 6/19/2001 | 한나 아디스 | 포토맥 강 | 43 | |
| 6/20/2001 | 제럴드 마이어스 Sr. | 치카호미니 호수 | 41 | |
| 6/21/2001 | 티모시 메이 | 벅스 아일랜드 호수 | 13 lbs. | 46 1/2 |
| 6/23/2001 | 패트리샤 하딩 | 치카호미니 강 | 41 | |
| 6/23/2001 | Diana Neisz | 치카호미니 호수 | 11 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 6/24/2001 | 진 예이츠 | 제임스 리버 | 10 lbs., 14 oz. | 41 1/2 |
| 6/24/2001 | Steven Hogge | 치카호미니 강 | 10 lbs. | 40 1/2 |
| 6/25/2001 | 로이 그리피스 주니어 | 치카호미니 호수 | 8 lbs., 04 oz. | 43 |
| 6/30/2001 | 데이비드 니클리 | 치카호미니 호수 | 40 1/2 | |
| 7/1/2001 | 클린턴 아멘트라우트 | 치카호미니 강 | 41 1/4 | |
| 7/1/2001 | Donald Karetka | 파문키 강 | 10 lbs., 13 oz. | 46 |
| 7/2/2001 | 테리 워드 | 치카호미니 강 | 10 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 7/2/2001 | 찰스 스미스 | 제임스 리버 | 11 lbs., 08 oz. | 45 3/4 |
| 7/2/2001 | 로이 그리피스 주니어 | 치카호미니 호수 | 41 3/4 | |
| 7/6/2001 | P. 고든 아디스 | 포토맥 강 | 41 | |
| 7/7/2001 | 프레드릭 프레이즈 | 프린스 호수 | 41 1/4 | |
| 7/7/2001 | 데이비드 헐 | 벅스 아일랜드 호수 | 40 1/4 | |
| 7/8/2001 | 제프리 오리어리 | 엘리자베스 강 | 45 | |
| 7/9/2001 | 로이 그리피스 주니어 | 치카호미니 호수 | 11 lbs., 12 oz. | 46 |
| 7/12/2001 | 테리 워드 | 치카호미니 강 | 13 lbs., 05 oz. | 47 1/4 |
| 7/13/2001 | 데이비드 니클리 | 치카호미니 호수 | 41 3/4 | |
| 7/13/2001 | 로버트 마제트 | 노토웨이 강 | 41 | |
| 7/15/2001 | 알렉산더 베일리 | 웨스트 넥 크릭 | 40 | |
| 7/16/2001 | 로널드 릭맨, Sr. | 블랙워터 리버 | 14 lbs. | 45 |
| 7/16/2001 | 로이 그리피스 주니어 | 치카호미니 호수 | 42 | |
| 7/17/2001 | 진 예이츠 | 제임스 리버 | 14 lbs., 06 oz. | 44 1/2 |
| 7/17/2001 | 진 예이츠 | 제임스 리버 | 11 lbs., 09 oz. | 42 1/2 |
| 7/20/2001 | 매튜 하스킨스 | 치카호미니 강 | 11 lbs., 12 oz. | 44 |
| 7/21/2001 | 제임스 릭스 시니어 | 서부 지점 저수지 | 42 1/4 | |
| 7/21/2001 | James Civitarese | 라파해녹 강 | 44 | |
| 7/21/2001 | 트레이 럼프킨 | 치카호미니 호수 | 16 lbs. | 48 |
| 7/21/2001 | 존 큐비지 | 제임스 리버 | 40 | |
| 7/22/2001 | 데이비드 니클리 | 치카호미니 호수 | 10 lbs. | 42 1/2 |
| 7/22/2001 | H. 스티브 톨러슨 | 벅스 아일랜드 호수 | 43 1/2 | |
| 7/22/2001 | 커티스 모브레이 주니어 | 디아스쿤드 저수지 | 43 | |
| 7/22/2001 | 레지널드 화이트 | 제임스 리버 | 15 lbs. | 48 1/4 |
| 7/23/2001 | 그레고리 갈리휴 | 치카호미니 강 | 10 lbs. | 44 |
| 7/27/2001 | 프랭크 우 | 파문키 강 | 16 lbs., 08 oz. | |
| 8/1/2001 | 마이클 버나드 | 벅스 아일랜드 호수 | 43 1/2 | |
| 8/2/2001 | 메리 스트릭클러 | 치카호미니 호수 | 40 | |
| 8/4/2001 | 데이비드 니클리 | 치카호미니 호수 | 41 | |
| 8/4/2001 | 아담 베리 | 치카호미니 강 | 12 lbs., 08 oz. | 45 1/2 |
| 8/4/2001 | James Civitarese | 라파해녹 강 | 41 | |
| 8/4/2001 | 에릭 브라운 | 라파해녹 강 | 43 1/2 | |
| 8/5/2001 | 윌리엄 찰스 | 치카호미니 호수 | 12 lbs., 03 oz. | 43 |
| 8/5/2001 | 도니 페리 | 서부 지점 저수지 | 43 | |
| 8/5/2001 | 데이비드 니클리 | 치카호미니 호수 | 12 lbs. | 44 1/2 |
| 8/6/2001 | 제임스 차우 | 마타포니 강 | 42 1/4 | |
| 8/6/2001 | 매트 코빙턴 | 개인 연못 | 12 lbs., 08 oz. | 46 1/2 |
| 8/6/2001 | 브랜든 윌리스 | 서부 지점 저수지 | 43 | |
| 8/6/2001 | 라이언 클락 | 벅스 아일랜드 호수 | 40 | |
| 8/7/2001 | 라이언 클락 | 벅스 아일랜드 호수 | 41 1/2 | |
| 8/11/2001 | T. 다이앤 조나스 | 라파해녹 강 | 43 | |
| 8/11/2001 | T. 다이앤 조나스 | 라파해녹 강 | 40 | |
| 8/11/2001 | 라이언 클락 | 벅스 아일랜드 호수 | 11 lbs., 08 oz. | 45 1/2 |
| 8/11/2001 | 라이언 클락 | 벅스 아일랜드 호수 | 43 1/2 | |
| 8/11/2001 | Ronnie Davis | 라파해녹 강 | 40 3/4 | |
| 8/18/2001 | 데이비드 니클리 | 치카호미니 호수 | 41 | |
| 8/18/2001 | 폴 아디스 | 포토맥 강 | 40 1/2 | |
| 8/25/2001 | 그레고리 갈리휴 | 치카호미니 강 | 42 1/2 | |
| 8/25/2001 | 그레고리 갈리휴 | 치카호미니 강 | 43 1/2 | |
| 8/26/2001 | 재스퍼 스트릭클러 Sr. | 치카호미니 호수 | 11 lbs. | 41 1/2 |
| 8/26/2001 | 스탠 릭맨 | 벅스 아일랜드 호수 | 40 | |
| 8/31/2001 | Curtis Stebbins | 벅스 아일랜드 호수 | 12 lbs., 10 oz. | 47 |
| 9/2/2001 | 에릭 장 | 라파해녹 강 | 41 | |
| 9/2/2001 | 폴 베리 | 제임스 리버 | 10 lbs., 08 oz. | |
| 9/9/2001 | 딜런 미첼 | 포토맥 강 | 46 | |
| 9/11/2001 | James Civitarese | 라파해녹 강 | 44 | |
| 9/12/2001 | 크리스토퍼 웨이브라이트 | 파문키 강 | 11 lbs. | 43 |
| 9/15/2001 | 윌리엄 무어 | 파문키 강 | 42 | |
| 9/15/2001 | Elena Fazio | 치카호미니 강 | 44 1/4 | |
| 9/15/2001 | Lisa Slater | 파문키 강 | 11 lbs. | 43 1/4 |
| 9/16/2001 | 토마스 데일리 | 제임스 리버 | 40 | |
| 9/16/2001 | 리처드 틸리 | 파문키 강 | 42 1/2 | |
| 9/20/2001 | 벤자민 조이너 주니어 | 프린스 호수 | 41 1/2 | |
| 9/21/2001 | 배리 스태포드 | 프린스 호수 | 15 lbs., 02 oz. | 47 1/4 |
| 10/3/2001 | 토마스 존스 | 치카호미니 강 | 42 | |
| 10/5/2001 | 토드 피켓 | 치카호미니 호수 | 13 lbs., 08 oz. | 44 3/4 |
| 10/30/2001 | 더글러스 오버맨 | 개스톤 호수 | 10 lbs. | 43 |
| 11/18/2001 | 제니퍼 카딘 | 라파해녹 강 | 42 1/2 | |
| 11/18/2001 | 브라이언 카딘 | 라파해녹 강 | 40 1/2 | |
| 12/2/2001 | 브라이언 조이너 | 노토웨이 강 | 13 lbs., 12 oz. | |
| 12/15/2001 | 폴 리니 | 제임스 리버 | 11 lbs. | 41 1/2 |
| 12/22/2001 | 토마스 블랜튼 | 라파해녹 강 | 13 lbs., 13 oz. | 42 |
| 12/22/2001 | 폴 리니 | 제임스 리버 | 12 lbs. | 43 1/2 |
