2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
크래피
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2000 | 로버트 올트만 | 제임스 리버 | 15 1/2 | |
| 1/4/2000 | 로버트 올트만 | 제임스 리버 | 15 1/2 | |
| 1/4/2000 | 로버트 올트만 | 제임스 리버 | 15 1/4 | |
| 1/7/2000 | 유진 위긴턴 | 치카호미니 호수 | 16 | |
| 1/12/2000 | 제임스 브래그 | 기타 모든 워터 | 16 1/2 | |
| 1/13/2000 | 베니 뒤부아 주니어 | 개인 연못 | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 1/19/2000 | 다니엘 포버 | 제임스 리버 | 3 lbs., 04 oz. | 17 |
| 1/20/2000 | 제임스 브래그 | 기타 모든 워터 | 19 3/4 | |
| 2/1/2000 | 브라이언 코팔 | 제임스 리버 | 02 lbs., 03 oz. | |
| 2/6/2000 | 마이클 웨이드 | 개인 연못 | 02 lbs., 08 oz. | 16 |
| 2/16/2000 | 노먼 오크스 | 벅스 아일랜드 호수 | 2 lbs., 04 oz. | |
| 2/16/2000 | 노먼 오크스 | 벅스 아일랜드 호수 | 2 lbs. | |
| 2/17/2000 | 피터 푸체 | Lake Anna | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 2/19/2000 | 칼 하일 | 개인 연못 | 15 1/2 | |
| 2/21/2000 | 힐다 휘트머 | 벅스 아일랜드 호수 | 15 | |
| 2/22/2000 | 제임스 그레고리 | 제임스 리버 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 2/22/2000 | 베니 히스 주니어 | Lake Anna | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 2/22/2000 | 드웨인 브룩스 | 제임스 리버 | 02 lbs., 06 oz. | |
| 2/22/2000 | 드웨인 브룩스 | 제임스 리버 | 02 lbs., 05 oz. | |
| 2/22/2000 | 드웨인 브룩스 | 제임스 리버 | 02 lbs., 01 oz. | |
| 2/22/2000 | 드웨인 브룩스 | 제임스 리버 | 02 lbs., 13 oz. | 16 3/4 |
| 2/22/2000 | 드웨인 브룩스 | 제임스 리버 | 02 lbs., 10 oz. | 15 1/2 |
| 2/23/2000 | 드웨인 브룩스 | 제임스 리버 | 02 lbs., 07 oz. | |
| 2/23/2000 | 레온 잭슨 | 비버담 늪 저수지 | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 2/25/2000 | 로저 홀 | Lake Anna | 16 | |
| 2/26/2000 | 대럴 콕스 | 개인 연못 | 15 1/4 | |
| 2/26/2000 | 래리 월포드 | 벅스 아일랜드 호수 | 15 | |
| 2/26/2000 | 칼 루이스 | 비버담 늪 저수지 | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 2/27/2000 | 제프리 앳킨스 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 2/28/2000 | 찰스 템플 주니어 | 제임스 리버 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 2/28/2000 | Jerry Southard, Sr. | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 2/29/2000 | 제임스 엡스 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 03 lbs., 01 oz. | 17 |
| 3/1/2000 | 마이클 워싱턴, Sr. | 개인 연못 | 02 lbs., 14 oz. | 17 1/4 |
| 3/1/2000 | 어니스트 나이트 | 코훈 호수 | 02 lbs., 01 oz. | 15 |
| 3/1/2000 | 토마스 와디 | Lake Anna | 02 lbs., 06 oz. | |
| 3/2/2000 | 랄프 워커 | 치카호미니 호수 | 15 | |
| 3/2/2000 | Robert Gillispie Jr. | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/2/2000 | 윌리엄 반스 | 레이크 미드 | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/2/2000 | 윌리엄 반스 | 레이크 미드 | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/4 |
| 3/2/2000 | 폴 아서 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 13 oz. | |
| 3/3/2000 | 앤서니 리틀 | 개인 연못 | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 3/3/2000 | 크리스토퍼 치숄름 | 제임스 리버 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/3/2000 | 찰스 이트너 | 제임스 리버 | 02 lbs. | |
| 3/3/2000 | 로이 테일러 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 3/4/2000 | 토마스 본 | 개인 연못 | 16 1/4 | |
| 3/4/2000 | 토마스 본 | 개인 연못 | 15 1/2 | |
| 3/4/2000 | 토마스 본 | 개인 연못 | 16 1/4 | |
| 3/4/2000 | 데이비드 깁슨 | 스미스 마운틴 호수 | 15 1/4 | |
| 3/4/2000 | 리처드 프리먼 | 코훈 호수 | 15 3/4 | |
| 3/4/2000 | 레니스 파워스 | 개인 연못 | 02 lbs., 01 oz. | |
| 3/4/2000 | 크리스토퍼 깁슨 | 스미스 마운틴 호수 | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/5/2000 | 찰스 탈하이머 주니어 | 개인 연못 | 02 lbs. | |
| 3/5/2000 | 래리 러틀리지 | 기타 모든 워터 | 15 1/2 | |
| 3/5/2000 | 대니 엡스 | 개인 연못 | 02 lbs., 14 oz. | 16 3/4 |
| 3/5/2000 | 클린턴 로즈 | 제임스 리버 | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 3/6/2000 | 리처드 풀 | 개인 연못 | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 3/6/2000 | 제임스 버크스 | 치카호미니 강 | 15 1/2 | |
| 3/6/2000 | 윌리엄 존스 | 기타 모든 워터 | 02 lbs., 01 oz. | 15 |
| 3/7/2000 | 마이클 존스 | 기타 모든 워터 | 02 lbs., 07 oz. | 15 3/4 |
| 3/8/2000 | 대니 샌더스 | 라파해녹 강 | 2 lbs. | 15 3/4 |
| 3/8/2000 | 찰스 햄 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 10 oz. | 15 3/4 |
| 3/8/2000 | 니콜라스 트리올로 | 스미스 마운틴 호수 | 02 lbs., 04 oz. | 15 |
| 3/9/2000 | 리처드 쉘튼 | 기타 모든 워터 | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/9/2000 | 숀 게일리 | 스미스 마운틴 호수 | 02 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 3/9/2000 | 윌리엄 모튼 | 개인 연못 | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 3/9/2000 | 데이비드 리옹 | 코훈 호수 | 02 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/10/2000 | 마이클 먼스터만 | 브리리 크릭 호수 | 16 | |
| 3/10/2000 | 린다 사우사드 | 벅스 아일랜드 호수 | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/10/2000 | 에드워드 베인스 | 개인 연못 | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 3/10/2000 | 데이비드 폴라드 | 개인 연못 | 15 | |
| 3/10/2000 | 존 타운센드 | 개인 연못 | 16 | |
| 3/11/2000 | 찰스 템플 주니어 | 제임스 리버 | 02 lbs. | |
| 3/11/2000 | 마크 영 | 스미스 마운틴 호수 | 02 lbs., 05 oz. | 15 1/2 |
| 3/11/2000 | 에릭 폴크 | 개인 연못 | 2 lbs., 08 oz. | |
| 3/11/2000 | Reid Carr | 개인 연못 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/11/2000 | 에드먼드 제임스 | 개인 연못 | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 3/11/2000 | 로버트 버크너 주니어 | 개인 연못 | 15 1/2 | |
| 3/12/2000 | 로버트 버크너 주니어 | 개인 연못 | 16 | |
| 3/12/2000 | 윌리엄 애드킨스 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 3/13/2000 | 루비 파틴 | 아포마톡스 강 | 16 | |
| 3/13/2000 | 필립 로어크, Sr. | 개인 연못 | 15 1/2 | |
| 3/14/2000 | 그레고리 패리스 | 개인 연못 | 15 | |
| 3/14/2000 | 그레고리 패리스 | 개인 연못 | 15 1/2 | |
| 3/14/2000 | 데스몬드 파커 | 스미스 마운틴 호수 | 15 1/4 | |
| 3/14/2000 | 존 레스터 | 개인 연못 | 15 1/2 | |
| 3/15/2000 | 리처드 쉘튼 | 기타 모든 워터 | 16 | |
| 3/15/2000 | 토마스 크래독 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 07 oz. | |
| 3/15/2000 | 레니스 파워스 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 03 oz. | |
| 3/15/2000 | 엘리스 기포드 3세 | 개인 연못 | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/16/2000 | 루이스 트루하트 | 개인 연못 | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/16/2000 | 조지 타운센드, 3세 | 브리리 크릭 호수 | 15 1/2 | |
| 3/16/2000 | 게리 캐시 | 개인 연못 | 15 | |
| 3/17/2000 | 오스틴 성 | 개인 연못 | 15 | |
| 3/17/2000 | 크레이그 키친 | 벅스 아일랜드 호수 | 03 lbs. | 17 |
| 3/18/2000 | 제프리 카니 | 개인 연못 | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 3/18/2000 | 패트릭 가렛 | 개인 연못 | 15 3/4 | |
| 3/19/2000 | 헐리 블랭켄십 | Lake Anna | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/19/2000 | 루이스 네이피어 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/19/2000 | 미첼 홉킨스 | 개인 연못 | 02 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/19/2000 | 웨스 그랜트 | 개인 연못 | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 3/20/2000 | 리처드 쉘튼 | 기타 모든 워터 | 15 | |
| 3/23/2000 | 케네스 테이텀 | 치카호미니 강 | 15 | |
| 3/23/2000 | 로버트 블랭켄십 Sr. | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 11 oz. | 15 1/2 |
| 3/24/2000 | 리처드 팔머 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 3/24/2000 | 제임스 그레고리 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 3/24/2000 | 폴 아서 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 01 oz. | |
| 3/25/2000 | 스콧 브라더 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 03 oz. | |
| 3/25/2000 | 루벤 윌리엄스, Sr. | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2000 | 바비 오웬 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/25/2000 | 조던 터커 | 개인 연못 | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/25/2000 | 엘우드 요웰 | 스미스 마운틴 호수 | 02 lbs. | 16 |
| 3/25/2000 | 헤더 샤프 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 12 oz. | 15 1/4 |
| 3/25/2000 | 존 에포드, 3세 | 기타 모든 워터 | 2 lbs. | 15 |
| 3/25/2000 | 켈시 세바스찬 | 스미스 마운틴 호수 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2000 | 테드 헤드릭 | 스미스 마운틴 호수 | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/25/2000 | 해롤드 르그랑 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/25/2000 | 조셉 오웬 주니어 | 체스딘 호수 | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/25/2000 | 멜로디 플로이드 | 서부 지점 저수지 | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/26/2000 | 팀 루이스 | 비버담 늪 저수지 | 15 | |
| 3/26/2000 | 대린 테일러 | 개인 연못 | 15 3/4 | |
| 3/26/2000 | 케빈 마샬 | 기타 모든 워터 | 16 | |
| 3/26/2000 | 브라이언 브렌지 | 체스딘 호수 | 15 1/2 | |
| 3/27/2000 | 숀 모슬리 | 개인 연못 | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 3/27/2000 | 프레드 스타인케 Sr. | 개인 연못 | 03 lbs., 01 oz. | 18 |
| 3/28/2000 | 클라렌스 마틴 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs. | 16 |
| 3/28/2000 | 버나드 헤이스팅스 | 벅스 아일랜드 호수 | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/28/2000 | 로니 하인즈 | 개인 연못 | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 3/29/2000 | 캐롤린 히스 | Lake Anna | 15 1/4 | |
| 3/30/2000 | 김 펠트너 | 셰넌도아 강 | 3 lbs. | 16 1/4 |
| 3/30/2000 | 찰스 피터스 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 15 1/2 | |
| 3/30/2000 | 브랜든 브라우닝 | 개인 연못 | 15 1/4 | |
| 3/30/2000 | 마이클 브래드쇼 Sr. | 코훈 호수 | 15 1/4 | |
| 3/30/2000 | 마크 슈록 | 개인 연못 | 02 lbs., 07 oz. | 16 |
| 3/30/2000 | 노먼 에드워즈 | 개인 연못 | 15 | |
| 3/31/2000 | Ronald McLaughlin Jr. | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/31/2000 | 루비 파틴 | 아포마톡스 강 | 15 1/4 | |
| 3/31/2000 | 에드워드 로이드 | Lake Anna | 02 lbs., 07 oz. | |
| 3/31/2000 | 로이 테일러 | 벅스 아일랜드 호수 | 15 1/4 | |
| 4/1/2000 | 모튼 구치 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 4/1/2000 | 데니스 니쿨리 | 파문키 강 | 15 1/4 | |
| 4/1/2000 | 달 체노웨스 | 스미스 마운틴 호수 | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 4/1/2000 | 한나 세틀리프 | 벅스 아일랜드 호수 | 15 | |
| 4/1/2000 | 마가렛 안톤 | 치카호미니 호수 | 15 | |
| 4/1/2000 | George Merkel | 제임스 리버 | 02 lbs., 06 oz. | 15 3/4 |
| 4/1/2000 | 키스 스넬링스 주니어 | 마사포낙스 크릭 | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 4/1/2000 | 데이비드 리처드슨 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 03 lbs., 15 oz. | |
| 4/1/2000 | 칼튼 에어스 | 개인 연못 | 15 1/2 | |
| 4/1/2000 | 로버트 윌리엄스 | 개인 연못 | 15 | |
| 4/1/2000 | 대니 모나한 | 스미스 마운틴 호수 | 02 lbs., 11 oz. | 15 1/4 |
| 4/1/2000 | 브랜든 폴 | 개인 연못 | 16 | |
| 4/2/2000 | 멜빈 월리 | 개인 연못 | 2 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 4/2/2000 | 버논 밀스, 3세 | 리틀 크릭 저수지 | 15 | |
| 4/2/2000 | 윌리엄 시모어 주니어 | Lake Anna | 02 lbs. | 15 |
| 4/2/2000 | Dale Trent, Sr. | 개인 연못 | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/2/2000 | 캐롤린 그리자드 | 개인 연못 | 02 lbs., 4 oz. | 16 3/4 |
| 4/3/2000 | 닉 밀스 | 개인 연못 | 16 1/4 | |
| 4/3/2000 | 앤드류 월리스 | Lake Anna | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/3/2000 | 해롤드 르그랑 | 브리리 크릭 호수 | 15 | |
| 4/3/2000 | 브라이언 크랩트리 | 라파해녹 강 | 15 | |
| 4/4/2000 | Herbert Trent, Sr. | Lake Anna | 03 lbs., 04 oz. | 17 3/4 |
| 4/4/2000 | 딘 마틴 | Lake Anna | 16 | |
| 4/4/2000 | 마이클 오스틴 | 개인 연못 | 15 | |
| 4/4/2000 | 더글러스 영 | 스미스 마운틴 호수 | 15 | |
| 4/6/2000 | 주디스 페인 | 스미스 마운틴 호수 | 15 3/4 | |
| 4/6/2000 | 로이 터커 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 17 1/2 | |
| 4/6/2000 | 제임스 그레고리 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 09 oz. | 18 1/2 |
| 4/7/2000 | 크리스토퍼 슬러셔 | 스미스 마운틴 호수 | 15 | |
| 4/7/2000 | 칼튼 심스 | 라파해녹 강 | 15 | |
| 4/7/2000 | 로널드 고어 | 라파해녹 강 | 15 | |
| 4/7/2000 | 제임스 테일러 | 브리리 크릭 호수 | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/7/2000 | 마리온 마틴 주니어 | 개인 연못 | 15 1/4 | |
| 4/7/2000 | 브랜틀리 미드키프 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/7/2000 | 도널드 헌터 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 4/7/2000 | 윌리엄 윈올 | 개인 연못 | 02 lbs., 12 oz. | 17 1/4 |
| 4/7/2000 | 로버트 세틀리프 | 개인 연못 | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 4/8/2000 | 마크 프레이저 | 개인 연못 | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/8/2000 | Douglas Mullens | 개인 연못 | 16 | |
| 4/8/2000 | 마이클 립스콤 | 제임스 리버 | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 4/8/2000 | 마이클 립스콤 | 제임스 리버 | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/2 |
| 4/8/2000 | Mojo Gentry, Sr. | Lake Anna | 02 lbs., 03 oz. | |
| 4/8/2000 | 배리 호지스 Sr. | 치카호미니 강 | 02 lbs., 09 oz. | 15 |
| 4/8/2000 | 로버트 폰테노트 Sr. | 기타 모든 워터 | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/9/2000 | 브루스 리 | 기타 모든 워터 | 16 | |
| 4/11/2000 | 저스틴 크리스프 | 개인 연못 | 15 | |
| 4/11/2000 | Jeffery Young, Sr. | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/11/2000 | 클리포드 페이스, Sr. | 개인 연못 | 15 | |
| 4/13/2000 | Ronnie Breeden | 개인 연못 | 2 lbs., 11 oz. | 17 |
| 4/13/2000 | 리차드 마렉 | 개인 연못 | 15 1/2 | |
| 4/13/2000 | 케빈 F. R. 아이작스 | 개인 연못 | 15 1/2 | |
| 4/14/2000 | 데이비드 더글러스 | 개인 연못 | 16 1/2 | |
| 4/14/2000 | 데이비드 더글러스 | 개인 연못 | 16 1/4 | |
| 4/15/2000 | 존 브리스토 주니어 | 개인 연못 | 15 1/4 | |
| 4/15/2000 | Robert Linkous Sr. | 스미스 마운틴 호수 | 15 1/2 | |
| 4/15/2000 | 시드니 존슨 | 스위프트 크릭 저수지 | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 4/15/2000 | Robert Linkous Jr. | 스미스 마운틴 호수 | 15 | |
| 4/15/2000 | 매튜 키비 | 개인 연못 | 15 3/4 | |
| 4/16/2000 | 케네스 워커 주니어 | 개인 연못 | 15 | |
| 4/16/2000 | 카메론 피츠제럴드 | 벅스 아일랜드 호수 | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | 윌리엄 자른트 | 벅스 아일랜드 호수 | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | 닐 레누프 | 제임스 리버 | 15 | |
| 4/16/2000 | 제임스 버나드 | 개인 연못 | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | 테렌스 페이트 | 체스딘 호수 | 15 | |
| 4/16/2000 | 윌리엄 험프리 | 기타 모든 워터 | 02 lbs., 2 oz. | 15 3/4 |
| 4/17/2000 | 존 아스틴 | 개인 연못 | 02 lbs., 09 oz. | |
| 4/18/2000 | 엘머 코프만 | Lake Anna | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/19/2000 | 도널드 뉴볼드 | 개인 연못 | 2 lbs., 04 oz. | 16 3/4 |
| 4/19/2000 | 도널드 뉴볼드 | 개인 연못 | 2 lbs. | 15 |
| 4/19/2000 | 케니 새터화이트 | 개인 연못 | 02 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 4/19/2000 | Kenneth Kambis | 월러 밀 저수지 | 15 1/2 | |
| 4/19/2000 | Jarett Dalton | 개인 연못 | 02 lbs., 15 oz. | 18 |
| 4/20/2000 | 대릴 쿡 | 클레이터 호수 | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 4/20/2000 | 윌리엄 샤이어 | 개인 연못 | 15 1/2 | |
| 4/20/2000 | 로이 파커 | 개인 연못 | 15 1/4 | |
| 4/20/2000 | 래리 테리 | 벅스 아일랜드 호수 | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 4/20/2000 | Joseph Previs | 개인 연못 | 15 3/4 | |
| 4/21/2000 | 조셉 링커스 | 클레이터 호수 | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/21/2000 | 키스 둘리 | 벅스 아일랜드 호수 | 15 3/4 | |
| 4/21/2000 | 앤드류 호긴 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs. | 15 |
| 4/22/2000 | 토마스 살몬 3세 | 코훈 호수 | 02 lbs., 05 oz. | 16 1/4 |
| 4/22/2000 | 마이클 디미첼레 | 개인 연못 | 02 lbs., 06 oz. | 15 |
| 4/22/2000 | James Tremper | Lake Anna | 15 | |
| 4/22/2000 | Jeffrey Marlowe | 개인 연못 | 02 lbs., 14 oz. | 17 |
| 4/22/2000 | 캘빈 그레이브스 | 개인 연못 | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/22/2000 | 체이스 허프만 | 개인 연못 | 15 1/4 | |
| 4/23/2000 | 아놀드 무어 주니어 | 개인 연못 | 15 1/2 | |
| 4/23/2000 | Brandon Kay | 개인 연못 | 15 1/4 | |
| 4/23/2000 | 대럴 웹 | 개인 연못 | 16 1/2 | |
| 4/23/2000 | 샬롯 코커 | 개인 연못 | 16 1/2 | |
| 4/23/2000 | 샬롯 코커 | 개인 연못 | 15 1/2 | |
| 4/23/2000 | 랜달 록 | 개인 연못 | 16 1/2 | |
| 4/24/2000 | 델버트 피스터 | Lake Anna | 02 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 4/24/2000 | 히스 해리슨 | 체스딘 호수 | 15 | |
| 4/25/2000 | 제이슨 컬페퍼 | 개인 연못 | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 4/26/2000 | 앤서니 태너 주니어 | 개인 연못 | 15 3/4 | |
| 4/29/2000 | 윌라드 필립스 | Lake Anna | 02 lbs., 12 oz. | 16 1/2 |
| 4/29/2000 | William Stormoen | 포토맥 강 | 15 | |
| 4/29/2000 | 에멧 뮤즈 주니어 | 개인 연못 | 15 1/4 | |
| 4/29/2000 | 찰스 버클랜드 주니어 | 기타 모든 워터 | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 4/29/2000 | 달 허드슨 | 브리리 크릭 호수 | 02 lbs., 05 oz. | 17 |
| 4/29/2000 | 윌리엄 윌슨, II | 개인 연못 | 16 | |
| 4/30/2000 | 조셉 로즈 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 4/30/2000 | 레이 플레상츠 | 스미스 마운틴 호수 | 15 1/2 | |
| 4/30/2000 | 제이슨 컬페퍼 | 개인 연못 | 02 lbs. | 15 |
| 4/30/2000 | 윌리엄 레이놀즈 주니어 | 개인 연못 | 02 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 4/30/2000 | 로빈 헤일리 | 스미스 마운틴 호수 | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 4/30/2000 | 조슈아 노턴 | 비버담 늪 저수지 | 15 1/2 | |
| 5/1/2000 | 크리스토퍼 바사 | 리틀 크릭 저수지 | 15 1/4 | |
| 5/1/2000 | 앤드류 월리스 | Lake Anna | 02 lbs., 04 oz. | 15 |
| 5/1/2000 | Steven Clark, Sr. | 기타 모든 워터 | 03 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 5/1/2000 | 윌리엄 크래프톤 | 개인 연못 | 15 1/2 | |
| 5/2/2000 | 릭 퍼트먼 | 개인 연못 | 15 1/2 | |
| 5/2/2000 | Paul Seal, Sr. | 개인 연못 | 02 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 5/2/2000 | 트래비스 아이그너 | 개인 연못 | 15 | |
| 5/3/2000 | 존 존스 | 스미스 마운틴 호수 | 15 1/4 | |
| 5/3/2000 | 안젤라 키친 | 개인 연못 | 03 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/3/2000 | 플로이드 메이틀랜드, Sr. | 체스딘 호수 | 02 lbs., 10 oz. | |
| 5/4/2000 | 올리비아 힐튼 | 개인 연못 | 03 lbs., 14 oz. | 18 1/2 |
| 5/4/2000 | 조셉 골드바흐 | Lake Anna | 15 | |
| 5/5/2000 | 리키 루카스 | 체스딘 호수 | 15 | |
| 5/5/2000 | B. 라이언 하일튼 | 개인 연못 | 02 lbs., 11 oz. | 17 |
| 5/5/2000 | 테레사 세인트 클레어 | 스미스 마운틴 호수 | 15 1/2 | |
| 5/5/2000 | 에릭 기보니 | 개인 연못 | 02 lbs., 03 oz. | 16 |
| 5/5/2000 | 에릭 기보니 | 개인 연못 | 15 | |
| 5/5/2000 | 케네스 로 | 기타 모든 워터 | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/5/2000 | 제임스 퍼거슨 | 기타 모든 워터 | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 5/6/2000 | 메리 카바니스 | 치카호미니 호수 | 15 1/2 | |
| 5/6/2000 | 토드 개먼스 | 스미스 마운틴 호수 | 15 1/4 | |
| 5/6/2000 | 찰스 마클리 | 스미스 마운틴 호수 | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 5/6/2000 | 대니 쉬블리 | 스미스 마운틴 호수 | 02 lbs., 14 oz. | 16 1/4 |
| 5/6/2000 | 데이비드 베스트 | Lake Anna | 15 1/2 | |
| 5/6/2000 | 시어도어 애링턴 | 개인 연못 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 5/7/2000 | 데이비드 베스트 | 개인 연못 | 02 lbs. | 16 1/2 |
| 5/7/2000 | 채드 웨스트 | 클레이터 호수 | 16 1/2 | |
| 5/7/2000 | Cathie Perkins | 개인 연못 | 15 | |
| 5/8/2000 | 스티븐 맥밀란 | 스미스 마운틴 호수 | 15 1/2 | |
| 5/9/2000 | 래리 터커 | 개인 연못 | 15 1/4 | |
| 5/11/2000 | 브랜트 스미스 | 개인 연못 | 03 lbs., 13 oz. | 18 |
| 5/12/2000 | 제임스 미첼 주니어 | 오코콴 저수지 | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/12/2000 | Billy Rorrer | 개인 연못 | 15 | |
| 5/13/2000 | 고든 래드 | 개인 연못 | 15 | |
| 5/13/2000 | 마이클 드리스콜 | 개인 연못 | 18 | |
| 5/13/2000 | 데이비드 웨스트 | 스미스 호수 | 15 | |
| 5/13/2000 | 데이비드 웨스트 | 스미스 호수 | 15 1/4 | |
| 5/13/2000 | Stephen Jamerson | 개인 연못 | 15 | |
| 5/13/2000 | 케네스 코파코 | 개인 연못 | 15 1/4 | |
| 5/13/2000 | 아놀드 화이트, Sr. | 개인 연못 | 15 | |
| 5/14/2000 | 제이콥 캐시 | 제임스 리버 | 2 lbs., 12 oz. | |
| 5/14/2000 | 로버트 에저 | 개인 연못 | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 5/14/2000 | Carl Medley, II | 개인 연못 | 02 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 5/15/2000 | 토마스 둘리 | 개인 연못 | 02 lbs., 02 oz. | 13 |
| 5/15/2000 | Lisa Hall | 개인 연못 | 02 lbs. | |
| 5/15/2000 | R. 스티븐 커스티스 주니어 | 개인 연못 | 18 | |
| 5/16/2000 | Corey Bapst | 개인 연못 | 16 | |
| 5/16/2000 | 찰스 버넷 Sr. | 개인 연못 | 15 | |
| 5/16/2000 | 클레이본 클락 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 03 oz. | 17 |
| 5/17/2000 | 낸시 윌리엄스 | 개인 연못 | 15 | |
| 5/18/2000 | 토미 킹레아 | 리틀 리버 | 02 lbs., 08 oz. | 15 |
| 5/19/2000 | 토니 콜스 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 5/21/2000 | 존 버슬 | 오코콴 저수지 | 2 lbs. | 16 |
| 5/21/2000 | 폴 아서 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs., 01 oz. | |
| 5/23/2000 | 래리 재니 | 스미스 마운틴 호수 | 15 | |
| 5/23/2000 | 앨빈 메이베리 | 벅스 아일랜드 호수 | 02 lbs. | 15 1/4 |
