2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
채널 메기
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2001 | 케이시 그릭스 | 개인 연못 | 34 1/2 | |
| 1/11/2001 | 패트릭 애슐리 | 제임스 리버 | 25 lbs. | 36 3/4 |
| 2/4/2001 | 존 스미스 | 제임스 리버 | 26 lbs. | 35 |
| 2/10/2001 | Tim Delveaux | 헬스 포인트 크릭 | 13 lbs., 13 oz. | |
| 2/14/2001 | 브라이언 조이너 | 블랙워터 리버 | 12 lbs., 04 oz. | |
| 2/21/2001 | 윌리엄 브랜든 | 치카호미니 호수 | 12 lbs., 04 oz. | 30 |
| 2/21/2001 | Roy Cook, Sr. | 치카호미니 호수 | 18 lbs., 08 oz. | 33 |
| 2/21/2001 | 클라이드 니콜슨 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 12 lbs., 08 oz. | 30 |
| 2/23/2001 | 찰스 템플 주니어 | 제임스 리버 | 26 lbs., 04 oz. | 38 |
| 2/23/2001 | 데이비드 프리윗 | 스미스 호수 | 12 lbs., 09 oz. | |
| 2/26/2001 | 윌리엄 브랜든 | 치카호미니 호수 | 18 lbs. | 30 |
| 3/1/2001 | 클라이드 니콜슨 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 13 lbs., 12 oz. | 30 1/4 |
| 3/3/2001 | 데메트리우스 로빈슨 | 버크 레이크 | 20 lbs. | 34 |
| 3/5/2001 | 오브리 하우튼 | 개인 연못 | 13 lbs., 07 oz. | 33 1/4 |
| 3/11/2001 | 브라이언 조이너 | 노토웨이 강 | 17 lbs., 10 oz. | |
| 3/12/2001 | 제임스 라이더 주니어 | Lake Anna | 24 lbs., 15 oz. | 38 1/2 |
| 3/17/2001 | 마이클 시플렛 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 14 lbs., 10 oz. | 32 |
| 3/17/2001 | 티모시 자렐 | 개인 연못 | 13 lbs., 06 oz. | 37 1/2 |
| 3/17/2001 | 저스틴 그리피스 | 개인 연못 | 31 | |
| 3/18/2001 | 마이클 시플렛 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 31 | |
| 3/21/2001 | 돈 엘러스 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 30 1/4 | |
| 3/22/2001 | 클라이드 니콜슨 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 12 lbs., 10 oz. | 30 |
| 3/24/2001 | 그웬 크리스천 | 개인 연못 | 17 lbs. | 31 |
| 3/24/2001 | 앨런 로버츠 | 포토맥 강 | 16 lbs., 08 oz. | |
| 3/30/2001 | 리처드 몽고메리 | 기타 모든 워터 | 12 lbs., 12 oz. | 30 1/2 |
| 3/30/2001 | 리처드 몽고메리 | 기타 모든 워터 | 12 lbs., 02 oz. | 31 1/2 |
| 3/30/2001 | 리처드 몽고메리 | 기타 모든 워터 | 12 lbs., 09 oz. | 30 1/2 |
| 3/30/2001 | 프랭크 라이트 주니어 | 개스톤 호수 | 22 lbs., 04 oz. | 34 |
| 3/30/2001 | 존 하퍼 주니어 | 개스톤 호수 | 14 lbs. | 30 1/2 |
| 3/31/2001 | 크리스토퍼 캐서리 | 제임스 리버 | 16 lbs. | 34 |
| 3/31/2001 | 토마스 테리 | 포토맥 강 | 12 lbs., 02 oz. | |
| 3/31/2001 | 제임스 더니반 | 포토맥 강 | 13 lbs., 12 oz. | 31 1/2 |
| 4/5/2001 | 피터 스위니 | 치카호미니 강 | 17 lbs. | 34 |
| 4/7/2001 | Donald Shinn Jr. | 제임스 리버 | 19 lbs. | |
| 4/8/2001 | 마이클 키넷 | 포토맥 강 | 12 lbs., 14 oz. | 32 1/4 |
| 4/12/2001 | 찰스 템플 주니어 | 제임스 리버 | 25 lbs., 14 oz. | 36 |
| 4/12/2001 | Jeffrey Gilleo | 제임스 리버 | 19 lbs., 04 oz. | |
| 4/13/2001 | 케네스 헤링 주니어 | 마타포니 강 | 16 lbs., 10 oz. | 34 |
| 4/13/2001 | 로널드 클라크 | 제임스 리버 | 30 3/4 | |
| 4/14/2001 | 앨런 로버츠 | 포토맥 강 | 12 lbs., 10 oz. | |
| 4/14/2001 | 앨런 로버츠 | 포토맥 강 | 14 lbs., 02 oz. | |
| 4/14/2001 | 토마스 테리 | 포토맥 강 | 12 lbs., 03 oz. | |
| 4/14/2001 | 로버트 맥이버 | 밀 크릭 | 30 1/2 | |
| 4/15/2001 | 그레고리 손더스 | 뉴 리버 | 30 | |
| 4/19/2001 | 마이클 돌프 | 시골 휴양지 호수 | 13 lbs., 12 oz. | 32 |
| 4/21/2001 | 도널드 바드빈 | 개인 연못 | 25 1/2 | |
| 4/21/2001 | 도널드 뉴볼드 | 제임스 리버 | 17 lbs., 08 oz. | |
| 4/21/2001 | 셰인 카네스트라 | 포토맥 강 | 15 lbs., 14 oz. | 33 3/4 |
| 4/22/2001 | 진 브록웰 | 제임스 리버 | 19 lbs. | |
| 4/22/2001 | 에버렛 맥케니 | 제임스 리버 | 12 lbs., 08 oz. | |
| 4/25/2001 | 재커리 험프리 | 백 베이 | 31 | |
| 4/27/2001 | 로버트 쉔크 주니어 | 셰넌도아 강 | 13 lbs. | |
| 4/27/2001 | 로이드 실리 | 개인 연못 | 12 lbs., 02 oz. | |
| 4/27/2001 | 브라이언 섹스턴, Sr. | 뉴 리버 | 13 lbs., 08 oz. | 32 1/2 |
| 4/28/2001 | 비비안 화이트, II | 개인 연못 | 30 1/2 | |
| 5/2/2001 | Matthew Lyall | 셰넌도아 강 | 30 1/2 | |
| 5/2/2001 | 제이슨 호튼 | 포토맥 강 | 12 lbs., 05 oz. | |
| 5/4/2001 | 조나단 윌리스 | 잭슨 강 | 31 | |
| 5/4/2001 | 바비 로젠바움 | 클레이터 호수 | 13 lbs. | 30 |
| 5/4/2001 | 래리 히긴스 | 셰넌도아 강 | 14 lbs., 05 oz. | 31 1/2 |
| 5/5/2001 | 조셉 다마토 | 포토맥 강 | 30 | |
| 5/5/2001 | 하비 헤이즐그로브 | 마타포니 강 | 12 lbs., 02 oz. | 30 1/4 |
| 5/5/2001 | 조셉 곰리 | 기타 모든 워터 | 13 lbs., 08 oz. | 32 |
| 5/6/2001 | 토마스 톰슨, Sr. | 파문키 강 | 19 lbs., 08 oz. | 37 |
| 5/6/2001 | 윌리엄 콕스 | 제임스 리버 | 22 lbs., 04 oz. | 34 1/2 |
| 5/7/2001 | 토마스 바든 주니어 | 개인 연못 | 13 lbs., 12 oz. | |
| 5/10/2001 | 브루스 워프 주니어 | 두탓 호수 | 15 lbs., 04 oz. | 31 1/4 |
| 5/11/2001 | 캐롤 애드킨스 | 벅스 아일랜드 호수 | 21 lbs. | 34 |
| 5/12/2001 | 오스틴 베일리 | 개인 연못 | 12 lbs. | |
| 5/12/2001 | 제임스 존슨 | 클레이터 호수 | 13 lbs., 04 oz. | 30 1/2 |
| 5/15/2001 | 채드 볼 | 중간 포크 홀스턴 | 12 lbs. | 31 |
| 5/15/2001 | 찰스 블룸 | 비버담 늪 저수지 | 12 lbs. | 30 |
| 5/15/2001 | 찰스 블룸 | 비버담 늪 저수지 | 12 lbs. | 29 |
| 5/19/2001 | 로버트 왓킨스 | 클레이터 호수 | 14 lbs., 10 oz. | 29 1/2 |
| 5/25/2001 | 디노 홀마크, Sr. | 헬스 포인트 크릭 | 35 1/2 | |
| 5/25/2001 | 디노 홀마크, Sr. | 헬스 포인트 크릭 | 34 3/4 | |
| 5/25/2001 | 제임스 홀 주니어 | 기타 모든 워터 | 30 1/4 | |
| 5/26/2001 | 제임스 퍼블릭오버 | 기타 모든 워터 | 14 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 5/26/2001 | Daryl Ambrose Sr. | 개인 연못 | 31 1/4 | |
| 5/26/2001 | 에드워드 하워드 | 무모호 호수 | 13 lbs., 01 oz. | 30 1/2 |
| 5/26/2001 | 밴스 윌리스 | 개인 연못 | 12 lbs. | 31 1/2 |
| 5/26/2001 | 루이스 딘 | 뉴 리버 | 13 lbs., 08 oz. | 31 |
| 5/27/2001 | 마이클 밀러 | 셰넌도아 강 | 13 lbs. | 31 1/2 |
| 5/28/2001 | 알 스콧 | 개인 연못 | 18 lbs., 06 oz. | 30 1/2 |
| 5/29/2001 | 에드워드 데커 | 개인 연못 | 32 | |
| 6/1/2001 | 데이비드 존슨 | 클레이터 호수 | 15 lbs., 12 oz. | 29 1/2 |
| 6/1/2001 | 매튜 부이케마 | 개인 연못 | 31 | |
| 6/2/2001 | 채드 스트레이어 | 개인 연못 | 31 | |
| 6/4/2001 | Jerry Johnson | 개스톤 호수 | 13 lbs., 07 oz. | 31 1/2 |
| 6/4/2001 | Jerry Johnson | 개스톤 호수 | 13 lbs., 04 oz. | 31 |
| 6/4/2001 | 케빈 쿡 | 뉴 리버 | 14 lbs., 01 oz. | 31 1/2 |
| 6/6/2001 | 로버트 다니엘 주니어 | 두탓 호수 | 20 lbs., 02 oz. | 33 1/4 |
| 6/11/2001 | 제리 코지홀 | 제임스 리버 | 31 | |
| 6/13/2001 | 클래브론 로버츠 주니어 | 제임스 리버 | 15 lbs. | 36 |
| 6/16/2001 | 헨리 로드캡 | 기타 모든 워터 | 40 1/4 | |
| 6/16/2001 | 티미 워렐 | 클레이터 호수 | 13 lbs., 03 oz. | 31 |
| 6/17/2001 | 미셸 도니반 | 프레드릭 호수 | 13 lbs., 07 oz. | 30 |
| 6/17/2001 | 프레드릭 페인 | 스미스 마운틴 호수 | 14 lbs., 03 oz. | 30 3/4 |
| 6/19/2001 | 케네스 브록웨이 Sr. | 샌디 강 저수지 | 13 lbs. | 30 |
| 6/19/2001 | 윌리엄 앨런 | 치카호미니 호수 | 14 lbs., 05 oz. | 43 |
| 6/20/2001 | 존 벨처 | 개인 연못 | 13 lbs., 15 oz. | 30 3/4 |
| 6/20/2001 | 더그 델링거 | 개인 연못 | 16 lbs., 12 oz. | 31 |
| 6/22/2001 | 매튜 마사로 | 개인 연못 | 13 lbs. | |
| 6/23/2001 | 딘 클락 | 기타 모든 워터 | 12 lbs., 03 oz. | 31 |
| 6/23/2001 | 유진 킨, Sr. | 뉴 리버 | 13 lbs., 04 oz. | 33 |
| 6/24/2001 | 로드니 스냅 | 셰넌도아 강 | 32 | |
| 6/24/2001 | 로건 조셉 | 기타 모든 워터 | 14 lbs., 08 oz. | 31 1/2 |
| 6/25/2001 | 유진 킨, Sr. | 뉴 리버 | 13 lbs., 07 oz. | 33 1/4 |
| 6/26/2001 | 찰스 블룸 | 비버담 늪 저수지 | 17 lbs., 15 oz. | 33 |
| 6/26/2001 | Jacob Lewanski | 개인 연못 | 31 1/4 | |
| 6/28/2001 | 루이스 딘 | 뉴 리버 | 12 lbs. | 31 1/2 |
| 6/28/2001 | 마누엘 아담스 | 벅스 아일랜드 호수 | 16 lbs., 08 oz. | 33 |
| 6/30/2001 | 헨리 로드캡 | 기타 모든 워터 | 32 | |
| 7/1/2001 | 크리스토퍼 챔피언 | 제임스 리버 | 28 lbs., 08 oz. | |
| 7/2/2001 | 클로드 몽거 주니어 | 개인 연못 | 30 | |
| 7/3/2001 | 커티스 월러, V | 아포마톡스 강 | 17 lbs., 08 oz. | 36 1/2 |
| 7/5/2001 | 브랜든 워터스 | 셰넌도아 강 | 16 lbs., 08 oz. | 32 1/2 |
| 7/7/2001 | 앨런 맥딜다 | 클레이터 호수 | 30 1/4 | |
| 7/12/2001 | Steve Smith | 포토맥 강 | 12 lbs., 04 oz. | |
| 7/13/2001 | 매튜 화이트 | 기타 모든 워터 | 31 | |
| 7/13/2001 | 제임스 윌슨 | 벅스 아일랜드 호수 | 16 lbs. | 31 |
| 7/15/2001 | 존 카닐 | 파문키 강 | 23 lbs., 15 oz. | 35 1/2 |
| 7/15/2001 | 에드워드 스미스 | 파문키 강 | 15 lbs., 15 oz. | 32 |
| 7/18/2001 | 제이슨 클레이튼 | 제임스 리버 | 35 1/4 | |
| 7/18/2001 | 제이슨 클레이튼 | 제임스 리버 | 32 1/2 | |
| 7/18/2001 | 제이슨 클레이튼 | 제임스 리버 | 38 3/4 | |
| 7/18/2001 | 브루스 버크스 | 클레이터 호수 | 12 lbs., 12 oz. | 31 |
| 7/20/2001 | 로널드 로슨 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 32 | |
| 7/21/2001 | 크리스토퍼 스탠리 시니어 | Lake Pelham | 12 lbs. | 31 |
| 7/21/2001 | 로렌스 파커 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 14 lbs., 08 oz. | 32 |
| 7/22/2001 | 래리 샴버그 | 버크 레이크 | 20 lbs. | 35 1/2 |
| 7/24/2001 | 테리 워드 | 치카호미니 강 | 15 lbs., 08 oz. | 35 1/4 |
| 7/25/2001 | 살 카넬라 | 치카호미니 호수 | 27 lbs. | 30 |
| 7/25/2001 | 아담 아겐브라이트 | 밀 크릭 | 15 lbs. | 32 |
| 7/27/2001 | 로렌스 파커 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 30 1/2 | |
| 7/27/2001 | 제임스 톰슨 주니어 | 셰넌도아 강 | 12 lbs., 03 oz. | |
| 7/28/2001 | 래리 스위셔 주니어 | Sherando Lake | 30 | |
| 7/29/2001 | 존 페인 | 스미스 호수 | 30 1/2 | |
| 7/29/2001 | 앤드류 바우어 | 치카호미니 강 | 14 lbs., 08 oz. | 33 |
| 7/30/2001 | 제프리 서머스 | 개인 연못 | 13 lbs. | 31 |
| 7/31/2001 | 덱스터 해리스 | 클레이터 호수 | 30 1/2 | |
| 8/2/2001 | 제임스 버나드 | 벅스 아일랜드 호수 | 31 | |
| 8/3/2001 | 신시아 잭슨 | 마타포니 강 | 31 | |
| 8/4/2001 | 매튜 세일 | 개인 연못 | 24 lbs., 01 oz. | 32 |
| 8/5/2001 | 존 페인 | 스미스 호수 | 13 lbs., 12 oz. | 34 |
| 8/6/2001 | 네이선 스트리트 | 클레이터 호수 | 32 1/2 | |
| 8/7/2001 | 토미 포츠 | 셰넌도아 강 | 30 1/2 | |
| 8/11/2001 | 타이 트래비스 도널드 | 라파해녹 강 | 21 lbs. | 37 |
| 8/12/2001 | 데이비드 푸츠 | 제임스 리버 | 31 | |
| 8/12/2001 | 마이클 캠벨 | 기타 모든 워터 | 15 lbs., 04 oz. | 35 |
| 8/13/2001 | 조셉 파울러 | 클레이터 호수 | 30 | |
| 8/13/2001 | 데이비드 윌리엄스 | 셰넌도아 강 | 14 lbs., 08 oz. | 32 |
| 8/13/2001 | 덱스터 해리스 | 클레이터 호수 | 31 | |
| 8/13/2001 | Harry Rixey | 제임스 리버 | 31 1/2 | |
| 8/15/2001 | 카벨 파월, III | 개인 연못 | 16 lbs. | 30 1/4 |
| 8/18/2001 | 마이클 틸리 | 마타포니 강 | 16 lbs. | 31 1/4 |
| 8/18/2001 | 토니 베이커 | 노스 리버 | 13 lbs. | 30 1/4 |
| 8/18/2001 | 토마스 헤이시먼 | 라파해녹 강 | 21 lbs., 01 oz. | 38 1/2 |
| 8/18/2001 | 조셉 파울러 | 클레이터 호수 | 30 1/2 | |
| 8/19/2001 | Zachary Smith | 두탓 호수 | 13 lbs., 04 oz. | 31 |
| 8/19/2001 | 윌리엄 찰스 | 치카호미니 호수 | 18 lbs., 03 oz. | 33 |
| 8/23/2001 | 오스틴 마틴 | 개인 연못 | 33 3/4 | |
| 8/25/2001 | Kaleb Jessee | 개인 연못 | 30 | |
| 8/25/2001 | 그레고리 갈리휴 | 치카호미니 강 | 31 | |
| 8/25/2001 | 덱스터 해리스 | 클레이터 호수 | 30 1/4 | |
| 8/26/2001 | Danny Towe, Sr. | 기타 모든 워터 | 12 lbs., 03 oz. | 33 1/4 |
| 8/28/2001 | 랜디 리터 | 기타 모든 워터 | 13 lbs. | 30 |
| 8/28/2001 | 찰스 블룸 | 비버담 늪 저수지 | 13 lbs., 09 oz. | 30 |
| 8/30/2001 | David Hiner Jr. | 스턴턴 강 | 23 lbs., 08 oz. | 39 3/4 |
| 9/1/2001 | 윌리엄 찰스 | 치카호미니 호수 | 18 lbs., 01 oz. | 33 1/2 |
| 9/1/2001 | 리처드 플린 | 포토맥 강 | 12 lbs., 08 oz. | |
| 9/1/2001 | 토마스 드러먼드, Sr. | 무모호 호수 | 31 | |
| 9/1/2001 | 제임스 펑크하우저 주니어 | 셰넌도아 강 | 30 1/4 | |
| 9/3/2001 | 제이슨 아트립 | 클레이터 호수 | 13 lbs., 08 oz. | 31 |
| 9/5/2001 | 앤드류 캐롤 | 개인 연못 | 30 1/2 | |
| 9/6/2001 | 바비 로젠바움 | 클레이터 호수 | 12 lbs., 12 oz. | |
| 9/6/2001 | 로레인 페이스 | 뉴 리버 | 16 lbs., 15 oz. | 32 |
| 9/8/2001 | David Hiner Jr. | 기타 모든 워터 | 22 lbs., 04 oz. | 38 |
| 9/8/2001 | 디노 홀마크, Sr. | 헬스 포인트 크릭 | 35 1/2 | |
| 9/8/2001 | 디노 홀마크, Sr. | 헬스 포인트 크릭 | 32 | |
| 9/15/2001 | Chris Dahlem | 제임스 리버 | 31 | |
| 9/16/2001 | 라넬 존슨 | 비버담 늪 저수지 | 14 lbs., 05 oz. | 30 |
| 9/16/2001 | 우드로 코스비 | 비버담 늪 저수지 | 30 | |
| 9/17/2001 | 게리 둘리 | 밀 크릭 저수지 | 16 lbs., 12 oz. | 32 |
| 9/19/2001 | 찰스 블룸 | 비버담 늪 저수지 | 30 | |
| 9/21/2001 | 제임스 펑크하우저 주니어 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 30 1/2 | |
| 9/22/2001 | 웨이드 휴 | 브리틀 호수 | 18 lbs., 12 oz. | 34 1/4 |
| 9/29/2001 | 마이클 시플렛 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 12 lbs., 10 oz. | 30 |
| 10/1/2001 | 로버트 허머 주니어 | 브리리 크릭 호수 | 13 lbs., 08 oz. | 32 1/4 |
| 10/4/2001 | 제이슨 호튼 | 포토맥 강 | 30 1/2 | |
| 10/6/2001 | 데이비드 존슨 | 클레이터 호수 | 14 lbs., 12 oz. | 31 |
| 10/7/2001 | 로버트 제닝스 | 백 베이 | 12 lbs., 08 oz. | 31 |
| 10/8/2001 | David Fagg, Jr. | 클레이터 호수 | 18 lbs., 08 oz. | 32 |
| 10/11/2001 | John Cook Sr. | 치카호미니 호수 | 14 lbs., 05 oz. | 31 1/4 |
| 10/11/2001 | 라이언 토마스 | 파문키 강 | 12 lbs. | 30 1/4 |
| 10/20/2001 | 로렌스 파커 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 12 lbs., 04 oz. | 30 3/4 |
| 10/20/2001 | 딘 클락 | 개인 연못 | 13 lbs., 08 oz. | 36 |
| 10/21/2001 | 리처드 브루어 | 치카호미니 호수 | 12 lbs. | 30 |
| 10/23/2001 | 클라이드 니콜슨 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 13 lbs., 08 oz. | 30 |
| 11/2/2001 | 찰스 블룸 | 비버담 늪 저수지 | 30 | |
| 11/2/2001 | 로렌스 파커 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 30 1/2 | |
| 11/4/2001 | 트로이 반스 | 제임스 리버 | 38 | |
| 11/10/2001 | 제시 토드 | 파문키 강 | 31 | |
| 11/15/2001 | 찰스 벤필드 주니어 | 제임스 리버 | 19 lbs. | 32 |
| 11/16/2001 | Karl Millsap | 치카호미니 호수 | 12 lbs., 08 oz. | 32 |
| 11/17/2001 | 제임스 펑크하우저 주니어 | 셰넌도아 강 | 12 lbs., 08 oz. | 31 |
| 11/17/2001 | 로렌스 파커 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 30 | |
| 11/20/2001 | 윌리엄 찰스 | 제임스 리버 | 29 lbs., 04 oz. | 34 3/4 |
| 11/24/2001 | 브라이언 조이너 | 노토웨이 강 | 13 lbs. | |
| 12/2/2001 | 폴라 콥 | 제임스 리버 | 22 lbs. | 37 |
| 12/2/2001 | 폴라 콥 | 제임스 리버 | 30 lbs. | 41 |
| 12/17/2001 | 찰스 마클리 | 스미스 마운틴 호수 | 12 lbs., 08 oz. | 31 |
| 12/22/2001 | 스티브 라이스 | 치카호미니 호수 | 32 | |
| 12/23/2001 | 로버트 코흐 주니어 | 치카호미니 강 | 17 lbs., 04 oz. | 34 |
| 12/28/2001 | 찰스 템플 주니어 | 제임스 리버 | 18 lbs., 01 oz. | 32 |
