2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
채널 메기
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 2/19/2000 | Linda Yurinak | 개인 연못 | 30 3/4 | |
| 2/26/2000 | 리차드 캠벨 | 포토맥 강 | 22 lbs. | 36 |
| 2/27/2000 | 제임스 링커 | 치카호미니 강 | 32 | |
| 2/27/2000 | 웬델 놀스 | 백 베이 | 12 lbs., 11 oz. | 30 3/4 |
| 2/27/2000 | 웬델 놀스 | 백 베이 | 12 lbs., 04 oz. | 30 1/2 |
| 2/28/2000 | 웬델 놀스 | 백 베이 | 15 lbs., 13 oz. | 33 3/4 |
| 2/29/2000 | Dale O'Kelly | 개인 연못 | 28 lbs., 13 oz. | 38 1/2 |
| 3/4/2000 | 디노 홀마크, Sr. | 기타 모든 워터 | 31 3/4 | |
| 3/4/2000 | 마크 쉔크 | 개인 연못 | 12 lbs., 08 oz. | 30 3/4 |
| 3/5/2000 | 제이슨 앨런 | 개인 연못 | 21 lbs., 09 oz. | 35 1/4 |
| 3/7/2000 | Sibyl Rose | 마타포니 강 | 20 lbs. | 31 |
| 3/8/2000 | Roger Van Vliet | 셰넌도아 강 | 32 1/2 | |
| 3/8/2000 | 제임스 라이트 | 셰넌도아 강 | 30 3/4 | |
| 3/12/2000 | 마크 제인스 | 제임스 리버 | 24 lbs., 04 oz. | 38 1/4 |
| 3/16/2000 | 클라이드 니콜슨 | 셰넌도아 강 | 12 lbs., 06 oz. | 30 |
| 3/20/2000 | 도널드 마틴 | 개인 연못 | 16 lbs., 12 oz. | |
| 3/24/2000 | 로버트 쉔크 주니어 | 셰넌도아 강 | 12 lbs., 13 oz. | 32 3/4 |
| 3/25/2000 | Aurden Rose, Sr. | 노토웨이 강 | 16 lbs., 08 oz. | 31 1/2 |
| 3/25/2000 | 조디 레이 | 스미스 마운틴 호수 | 30 | |
| 3/26/2000 | 페이지 비치 | 아포마톡스 강 | 17 lbs., 12 oz. | |
| 3/26/2000 | 얼 하트만 주니어 | 개인 연못 | 14 lbs., 01 oz. | 30 3/4 |
| 3/26/2000 | 얼 하트만 주니어 | 개인 연못 | 13 lbs., 15 oz. | 32 |
| 3/31/2000 | 마이클 시플렛 | 셰넌도아 강 | 12 lbs., 01 oz. | 30 1/4 |
| 3/31/2000 | 마이클 시플렛 | 셰넌도아 강 | 12 lbs., 01 oz. | 30 1/4 |
| 3/31/2000 | Clyde Flagg | 개스톤 호수 | 12 lbs., 05 oz. | 30 1/2 |
| 4/1/2000 | 제임스 밀러 주니어 | 치카호미니 강 | 13 lbs., 08 oz. | 30 |
| 4/7/2000 | 데이비드 윌리엄스 | 셰넌도아 강 | 17 lbs., 05 oz. | 31 1/2 |
| 4/9/2000 | 제프리 해롤드 | 제임스 리버 | 21 lbs. | 37 |
| 4/9/2000 | 벤자민 넬슨 3세 | 제임스 리버 | 18 lbs. | 35 |
| 4/10/2000 | H. 펜 버크 | 개인 연못 | 30 1/4 | |
| 4/10/2000 | 수잔 약스코 | 백 베이 | 31 1/4 | |
| 4/13/2000 | 로저 홀 | Lake Anna | 17 lbs., 04 oz. | 34 |
| 4/15/2000 | 마이클 허트 | 치카호미니 호수 | 13 lbs., 15 oz. | 30 1/2 |
| 4/15/2000 | 바비 깁슨 | 개인 연못 | 16 lbs., 13 oz. | 33 |
| 4/18/2000 | 찰스 맥켄지 | 브리틀 호수 | 21 lbs., 08 oz. | 34 |
| 4/18/2000 | 크리스 크리시 | 개인 연못 | 30 1/2 | |
| 4/18/2000 | 샤리 카스웰 | 백 베이 | 12 lbs. | 32 |
| 4/20/2000 | 메리 오웬스 | 기타 모든 워터 | 30 | |
| 4/20/2000 | 찰스 트레거 | 포토맥 강 | 30 3/4 | |
| 4/21/2000 | 제임스 린제이 | 제임스 리버 | 12 lbs., 10 oz. | 31 |
| 4/21/2000 | 마이클 시플렛 | 셰넌도아 강 | 30 | |
| 4/22/2000 | 클라렌스 로건 주니어 | 브리리 크릭 호수 | 15 lbs. | |
| 4/22/2000 | 로버트 쉔크 주니어 | 셰넌도아 강 | 13 lbs., 08 oz. | 34 |
| 4/22/2000 | Ronald Mooney, Sr. | 스턴턴 강 | 13 lbs., 08 oz. | 30 1/4 |
| 4/24/2000 | 워렌 콜 | 댄 리버 | 30 1/2 | |
| 4/26/2000 | 해리 페인 | 치카호미니 호수 | 19 lbs. | 32 |
| 4/27/2000 | 존 젠슨 | 포토맥 강 | 31 1/4 | |
| 4/29/2000 | 클레이튼 듀티 | 개인 연못 | 17 lbs., 09 oz. | 34 |
| 4/30/2000 | 앤드류 호킨스 | 제임스 리버 | 16 lbs., 05 oz. | 32 |
| 4/30/2000 | Jo Yager | 셰넌도아 강 | 14 lbs. | 29 1/2 |
| 4/30/2000 | 리처드 플린 | 포토맥 강 | 13 lbs. | 30 1/2 |
| 5/3/2000 | 앤드류 예이츠 | 셰넌도아 강 | 30 1/2 | |
| 5/4/2000 | 존 세나 | Fort Eustis Lake | 14 lbs., 07 oz. | 30 1/4 |
| 5/5/2000 | 앨런 로버츠 | 포토맥 강 | 15 lbs., 02 oz. | |
| 5/5/2000 | Garry Allen, Sr. | 백 베이 | 12 lbs. | |
| 5/5/2000 | 로이 젠트리 | 포토맥 강 | 12 lbs., 05 oz. | |
| 5/6/2000 | 윌리엄 헨리 주니어 | 백 베이 | 34 | |
| 5/7/2000 | Chelsea Flinn | 포토맥 강 | 19 lbs. | 32 |
| 5/9/2000 | 루이스 딘 | 뉴 리버 | 12 lbs. | 31 |
| 5/10/2000 | 헤이우드 게인스 주니어 | 파문키 강 | 12 lbs. | |
| 5/10/2000 | 데일 피어슨 | 개인 연못 | 30 | |
| 5/11/2000 | Stephen Vu | 포토맥 강 | 31 | |
| 5/12/2000 | 데일 피어슨 | 개인 연못 | 13 lbs., 07 oz. | 33 |
| 5/13/2000 | 리처드 플린 | 포토맥 강 | 14 lbs. | 31 |
| 5/13/2000 | 제임스 퀸베리 | 클레이터 호수 | 30 | |
| 5/14/2000 | 루이스 딘 | 뉴 리버 | 12 lbs., 03 oz. | 30 |
| 5/14/2000 | 마크 크로포드 | 포토맥 강 | 14 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 5/15/2000 | Michael Sielicki, Jr. | 포토맥 강 | 12 lbs. | |
| 5/15/2000 | Michael Sielicki, Jr. | 포토맥 강 | 13 lbs., 12 oz. | |
| 5/15/2000 | Michael Sielicki, Jr. | 포토맥 강 | 12 lbs., 02 oz. | |
| 5/15/2000 | Michael Sielicki, Jr. | 포토맥 강 | 12 lbs., 02 oz. | |
| 5/15/2000 | Leo Spradlin | 제임스 리버 | 12 lbs. | 29 |
| 5/16/2000 | 로널드 비버 | 개인 연못 | 30 | |
| 5/19/2000 | Jackie Miller, Sr. | 셰넌도아 강 | 20 lbs., 06 oz. | 30 1/4 |
| 5/20/2000 | 린다 에드먼드 | 제임스 리버 | 27 lbs. | |
| 5/21/2000 | 크리스토퍼 마틴 | 포토맥 강 | 12 lbs. | |
| 5/23/2000 | 마이클 쿠퍼 | 필팟 호수 | 15 lbs. | |
| 5/26/2000 | 조셉 곰리 | 기타 모든 워터 | 14 lbs., 07 oz. | 31 |
| 5/27/2000 | 바바라 윌리엄스 | 마타포니 강 | 16 lbs., 2 oz. | 32 1/2 |
| 5/27/2000 | Warner Lipscomb, Jr. | 제임스 리버 | 16 lbs., 01 oz. | |
| 5/28/2000 | 리차드 베일리 | 개인 연못 | 15 lbs. | 31 1/2 |
| 5/28/2000 | 제임스 페렐 | 클레이터 호수 | 30 | |
| 5/30/2000 | 루이스 딘 | 뉴 리버 | 30 1/4 | |
| 5/31/2000 | 달라스 주얼 | 클레이터 호수 | 14 lbs. | |
| 5/31/2000 | 달라스 주얼 | 클레이터 호수 | 14 lbs., 10 oz. | 30 |
| 6/1/2000 | 타이론 윌리엄스 | 제임스 리버 | 12 lbs., 01 oz. | 31 |
| 6/3/2000 | 토마스 테리 | 포토맥 강 | 12 lbs. | |
| 6/3/2000 | 루이스 코빈 | 개인 연못 | 14 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 6/4/2000 | 윌리엄 윌리엄스 | 개스톤 호수 | 31 | |
| 6/5/2000 | 데이비드 웨스트 | 스미스 호수 | 13 lbs., 06 oz. | 30 |
| 6/5/2000 | 마이클 헬슬리 주니어 | 셰넌도아 강 | 30 | |
| 6/5/2000 | 폴 무어 | 개스톤 호수 | 30 | |
| 6/6/2000 | 마크 맥쿤 | 개인 연못 | 12 lbs., 12 oz. | |
| 6/6/2000 | Henry Boitnott | 개인 연못 | 33 1/4 | |
| 6/8/2000 | 크레이그 홀콤 | 스미스 호수 | 14 lbs., 05 oz. | |
| 6/9/2000 | 빌리 나이트 | 프레드릭 호수 | 31 | |
| 6/10/2000 | 케네스 몽고메리 | 개인 연못 | 36 | |
| 6/15/2000 | 에릭 히긴스 | 개인 연못 | 30 | |
| 6/16/2000 | 스티븐 퓨 | 개인 연못 | 30 3/4 | |
| 6/17/2000 | 로널드 윌리엄스 | 개인 연못 | 17 lbs., 09 oz. | |
| 6/19/2000 | 클라이드 니콜슨 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 13 lbs., 08 oz. | 30 3/4 |
| 6/20/2000 | 프랭크 그린 | 개인 연못 | 12 lbs., 09 oz. | |
| 6/23/2000 | 월터 터크 주니어 | 뉴 리버 | 12 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 6/24/2000 | 로렌스 파커 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 12 lbs. | 30 |
| 6/25/2000 | 마이클 왓슨 | 화이트허스트 호수 | 26 | |
| 6/25/2000 | 앨런 맥퀸 | 포토맥 강 | 13 lbs. | |
| 6/29/2000 | Tommy Dooley | 제임스 리버 | 31 | |
| 6/29/2000 | 얼리 워렐 | 제임스 리버 | 30 1/2 | |
| 6/29/2000 | 안젤라 메이 | 셰넌도아 강 | 17 lbs., 02 oz. | 32 |
| 6/30/2000 | David Fagg, Jr. | 클레이터 호수 | 13 lbs., 04 oz. | 30 |
| 7/2/2000 | 필립 모건 주니어 | 무모호 호수 | 15 lbs., 06 oz. | 33 1/2 |
| 7/2/2000 | 카사운드라 페티 | 클레이터 호수 | 17 lbs. | 33 |
| 7/2/2000 | 샤이나 람보즈 | 셰넌도아 강 | 13 lbs., 09 oz. | 30 1/2 |
| 7/2/2000 | 덱스터 해리스 | 클레이터 호수 | 30 1/4 | |
| 7/3/2000 | 덱스터 해리스 | 클레이터 호수 | 30 | |
| 7/4/2000 | 브라이언 하겟 | 제임스 리버 | 22 lbs., 04 oz. | 36 3/4 |
| 7/4/2000 | 로버트 콕스 | 서부 지점 저수지 | 31 1/2 | |
| 7/4/2000 | 존 페인 | 스미스 호수 | 12 lbs., 06 oz. | 32 |
| 7/4/2000 | 도널드 젠킨스 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 31 | |
| 7/4/2000 | 윌리엄 홀 | 개인 연못 | 12 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 7/5/2000 | 윌리엄 워렐 | 뉴 리버 | 30 3/4 | |
| 7/6/2000 | 패트릭 배리 | 스미스 호수 | 12 lbs., 03 oz. | 28 1/2 |
| 7/8/2000 | 데이비드 포브스 | 버크 레이크 | 19 lbs., 04 oz. | 31 1/4 |
| 7/8/2000 | 티모시 울프 | 마틴스빌 저수지 | 30 | |
| 7/8/2000 | 리차드 리나위버 | 라파해녹 강 | 21 lbs., 15 oz. | 36 |
| 7/11/2000 | Paul Ensogna, Sr. | 개인 연못 | 19 lbs. | 34 |
| 7/11/2000 | 섀넌 젠킨스 | 셰넌도아 강 | 13 lbs. | 30 1/2 |
| 7/11/2000 | 데이비드 에드먼즈 | 셰넌도아 강 | 15 lbs. | 31 1/2 |
| 7/14/2000 | 클레이본 토마스 | 서부 지점 저수지 | 30 1/4 | |
| 7/14/2000 | 마크 코피 | 개인 연못 | 32 1/4 | |
| 7/19/2000 | 랜디 헬름스 | 클레이터 호수 | 13 lbs., 13 oz. | 34 |
| 7/19/2000 | 로저 킨더, Sr. | 기타 모든 워터 | 14 lbs., 15 oz. | 32 |
| 7/21/2000 | 제프리 비어드 | 프린스 호수 | 16 lbs., 05 oz. | 34 1/2 |
| 7/21/2000 | Regina Dooley | 셰넌도아 강 | 16 lbs., 04 oz. | 32 |
| 7/22/2000 | 찰스 이트너 | 제임스 리버 | 17 lbs. | |
| 7/23/2000 | Jack Grubb, Sr. | 개인 연못 | 12 lbs. | 32 1/4 |
| 7/24/2000 | 미첼 더로우 | 스미스 마운틴 호수 | 15 lbs. | 34 |
| 7/25/2000 | 필립 루이스 | 기타 모든 워터 | 12 lbs., 12 oz. | |
| 7/25/2000 | 셸리 레이더 | 커티스 호수 | 31 1/2 | |
| 7/26/2000 | 덱스터 해리스 | 클레이터 호수 | 30 1/4 | |
| 7/27/2000 | 로드니 모틀리 | 개인 연못 | 15 lbs., 02 oz. | |
| 7/29/2000 | 네이선 스트리트 | 클레이터 호수 | 34 | |
| 7/29/2000 | 네이선 스트리트 | 클레이터 호수 | 35 1/2 | |
| 7/30/2000 | Rassie Wright Sr. | 클레이터 호수 | 12 lbs., 03 oz. | 30 1/4 |
| 7/30/2000 | 케니 루더백 주니어 | 제임스 리버 | 24 lbs., 13 oz. | 39 |
| 8/5/2000 | 크리스토퍼 브룩스 | 개인 연못 | 13 lbs. | 32 |
| 8/5/2000 | Rassie Wright Sr. | 클레이터 호수 | 15 lbs., 08 oz. | 31 |
| 8/6/2000 | 존 페인 | 스미스 호수 | 30 1/4 | |
| 8/6/2000 | 마크 하워드 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 13 lbs., 08 oz. | |
| 8/6/2000 | 더글러스 윔머 | 클레이터 호수 | 31 | |
| 8/6/2000 | 데릭 켐프 | 뉴 리버 | 34 | |
| 8/7/2000 | 리처드 G. V. 스미스 | 제임스 리버 | 33 1/4 | |
| 8/8/2000 | 다니엘 캐슨 | 개인 연못 | 30 | |
| 8/12/2000 | 드레이퍼 미첼 주니어 | 제임스 리버 | 22 lbs., 01 oz. | 34 |
| 8/13/2000 | 헤더 하우스덴 | 셰넌도아 강 | 13 lbs., 08 oz. | 31 1/2 |
| 8/13/2000 | 키스 콜리 | 개인 연못 | 13 lbs. | 30 |
| 8/13/2000 | 제프리 월든 | 피그 리버 | 24 lbs. | 36 |
| 8/13/2000 | 제프리 월든 | 피그 리버 | 14 lbs. | 34 1/4 |
| 8/15/2000 | 사만다 무어 | 개인 연못 | 16 lbs., 12 oz. | |
| 8/15/2000 | 웨슬리 라센 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 31 | |
| 8/16/2000 | 마이클 비머 | 클레이터 호수 | 31 | |
| 8/17/2000 | 라이언 호스테틀러 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 12 lbs. | 30 1/2 |
| 8/22/2000 | 제임스 퍼킨스 | 파문키 강 | 12 lbs., 10 oz. | 31 1/2 |
| 8/23/2000 | 트레이시 로크너 | 파문키 강 | 14 lbs., 15 oz. | 30 1/2 |
| 8/25/2000 | Jerry Simms | 클레이터 호수 | 31 1/2 | |
| 8/30/2000 | 덱스터 해리스 | 클레이터 호수 | 30 1/4 | |
| 9/2/2000 | 앨런 맥딜다 | 스미스 마운틴 호수 | 32 | |
| 9/2/2000 | 다니엘 클라인 | 셰넌도아 강 | 14 lbs., 12 oz. | 32 3/4 |
| 9/2/2000 | 제임스 우드슨 | 밀 크릭 | 13 lbs., 04 oz. | 34 1/2 |
| 9/2/2000 | 코넬 캐리 | 개인 연못 | 30 1/2 | |
| 9/3/2000 | 토니 존스턴 | 클레이터 호수 | 12 lbs., 15 oz. | 32 1/4 |
| 9/3/2000 | 앤드류 제트 | 노스 포크 셰넌도아 강 | 33 | |
| 9/3/2000 | 앨버트 오팅거 주니어 | Sherando Lake | 24 lbs. | 36 |
| 9/4/2000 | 덱스터 해리스 | 클레이터 호수 | 12 lbs., 07 oz. | 31 1/2 |
| 9/8/2000 | 티모시 울프 | 마틴스빌 저수지 | 12 lbs., 04 oz. | 30 1/2 |
| 9/19/2000 | 조셉 파울러 | 시골 휴양지 호수 | 30 1/2 | |
| 9/21/2000 | 크리스토퍼 섕크 | 리틀 리버 | 25 lbs. | 36 1/2 |
| 9/22/2000 | Steve Thomas Jr. | 개인 연못 | 30 | |
| 9/23/2000 | 마이클 돌프 | 시골 휴양지 호수 | 31 3/4 | |
| 9/25/2000 | 워렌 콜 | 벅스 아일랜드 호수 | 13 lbs. | 31 |
| 9/26/2000 | 할리 콜리 | 무모호 호수 | 13 lbs., 04 oz. | 32 |
| 9/27/2000 | 마빈 랭킨 | 셰넌도아 강 | 12 lbs., 04 oz. | 30 |
| 9/29/2000 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 16 lbs., 08 oz. | 32 |
| 9/30/2000 | 마크 에드워즈 | 클레이터 호수 | 31 | |
| 9/30/2000 | 조셉 파울러 | 클레이터 호수 | 30 1/2 | |
| 10/4/2000 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 21 lbs., 15 oz. | 40 |
| 10/6/2000 | 데이비드 존슨 | 클레이터 호수 | 16 lbs., 08 oz. | |
| 10/14/2000 | 제임스 펑크하우저 주니어 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 14 lbs., 08 oz. | 32 |
| 10/20/2000 | Steve Thomas Jr. | 개인 연못 | 30 1/2 | |
| 10/22/2000 | 레베카 클레이튼 | 개인 연못 | 16 lbs., 02 oz. | 33 1/2 |
| 10/22/2000 | 찰스 터너 | 노토웨이 강 | 30 | |
| 10/22/2000 | 마이클 필립스 | 화이트허스트 호수 | 30 1/2 | |
| 10/27/2000 | 로이드 험프리스 주니어 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 30 1/2 | |
| 10/27/2000 | Merle Raynor | 치카호미니 강 | 19 lbs., 02 oz. | 36 1/2 |
| 10/28/2000 | 켈람 브룩스 | 라파해녹 강 | 23 lbs., 07 oz. | |
| 11/7/2000 | 클라이드 니콜슨 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 15 lbs., 08 oz. | 31 1/2 |
| 11/8/2000 | 클라이드 니콜슨 | 사우스 포크 셰넌도아 강 | 14 lbs., 12 oz. | 30 1/4 |
| 11/11/2000 | Robert Kiphut, Sr. | 제임스 리버 | 19 lbs. | 37 1/4 |
| 11/11/2000 | Robert Kiphut, Sr. | 제임스 리버 | 17 lbs. | 37 |
