2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
노란 농어
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/2002 | 세스 브래들리 | 스미스 마운틴 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 14 |
| 1/19/2002 | 크리스토퍼 브룩스 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 1/19/2002 | 크리스토퍼 브룩스 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/20/2002 | Jerry Jenkins Jr. | 리틀 크릭 저수지 | 13 | |
| 1/20/2002 | 리처드 우드핀 3세 | 리틀 크릭 저수지 | 13 | |
| 1/21/2002 | 헌터 시몬스 | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 1/23/2002 | 래리 잉걸스 | 기타 모든 워터 | 13 1/2 | |
| 1/23/2002 | 래리 잉걸스 | 기타 모든 워터 | 12 1/4 | |
| 1/23/2002 | 래리 잉걸스 | 기타 모든 워터 | 1 lbs., 06 oz. | 14 |
| 1/23/2002 | 폴 민터 | 기타 모든 워터 | 12 | |
| 1/23/2002 | 폴 민터 | 기타 모든 워터 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 1/24/2002 | 제임스 영 | 치카호미니 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/26/2002 | 크리스토퍼 휘태커 | 피아카탱크 강 | 12 1/4 | |
| 1/26/2002 | 칩 허드슨 | 피아카탱크 강 | 12 1/4 | |
| 1/26/2002 | 칩 허드슨 | 피아카탱크 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 1/26/2002 | 윌리엄 드리스콜 주니어 | 프린스 호수 | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 1/26/2002 | 데이비드 데이비스 | 치카호미니 강 | 13 | |
| 1/27/2002 | 진 아서 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 12 1/2 | |
| 1/27/2002 | 킴벌리 윌슨 | 클레이터 호수 | 13 1/2 | |
| 1/27/2002 | 브래들리 베이커 | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 1/27/2002 | 글렌 가드너 | 클레이터 호수 | 14 | |
| 1/28/2002 | 랜디 캠든 | 노스웨스트 강 | 14 | |
| 1/28/2002 | 웬델 놀스 | 백 베이 | 1 lbs., 07 oz. | 13 3/4 |
| 1/29/2002 | 제프 호스킨스 | 개인 연못 | 13 1/2 | |
| 1/29/2002 | 로이 카우펠트 주니어 | 라파해녹 강 | 12 1/2 | |
| 1/30/2002 | 도널드 깁슨 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 1/30/2002 | 오델 벨 주니어 | 개인 연못 | 1 lbs., 11 oz. | 13 1/2 |
| 1/30/2002 | 리키 블랭켄십 | 무모호 호수 | 16 | |
| 1/30/2002 | Stephen Derr, Sr. | 마타포니 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 1/31/2002 | 찰스 해리스 3세 | 개인 연못 | 1 lbs., 06 oz. | 14 |
| 1/31/2002 | 토마스 윌리엄스 | 개인 연못 | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 2/2/2002 | 브루스 한 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 2/2/2002 | 브루스 한 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/2/2002 | 로버트 무어 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 2/2/2002 | 사무엘 무디 3세 | 개인 연못 | 13 | |
| 2/2/2002 | 사무엘 무디 3세 | 개인 연못 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 2/2/2002 | 크리스토퍼 아담스 | 무모호 호수 | 12 | |
| 2/3/2002 | 사무엘 무디 3세 | 개인 연못 | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 2/3/2002 | 사무엘 무디 3세 | 개인 연못 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 2/3/2002 | 사무엘 무디 3세 | 개인 연못 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/3/2002 | 사무엘 무디 3세 | 개인 연못 | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/3/2002 | 사무엘 무디 3세 | 개인 연못 | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/5/2002 | 마이클 스나이더, Sr. | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 2/9/2002 | 티모시 커프 주니어 | 개인 연못 | 14 | |
| 2/9/2002 | 조슈아 로버트슨 | 무모호 호수 | 13 | |
| 2/9/2002 | 조슈아 로버트슨 | 무모호 호수 | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/4 |
| 2/9/2002 | 마이클 리처드슨 | 무모호 호수 | 1 lbs., 10 oz. | 14 1/2 |
| 2/9/2002 | 닐 레누프 | 무모호 호수 | 2 lbs., 02 oz. | 14 1/2 |
| 2/9/2002 | 래리 리처드슨 | 무모호 호수 | 1 lbs., 09 oz. | 14 |
| 2/9/2002 | Gregory Szlyk | 기타 모든 워터 | 14 | |
| 2/9/2002 | 키스 브루어 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 10 oz. | 14 1/2 |
| 2/9/2002 | 폴 에반스 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 2/9/2002 | 마크 밀리치 | 오코콴 크릭 | 13 | |
| 2/9/2002 | 프랭크 비버스 주니어 | 라파해녹 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/10/2002 | 하워드 크루스 | 드래곤 런 | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 2/10/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/4 |
| 2/10/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/10/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 2/10/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 12 | |
| 2/10/2002 | 필립 허프만 | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 2/10/2002 | 필립 허프만 | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 2/10/2002 | 필립 허프만 | 치카호미니 강 | 1 lbs., 04 oz. | |
| 2/10/2002 | 필립 허프만 | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 2/10/2002 | Lemmie Cook Jr. | 기타 모든 워터 | 12 | |
| 2/10/2002 | 게리 스톤 | 노스웨스트 강 | 12 | |
| 2/10/2002 | 게리 스톤 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 2/10/2002 | 게리 스톤 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 2/10/2002 | 크리스토퍼 아담스 | 무모호 호수 | 2 lbs., 03 oz. | 15 3/4 |
| 2/14/2002 | 로버트 지머슨 주니어 | 무모호 호수 | 1 lbs., 10 oz. | 13 3/4 |
| 2/16/2002 | 앨런 앤더슨 | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 2/16/2002 | 베티 젠슨 | 오코콴 크릭 | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 2/16/2002 | 도니 페리 | 치카호미니 강 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 2/17/2002 | 도니 페리 | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 2/18/2002 | 마이클 그레이 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 2/18/2002 | 마이클 그레이 | 무모호 호수 | 12 | |
| 2/18/2002 | 마이클 그레이 | 무모호 호수 | 12 | |
| 2/18/2002 | 마이클 그레이 | 무모호 호수 | 1 lbs., 12 oz. | 14 |
| 2/18/2002 | 마이클 그레이 | 무모호 호수 | 1 lbs., 10 oz. | 14 |
| 2/18/2002 | 마이클 그레이 | 무모호 호수 | 13 | |
| 2/18/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 2/18/2002 | 스튜어트 벨 주니어 | 치카호미니 강 | 12 | |
| 2/19/2002 | 게리 스톤 | 노스웨스트 강 | 12 | |
| 2/19/2002 | 게리 스톤 | 노스웨스트 강 | 12 | |
| 2/19/2002 | 게리 스톤 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/19/2002 | 래리 잉걸스 | 기타 모든 워터 | 12 1/4 | |
| 2/20/2002 | Ronald Call, Sr. | 기타 모든 워터 | 12 | |
| 2/20/2002 | Ronald Call, Sr. | 기타 모든 워터 | 12 | |
| 2/21/2002 | 레이몬드 캠벨 | 치카호미니 강 | 12 | |
| 2/21/2002 | 그레고리 브라이언 | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 2/21/2002 | 제임스 로저스 | 파문키 강 | 1 lbs., 10 oz. | 13 3/4 |
| 2/21/2002 | 제리 부스 | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 2/23/2002 | 클리포드 워렐 | 스미스 마운틴 호수 | 1 lbs., 07 oz. | 13 3/4 |
| 2/23/2002 | 폴 브로우먼 | 마타포니 강 | 13 | |
| 2/23/2002 | 마이클 스미스 | 프린스 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 2/23/2002 | 제임스 커틀리 | 캣 포인트 크릭 | 12 1/2 | |
| 2/23/2002 | 찰스 리 | 무모호 호수 | 1 lbs., 13 oz. | 14 1/4 |
| 2/23/2002 | 주디 브라운 | 노스웨스트 강 | 13 | |
| 2/23/2002 | 리처드 울프 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 2/23/2002 | 웨이드 콜 | 마타포니 강 | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 2/23/2002 | 웨이드 콜 | 마타포니 강 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 2/23/2002 | 스티브 라이스 | 파문키 강 | 1 lbs., 05 oz. | 14 1/2 |
| 2/23/2002 | 브라이언 맥로이 | 개인 연못 | 12 | |
| 2/23/2002 | 스튜어트 벨 주니어 | 치카호미니 강 | 12 | |
| 2/23/2002 | 스튜어트 벨 주니어 | 치카호미니 강 | 13 1/4 | |
| 2/23/2002 | 스튜어트 벨 주니어 | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 2/23/2002 | 스튜어트 벨 주니어 | 치카호미니 강 | 12 | |
| 2/23/2002 | 스튜어트 벨 주니어 | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 2/23/2002 | 앨런 앤더슨 | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 2/23/2002 | 이안 홀 | 치카호미니 호수 | 13 1/4 | |
| 2/23/2002 | Zak Ford | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 2/23/2002 | 에디 호프만 | 무모호 호수 | 13 1/2 | |
| 2/23/2002 | 션 패슬리 | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 2/24/2002 | 트레버 데니스 | 프린스 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 2/24/2002 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 12 | |
| 2/24/2002 | 패트릭 드리스콜 | 마타포니 강 | 13 | |
| 2/24/2002 | 아담 우드 | 치카호미니 강 | 13 1/2 | |
| 2/24/2002 | 캘빈 카터 주니어 | 라파해녹 강 | 12 | |
| 2/24/2002 | C. Staylor | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 2/24/2002 | 레오나드 아몬드 주니어 | 스턴턴 강 | 12 | |
| 2/24/2002 | 레오나드 아몬드 주니어 | 스턴턴 강 | 13 | |
| 2/24/2002 | 레오나드 아몬드 주니어 | 스턴턴 강 | 12 | |
| 2/25/2002 | 윌리 터너 주니어 | 치카호미니 강 | 12 | |
| 2/25/2002 | 토마스 존스 | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 2/26/2002 | 스튜어트 벨 주니어 | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 2/26/2002 | 스튜어트 벨 주니어 | 치카호미니 강 | 13 1/4 | |
| 2/26/2002 | 찰스 더 주니어 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 2/26/2002 | 짐 젠슨 | 치카호미니 호수 | 12 1/4 | |
| 3/1/2002 | 배리 스태포드 | 프린스 호수 | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/2 |
| 3/1/2002 | 랄프 워커 | 치카호미니 호수 | 13 | |
| 3/1/2002 | 키스 브루어 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 07 oz. | |
| 3/2/2002 | 앤서니 허바드 | 마타포니 강 | 1 lbs., 04 oz. | |
| 3/2/2002 | 앤서니 허바드 | 마타포니 강 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 3/2/2002 | 앤서니 허바드 | 마타포니 강 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 3/2/2002 | 앤서니 허바드 | 마타포니 강 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 3/2/2002 | 앤서니 허바드 | 마타포니 강 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 3/2/2002 | 앤서니 허바드 | 마타포니 강 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 3/2/2002 | 앤서니 허바드 | 마타포니 강 | 1 lbs., 07 oz. | |
| 3/2/2002 | 앤서니 허바드 | 마타포니 강 | 1 lbs., 09 oz. | |
| 3/2/2002 | 앤서니 허바드 | 마타포니 강 | 2 lbs. | |
| 3/2/2002 | 앤서니 허바드 | 마타포니 강 | 1 lbs., 09 oz. | |
| 3/2/2002 | 크리스토퍼 폼프리 | 파문키 강 | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/2/2002 | 데이비드 쉴드 주니어 | 개인 연못 | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 3/3/2002 | 레오나드 아몬드 주니어 | 스턴턴 강 | 12 1/2 | |
| 3/3/2002 | 레오나드 아몬드 주니어 | 스턴턴 강 | 12 | |
| 3/3/2002 | 레오나드 아몬드 주니어 | 스턴턴 강 | 12 | |
| 3/3/2002 | 레오나드 아몬드 주니어 | 스턴턴 강 | 12 | |
| 3/3/2002 | 프랭크 뮬러 | 마타포니 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 3/3/2002 | 다니엘 나이트 | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 3/4/2002 | Glenn Dunaway | 마타포니 강 | 1 lbs., 11 oz. | 14 1/4 |
| 3/6/2002 | 로버트 허머 주니어 | 마타포니 강 | 2 lbs. | 13 3/4 |
| 3/6/2002 | 에드가 만 | 마타포니 강 | 13 1/4 | |
| 3/6/2002 | 윌리엄 플리트우드, Sr. | 블랙워터 리버 | 12 1/2 | |
| 3/6/2002 | 토마스 윌리엄스 | 백 베이 | 12 1/2 | |
| 3/7/2002 | 칩 허드슨 | 파문키 강 | 1 lbs., 09 oz. | 13 3/4 |
| 3/7/2002 | 칩 허드슨 | 파문키 강 | 12 1/2 | |
| 3/7/2002 | 칩 허드슨 | 파문키 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 3/7/2002 | 칩 허드슨 | 파문키 강 | 12 1/4 | |
| 3/7/2002 | 게리 스톤 | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 3/7/2002 | 케네스 맥나마라 | 마타포니 강 | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 3/7/2002 | 클린트 피터스 | 파문키 강 | 1 lbs., 06 oz. | 15 |
| 3/7/2002 | 조셉 허바드 | 파문키 강 | 12 1/2 | |
| 3/7/2002 | Robert Verlander, Jr. | 드래곤 런 | 12 1/4 | |
| 3/8/2002 | 토마스 로우 주니어 | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/8/2002 | 브라이언 커리 | 파문키 강 | 1 lbs., 05 oz. | |
| 3/8/2002 | 에디 호프만 | 무모호 호수 | 12 | |
| 3/8/2002 | 에디 호프만 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 3/8/2002 | Ronald Call, Sr. | 기타 모든 워터 | 12 1/4 | |
| 3/8/2002 | Thomas Lowe, Sr. | 마타포니 강 | 13 | |
| 3/8/2002 | 리처드 울프 | 마타포니 강 | 14 | |
| 3/8/2002 | 리처드 울프 | 마타포니 강 | 12 3/4 | |
| 3/8/2002 | 리처드 울프 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 3/8/2002 | 리처드 울프 | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/8/2002 | 리처드 울프 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 3/8/2002 | 리처드 울프 | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/8/2002 | 찰스 피어스 주니어 | 개인 연못 | 1 lbs., 12 oz. | 14 |
| 3/8/2002 | 브라이언 커리 | 파문키 강 | 1 lbs., 13 oz. | 13 1/2 |
| 3/9/2002 | 티모시 홀랜드 | 서부 지점 저수지 | 1 lbs., 06 oz. | 13 3/4 |
| 3/9/2002 | 워렌 도우자 | 오코콴 크릭 | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 3/9/2002 | 제임스 커틀리 | 캣 포인트 크릭 | 12 1/2 | |
| 3/9/2002 | 로이 영 주니어 | 마타포니 강 | 13 1/2 | |
| 3/9/2002 | 바비 마샬 | 캣 포인트 크릭 | 12 1/2 | |
| 3/9/2002 | 바비 마샬 | 캣 포인트 크릭 | 12 | |
| 3/11/2002 | 윌리 터너 주니어 | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 3/11/2002 | 게리 스톤 | 치카호미니 강 | 1 lbs., 12 oz. | 13 1/4 |
| 3/11/2002 | 윌리엄 밀스 | 파문키 강 | 12 | |
| 3/12/2002 | 윌리엄 밀스 | 파문키 강 | 12 | |
| 3/13/2002 | 크리스토퍼 크래프트 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 3/13/2002 | 크리스토퍼 크래프트 | 마타포니 강 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 3/13/2002 | 브랜든 스미스 | 번트 밀스 호수 | 12 1/2 | |
| 3/13/2002 | 필립 허프만 | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 3/13/2002 | John Jones Sr. | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 3/14/2002 | 트로이 밀리건 | 노스웨스트 강 | 12 | |
| 3/14/2002 | 크리스토퍼 크래프트 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 3/14/2002 | 크리스토퍼 크래프트 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 3/14/2002 | 조셉 뮬렌 | 포토맥 강 | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/4 |
| 3/14/2002 | 케니 크래프트 | 마타포니 강 | 13 | |
| 3/14/2002 | Raymond Kirchmier, II. | 개인 연못 | 12 1/2 | |
| 3/14/2002 | 사무엘 무디 3세 | 개인 연못 | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 3/14/2002 | 사무엘 무디 3세 | 개인 연못 | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 3/15/2002 | Anthony Jones Sr. | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/15/2002 | Anthony Jones Sr. | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 3/15/2002 | Anthony Jones Sr. | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/15/2002 | Anthony Jones Sr. | 마타포니 강 | 13 | |
| 3/15/2002 | John Jones Sr. | 마타포니 강 | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/4 |
| 3/15/2002 | John Jones Sr. | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 3/16/2002 | 마이크 마샬 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 12 1/4 | |
| 3/16/2002 | 그레고리 빌라고메즈 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/16/2002 | 더스틴 섀턱 | 치카호미니 호수 | 13 1/2 | |
| 3/16/2002 | 워렌 베이커 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 07 oz. | 12 1/2 |
| 3/16/2002 | 윌리엄 세바스찬 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 3/16/2002 | 윌리엄 세바스찬 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 3/16/2002 | 윌리엄 세바스찬 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 07 oz. | 13 3/4 |
| 3/17/2002 | 가브리엘 스콧 | 무모호 호수 | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 3/17/2002 | 리처드 울프 | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/18/2002 | 윌리엄 로비 주니어 | 개인 연못 | 1 lbs., 14 oz. | 13 |
| 3/21/2002 | 윌리엄 세바스찬 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 3/21/2002 | 윌리엄 세바스찬 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 3/21/2002 | 아담 프리린 | 오코콴 저수지 | 13 | |
| 3/21/2002 | 제프 웰시 | 스턴턴 강 | 13 | |
| 3/22/2002 | 조셉 패터슨 | 노스웨스트 강 | 12 3/4 | |
| 3/22/2002 | David Isbell, Sr. | 마타포니 강 | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 3/22/2002 | Anthony Jones Sr. | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/22/2002 | Anthony Jones Sr. | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/23/2002 | Barbara Schaaf | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/23/2002 | 마이클 리처드슨 | 무모호 호수 | 1 lbs., 09 oz. | 14 1/4 |
| 3/23/2002 | 제임스 알드리지 | 스턴턴 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/23/2002 | 래리 리처드슨 | 무모호 호수 | 12 1/4 | |
| 3/23/2002 | 로버트 화이트 | 포토맥 강 | 12 3/4 | |
| 3/24/2002 | 에릭 브라운 | 라파해녹 강 | 12 | |
| 3/24/2002 | 드레이퍼 미첼 주니어 | 체스딘 호수 | 12 1/4 | |
| 3/25/2002 | 노먼 하디슨 주니어 | 프린스 호수 | 13 | |
| 3/25/2002 | 데이비드 클레이 | 드래곤 런 | 12 1/2 | |
| 3/25/2002 | Robert Verlander, Jr. | 드래곤 런 | 12 1/2 | |
| 3/27/2002 | Daniel Leibfreid | 치카호미니 호수 | 12 1/4 | |
| 3/27/2002 | Daniel Leibfreid | 치카호미니 호수 | 12 | |
| 3/29/2002 | Frazier Streich | 노토웨이 강 | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/4 |
| 3/29/2002 | Cecil Schaaf | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 3/30/2002 | 제프리 어바인 | 무모호 호수 | 13 1/4 | |
| 3/30/2002 | 마크 히트월 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 3/30/2002 | 마크 히트월 | 무모호 호수 | 12 | |
| 3/30/2002 | 로저 베이커 | 개인 연못 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 3/30/2002 | 제프리 비어드 | 프린스 호수 | 12 | |
| 3/30/2002 | 그레고리 비어드 | 프린스 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/30/2002 | 윌리엄 룰 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 12 1/2 | |
| 3/31/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 1 lbs., 09 oz. | 15 1/2 |
| 3/31/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 4/2/2002 | Thomas Lowe, Sr. | 마타포니 강 | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 4/2/2002 | 제프리 비어드 | 프린스 호수 | 12 | |
| 4/2/2002 | 제프리 비어드 | 프린스 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 4/2/2002 | 조 스펜서, 3세 | 리 홀 저수지 | 12 | |
| 4/2/2002 | 채드 보스틱 | 무모호 호수 | 13 1/4 | |
| 4/5/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 1 lbs., 10 oz. | 15 1/2 |
| 4/5/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 12 3/4 | |
| 4/5/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 1 lbs., 05 oz. | 14 1/2 |
| 4/5/2002 | 브렌다 홉스 | 코훈 호수 | 13 1/2 | |
| 4/6/2002 | 프레드릭 베이커 | 프린스 호수 | 01 lbs., 08 oz. | |
| 4/6/2002 | 제이 쿡 | 개인 연못 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 4/6/2002 | E. 조셉 아보 | 무모호 호수 | 12 | |
| 4/6/2002 | Jerry Smith | 무모호 호수 | 1 lbs., 07 oz. | 15 |
| 4/7/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 12 1/4 | |
| 4/7/2002 | Joseph Keesee Sr. | 서부 지점 저수지 | 13 | |
| 4/8/2002 | 케빈 에반스 | 드래곤 런 | 12 1/4 | |
| 4/8/2002 | 케빈 에반스 | 드래곤 런 | 12 1/2 | |
| 4/8/2002 | 브라이언 컨 | 무모호 호수 | 14 | |
| 4/10/2002 | 로널드 헤드릭 | Leesville Lake | 1 lbs., 10 oz. | 12 3/4 |
| 4/11/2002 | 드라코 위버 | 개인 연못 | 12 | |
| 4/11/2002 | 제이슨 스니드 | 무모호 호수 | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 4/12/2002 | 마이클 밀리 주니어 | 치카호미니 강 | 12 3/4 | |
| 4/12/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 1 lbs., 15 oz. | 15 3/4 |
| 4/12/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 1 lbs., 15 oz. | 16 |
| 4/12/2002 | Byron Price, Jr. | 무모호 호수 | 13 | |
| 4/13/2002 | 마크 히트월 | 무모호 호수 | 13 | |
| 4/13/2002 | 마크 히트월 | 무모호 호수 | 14 | |
| 4/13/2002 | 데이비드 브라이언트 | 무모호 호수 | 13 | |
| 4/13/2002 | Carl Knauer | 개인 연못 | 12 1/2 | |
| 4/13/2002 | 아놀드 화이트, Sr. | 벅스 아일랜드 호수 | 12 | |
| 4/13/2002 | 제시카 니콜스 | 홀리데이 레이크 | 13 1/4 | |
| 4/14/2002 | Steven Knauer | 개인 연못 | 13 | |
| 4/14/2002 | 랜달 시크 | 스위프트 크릭 저수지 | 12 | |
| 4/14/2002 | 대럴 섀클포드 | 치카호미니 호수 | 12 1/4 | |
| 4/14/2002 | Larry Sviben | 무모호 호수 | 13 | |
| 4/15/2002 | 앨버트 브라운 | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 4/15/2002 | 토니 마틴 | 리틀 크릭 저수지 | 14 | |
| 4/17/2002 | Jerry Simms | 무모호 호수 | 13 1/2 | |
| 4/17/2002 | 앨런 커비 | 치카호미니 호수 | 13 | |
| 4/17/2002 | 앨런 커비 | 치카호미니 호수 | 12 | |
| 4/18/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 12 | |
| 4/18/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 4/18/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 12 | |
| 4/18/2002 | 산드라 콕스 | 클레이터 호수 | 12 1/2 | |
| 4/18/2002 | Jerry Simms | 무모호 호수 | 13 1/2 | |
| 4/19/2002 | Jerry Simms | 무모호 호수 | 12 | |
| 4/19/2002 | Jerry Simms | 무모호 호수 | 15 3/4 | |
| 4/19/2002 | 찰스 루이스 주니어 | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 4/20/2002 | 사만다 쿡 | 무모호 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 14 |
| 4/20/2002 | 폴 버빅 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 4/20/2002 | 롤랜드 호르스트 | 무모호 호수 | 13 1/2 | |
| 4/20/2002 | 토마스 드러먼드, Sr. | 무모호 호수 | 12 | |
| 4/20/2002 | 도널드 로비슨 | 서부 지점 저수지 | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 4/20/2002 | 카일라 모츠 | 무모호 호수 | 1 lbs., 14 oz. | 15 |
| 4/21/2002 | 마이클 팅글러, Sr. | 무모호 호수 | 13 | |
| 4/21/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 12 3/4 | |
| 4/21/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 13 | |
| 4/21/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 12 1/4 | |
| 4/21/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 12 1/2 | |
| 4/21/2002 | 앤서니 패겟 | 무모호 호수 | 14 | |
| 4/21/2002 | Carl Knauer | 개인 연못 | 13 | |
| 4/21/2002 | 제리 오돔 | 개인 연못 | 12 1/4 | |
| 4/22/2002 | 얼리 워렐 | 스미스 마운틴 호수 | 12 3/4 | |
| 4/22/2002 | 리처드 톰슨 | 무모호 호수 | 1 lbs., 07 oz. | 14 |
| 4/24/2002 | 알프레드 헤인즈 | 스위프트 크릭 저수지 | 12 1/4 | |
| 4/25/2002 | 코이 로빈슨 주니어 | 개인 연못 | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 4/25/2002 | 배리 스태포드 | 프린스 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 4/26/2002 | 로버트 제닝스 | 무모호 호수 | 1 lbs., 10 oz. | 15 |
