2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
노란 농어
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1/3/2000 | 크리스토퍼 톰슨 | 파문키 강 | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 1/7/2000 | 제프리 우드 | 노토웨이 강 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/8/2000 | 토마스 스탠리 | 무모호 호수 | 1 lbs., 12 oz. | 15 |
| 1/8/2000 | 로저 브라운 | 개인 연못 | 12 3/4 | |
| 1/9/2000 | 에릭 존슨 | 서부 지점 저수지 | 12 1/2 | |
| 1/9/2000 | 로버트 브라이언트 | 리틀 크릭 저수지 | 12 1/4 | |
| 1/9/2000 | 마이클 존슨 | 서부 지점 저수지 | 12 3/4 | |
| 1/9/2000 | 마이클 존슨 | 서부 지점 저수지 | 12 | |
| 1/9/2000 | David Ralsten | 무모호 호수 | 1 lbs., 12 oz. | 14 1/2 |
| 1/9/2000 | 로널드 그레이브스, Sr. | 개인 연못 | 12 1/2 | |
| 1/16/2000 | 스티븐 데이비스 | 치카호미니 강 | 14 | |
| 1/16/2000 | 라이오넬 사이먼 | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 1/16/2000 | 라이오넬 사이먼 | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 2/1/2000 | 윌리엄 켈리 주니어 | 치카호미니 호수 | 13 3/4 | |
| 2/5/2000 | 레지널드 화이트 | 기타 모든 워터 | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 2/6/2000 | 줄리어스 드보스 | 리틀 크릭 저수지 | 12 1/2 | |
| 2/6/2000 | 스튜어트 벨 주니어 | 제임스 리버 | 13 1/4 | |
| 2/6/2000 | 찰스 터너 | 블랙워터 리버 | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 2/6/2000 | 찰스 터너 | 블랙워터 리버 | 01 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/6/2000 | 찰스 터너 | 블랙워터 리버 | 01 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/7/2000 | 로버트 그린 | 드래곤 런 | 12 1/2 | |
| 2/7/2000 | 로버트 그린 | 드래곤 런 | 12 1/4 | |
| 2/8/2000 | 로버트 그린 | 드래곤 런 | 12 1/4 | |
| 2/8/2000 | Bobby Miller, Jr. | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 2/11/2000 | 마이클 마틴데일 | 노스웨스트 강 | 12 | |
| 2/13/2000 | 메러디스 린 | 치카호미니 강 | 13 1/4 | |
| 2/14/2000 | 로버트 그린 | 드래곤 런 | 12 1/4 | |
| 2/14/2000 | Tim Delveaux | 헬스 포인트 크릭 | 01 lbs., 05 oz. | 13 |
| 2/15/2000 | W. 데이브 무어 | 파문키 강 | 12 3/4 | |
| 2/15/2000 | W. 데이브 무어 | 파문키 강 | 12 3/4 | |
| 2/15/2000 | W. 데이브 무어 | 파문키 강 | 12 1/4 | |
| 2/15/2000 | 드웨인 스나이더 Sr. | 파문키 강 | 13 1/2 | |
| 2/15/2000 | 드웨인 스나이더 Sr. | 파문키 강 | 01 lbs., 05 oz. | 13 3/4 |
| 2/15/2000 | 드웨인 스나이더 Sr. | 파문키 강 | 01 lbs., 04 oz. | 13 3/4 |
| 2/16/2000 | E. G. 토티 주니어 | 파문키 강 | 01 lbs., 10 oz. | 14 1/4 |
| 2/16/2000 | 찰스 터너 | 노토웨이 강 | 12 | |
| 2/16/2000 | 찰스 터너 | 노토웨이 강 | 12 | |
| 2/19/2000 | 로버트 지머슨 주니어 | 치카호미니 호수 | 01 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 2/19/2000 | 앨버트 폭스웰 | 파문키 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/19/2000 | 로버트 무어 | 노스웨스트 강 | 14 1/4 | |
| 2/19/2000 | 조셉 얼 데이비스 | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 2/19/2000 | 로버트 브라운 주니어 | 마타포니 강 | 13 1/4 | |
| 2/19/2000 | 로버트 브라운 주니어 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 2/19/2000 | 로버트 브라운 주니어 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 2/19/2000 | 앤서니 푸델라 | 개인 연못 | 13 1/4 | |
| 2/20/2000 | 로널드 브래넌 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/20/2000 | 어니스트 바햄 주니어 | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 2/20/2000 | 마이클 마틴데일 | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | 스티븐 숄필드 | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 2/20/2000 | 로버트 윌커슨 | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | 메러디스 린 | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | 칩 허드슨 | 마타포니 강 | 13 | |
| 2/20/2000 | 워렌 베이커 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/20/2000 | 로버트 무어 | 노스웨스트 강 | 12 3/4 | |
| 2/20/2000 | 코리 루디거 | 백 베이 | 12 3/4 | |
| 2/20/2000 | 드웨인 스나이더 Sr. | 파문키 강 | 01 lbs., 06 oz. | 13 3/4 |
| 2/21/2000 | 제프리 프리먼 | 클레이터 호수 | 12 1/2 | |
| 2/21/2000 | Lorenzo Ambrogi | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 2/21/2000 | Lorenzo Ambrogi | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 2/21/2000 | 토마스 존슨 주니어 | 노스웨스트 강 | 01 lbs., 07 oz. | 12 3/4 |
| 2/21/2000 | 웬델 놀스 | 백 베이 | 1 lbs., 13 oz. | 13 1/4 |
| 2/21/2000 | Trenton Davis | 클레이터 호수 | 12 3/4 | |
| 2/21/2000 | 케빈 와츠 | 노스웨스트 강 | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/21/2000 | 제임스 토마스 | 노스 랜딩 리버 | 12 1/2 | |
| 2/21/2000 | 찰스 와일리 Sr. | 무모호 호수 | 01 lbs., 07 oz. | 15 1/4 |
| 2/22/2000 | 헨리 우드 | 마타포니 강 | 12 3/4 | |
| 2/22/2000 | 웬델 놀스 | 백 베이 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/22/2000 | 윌리엄 브랜든 | 치카호미니 강 | 12 | |
| 2/23/2000 | 로버트 허트 | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 2/23/2000 | 게리 스톤 | 노스웨스트 강 | 12 | |
| 2/23/2000 | 게리 스톤 | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 2/23/2000 | 게리 리드 | 치카호미니 강 | 01 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 2/24/2000 | 로널드 브래넌 | 노스웨스트 강 | 01 lbs., 05 oz. | 12 3/4 |
| 2/24/2000 | 찰스 더 주니어 | 마타포니 강 | 12 | |
| 2/24/2000 | 도널드 깁슨 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 2/24/2000 | 레이몬드 크라우더 주니어 | 마타포니 강 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/24/2000 | 레이몬드 크라우더 주니어 | 마타포니 강 | 12 | |
| 2/24/2000 | 스튜어트 벨 주니어 | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 2/25/2000 | 로널드 조지 | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | 마타포니 강 | 12 3/4 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | 마타포니 강 | 12 | |
| 2/25/2000 | 도니 허든 | 마타포니 강 | 01 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 2/26/2000 | 롤랜드 슈왑 주니어 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | 로버트 브라운 주니어 | 마타포니 강 | 14 | |
| 2/26/2000 | 로버트 브라운 주니어 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | 로버트 브라운 주니어 | 마타포니 강 | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | 찰스 더 주니어 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | 도널드 깁슨 | 마타포니 강 | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | 도널드 깁슨 | 마타포니 강 | 13 | |
| 2/26/2000 | 도널드 깁슨 | 마타포니 강 | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | 제리 코지홀 | 노토웨이 강 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | 데이비드 워렌 | 치카호미니 강 | 01 lbs., 05 oz. | |
| 2/26/2000 | 데이비드 워렌 | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | 존 마샬 3세 | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | David Mittelstadter | 개인 연못 | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | 카렌 로저스 | 스미스 마운틴 호수 | 13 1/2 | |
| 2/26/2000 | Stephen Derr, Jr. | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | Stephen Derr, Jr. | 마타포니 강 | 12 | |
| 2/26/2000 | 조셉 아미티지 | 마타포니 강 | 12 | |
| 2/26/2000 | 조셉 아미티지 | 마타포니 강 | 12 | |
| 2/26/2000 | 제럴드 머서 | 마타포니 강 | 12 | |
| 2/26/2000 | 커크 폼프리 | 파문키 강 | 13 1/4 | |
| 2/27/2000 | 로버트 무어 | 노스웨스트 강 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 로버트 무어 | 노스웨스트 강 | 13 1/4 | |
| 2/27/2000 | 앨리스 스트롱-오버턴 | 기타 모든 워터 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 앨리스 스트롱-오버턴 | 기타 모든 워터 | 13 1/4 | |
| 2/27/2000 | 제임스 프랫 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 데릭 클로닝거 | 기타 모든 워터 | 12 | |
| 2/27/2000 | 데릭 클로닝거 | 기타 모든 워터 | 12 | |
| 2/27/2000 | 로널드 조지 | 노스웨스트 강 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/27/2000 | 드웨인 스나이더 Sr. | 파문키 강 | 01 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/27/2000 | 마이클 캠벨 | 무모호 호수 | 13 | |
| 2/27/2000 | 제럴드 머서 | 마타포니 강 | 13 3/4 | |
| 2/27/2000 | 제럴드 머서 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 제럴드 머서 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 제럴드 머서 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 제럴드 머서 | 마타포니 강 | 12 | |
| 2/27/2000 | 제럴드 머서 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 존 윌리스 | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 키스 더글러스 | 마타포니 강 | 01 lbs., 04 oz. | 14 |
| 2/27/2000 | 메러디스 린 | 치카호미니 강 | 13 3/4 | |
| 2/27/2000 | 메러디스 린 | 치카호미니 강 | 13 | |
| 2/27/2000 | 메러디스 린 | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 웬델 놀스 | 백 베이 | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/4 |
| 2/27/2000 | 데이비드 워렌 | 치카호미니 강 | 12 | |
| 2/27/2000 | 데이비드 워렌 | 치카호미니 강 | 12 | |
| 2/27/2000 | Robert Giunti | 마타포니 강 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/27/2000 | 일라이 셜리 | 마타포니 강 | 02 lbs. | 13 1/4 |
| 2/27/2000 | Bryan Kauder | 마타포니 강 | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/27/2000 | 토마스 버크 주니어 | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 브룩 본드 | 개인 연못 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 마이클 마틴데일 | 노스웨스트 강 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/27/2000 | 제임스 브라스웰, 3세 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 그레고리 파슬리 | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 찰스 더 주니어 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 제임스 퍼킨스 | 파문키 강 | 12 | |
| 2/27/2000 | 어니스트 바햄 주니어 | 치카호미니 강 | 12 3/4 | |
| 2/28/2000 | 도널드 깁슨 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 2/28/2000 | 존 보몬 | 마타포니 강 | 13 | |
| 2/29/2000 | 윌리엄 브랜든 | 파문키 강 | 12 | |
| 2/29/2000 | 레이몬드 미세리 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 2/29/2000 | 레이몬드 미세리 | 마타포니 강 | 12 | |
| 2/29/2000 | 레이몬드 미세리 | 마타포니 강 | 12 | |
| 2/29/2000 | 크리스토퍼 크래프트 | 마타포니 강 | 13 | |
| 2/29/2000 | 크리스토퍼 크래프트 | 마타포니 강 | 13 1/4 | |
| 2/29/2000 | 찰스 와일리 Sr. | 무모호 호수 | 02 lbs., 06 oz. | 16 |
| 2/29/2000 | 찰스 와일리 Sr. | 무모호 호수 | 01 lbs., 11 oz. | 15 1/2 |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 마타포니 강 | 01 lbs., 08 oz. | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 마타포니 강 | 13 | |
| 3/1/2000 | 제임스 핸치 | 파문키 강 | 13 | |
| 3/1/2000 | 케빈 크레인 | 노스웨스트 강 | 01 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 3/1/2000 | 토마스 파커 | 노스웨스트 강 | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/1/2000 | 웨슬리 가렛 주니어 | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 3/1/2000 | 케네스 스톤 | 마타포니 강 | 01 lbs., 14 oz. | 14 3/4 |
| 3/1/2000 | 윌리엄 브랜든 | 파문키 강 | 01 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/1/2000 | 윌리엄 브랜든 | 파문키 강 | 01 lbs., 06 oz. | 13 |
| 3/1/2000 | Gloria Hanchey | 파문키 강 | 12 1/2 | |
| 3/2/2000 | 데이비드 패로우 | 파문키 강 | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/2/2000 | 저드슨 나이튼 | 노스웨스트 강 | 12 | |
| 3/2/2000 | 도로시 브랜든 | 파문키 강 | 12 | |
| 3/2/2000 | 도로시 브랜든 | 파문키 강 | 12 | |
| 3/2/2000 | 도로시 브랜든 | 파문키 강 | 01 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/2/2000 | 도로시 브랜든 | 파문키 강 | 12 | |
| 3/2/2000 | 도로시 브랜든 | 파문키 강 | 12 | |
| 3/2/2000 | 도로시 브랜든 | 파문키 강 | 12 | |
| 3/3/2000 | 찰스 다니엘 | 벅스 아일랜드 호수 | 12 1/2 | |
| 3/3/2000 | 마크 더닝턴 | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/4/2000 | 스티븐 부스 | 파문키 강 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | 스티븐 부스 | 파문키 강 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | 스티븐 부스 | 파문키 강 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | 데이비드 데이비스 | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | C. 대럴 데이비스 | 마타포니 강 | 13 | |
| 3/4/2000 | C. 대럴 데이비스 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | C. 대럴 데이비스 | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/4/2000 | 앨버트 폭스웰 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | 에드워드 후프너 주니어 | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/4/2000 | 에드워드 후프너 주니어 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Chris Eberwien | 치카호미니 강 | 1 lbs., 08 oz. | 12 |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Jr. | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Jr. | 마타포니 강 | 12 3/4 | |
| 3/4/2000 | 찰스 하디 | 치카호미니 강 | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/4/2000 | 제임스 울포드 주니어 | 마타포니 강 | 12 3/4 | |
| 3/4/2000 | 닉 푸델라 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Sr. | 마타포니 강 | 13 | |
| 3/4/2000 | 존 마샬 3세 | 노스 안나 강 | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | 존 마샬 3세 | 노스웨스트 강 | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/4/2000 | 존 마샬 3세 | 노스웨스트 강 | 01 lbs., 04 oz. | |
| 3/4/2000 | 로니 네스 | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/4/2000 | 제프리 로스 | 마타포니 강 | 1 lbs., 08 oz. | 14 1/2 |
| 3/4/2000 | James Gorkiewicz | 제임스 리버 | 12 | |
| 3/4/2000 | 존 호크 | 파문키 강 | 01 lbs., 08 oz. | 14 |
| 3/5/2000 | 리처드 월튼 | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 3/5/2000 | 로이드 홉슨 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 3/5/2000 | 로이드 홉슨 | 마타포니 강 | 13 1/4 | |
| 3/5/2000 | 존 젠슨 | 치카호미니 강 | 13 1/2 | |
| 3/5/2000 | 제이슨 링거 | 마타포니 강 | 13 | |
| 3/5/2000 | 제이슨 링거 | 마타포니 강 | 13 1/4 | |
| 3/5/2000 | 스콧 해먼드 | 마타포니 강 | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 3/5/2000 | 데이비드 워렌 | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 3/5/2000 | 허버트 제시 | 파문키 강 | 12 1/4 | |
| 3/5/2000 | 앨버트 폭스웰 | 마타포니 강 | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/5/2000 | 찰스 존스 | 노스웨스트 강 | 01 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 3/5/2000 | 앤드류 폭스웰 | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/6/2000 | Glenn Dunaway | 마타포니 강 | 13 1/2 | |
| 3/6/2000 | 윌리엄 밀스 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 3/6/2000 | 제임스 버크스 | 치카호미니 강 | 12 1/4 | |
| 3/6/2000 | 도로시 브랜든 | 파문키 강 | 12 | |
| 3/6/2000 | 저스틴 켈리 | 개인 연못 | 01 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 3/7/2000 | 브라이언 매튜스 | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | Donald Chervenak Jr. | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 3/7/2000 | 로버트 데이비스 | 마타포니 강 | 12 | |
| 3/7/2000 | John Jones Sr. | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 3/7/2000 | Nelson Spessard | 파문키 강 | 12 | |
| 3/7/2000 | Nelson Spessard | 파문키 강 | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | Nelson Spessard | 파문키 강 | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | 스티브 포터 | 치카호미니 강 | 13 | |
| 3/7/2000 | 멜빈 플로리 | 노스웨스트 강 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/8/2000 | 캘빈 시몬스 | 노스웨스트 강 | 12 3/4 | |
| 3/8/2000 | 앨버트 폭스웰 | 파문키 강 | 12 1/2 | |
| 3/8/2000 | 게리 스톤 | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 3/8/2000 | 게리 스톤 | 노스웨스트 강 | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 3/10/2000 | 윌리엄 밀스 | 파문키 강 | 12 1/4 | |
| 3/10/2000 | 크리스토퍼 크래프트 | 마타포니 강 | 13 1/2 | |
| 3/10/2000 | 크리스토퍼 크래프트 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | 마이클 맥알레아 | 노스웨스트 강 | 12 3/4 | |
| 3/11/2000 | 토마스 바스케즈 | 노스웨스트 강 | 01 lbs., 07 oz. | 13 3/4 |
| 3/11/2000 | 리처드 플리포 | 마타포니 강 | 13 | |
| 3/11/2000 | 존 무어 | 무모호 호수 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 3/11/2000 | 크리스 카버, Sr. | 노스웨스트 강 | 12 | |
| 3/11/2000 | 티모시 오티즈 | 노스웨스트 강 | 12 1/4 | |
| 3/11/2000 | 워렌 쉘튼 주니어 | Fawn Lake | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | 워렌 쉘튼 주니어 | Fawn Lake | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | 에릭 존슨 | 서부 지점 저수지 | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | 브루스 드하트 | 스위프트 크릭 저수지 | 12 | |
| 3/11/2000 | 브라이언 패리쉬 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | 로버트 모티머 주니어 | 마타포니 강 | 12 3/4 | |
| 3/12/2000 | Val Rapp, Jr. | 프린스 호수 | 01 lbs., 07 oz. | 13 |
| 3/13/2000 | 윌라드 퍼킨스 주니어 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 3/13/2000 | 윌라드 퍼킨스 주니어 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 3/13/2000 | John Bott | 노스웨스트 강 | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/15/2000 | 제리 코지홀 | 노토웨이 강 | 12 | |
| 3/15/2000 | 다니엘 스톡드레허 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 3/15/2000 | 크리스토퍼 크래프트 | 마타포니 강 | 12 3/4 | |
| 3/15/2000 | 크리스토퍼 크래프트 | 마타포니 강 | 12 1/4 | |
| 3/15/2000 | 웨스 그랜트 | 개인 연못 | 14 | |
| 3/16/2000 | 레이몬드 미세리 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 3/16/2000 | 레이몬드 미세리 | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 3/18/2000 | 앤드류 메서 | 파문키 강 | 12 1/2 | |
| 3/18/2000 | 윌리엄 밀스 | 파문키 강 | 12 | |
| 3/18/2000 | 조나단 커터 | 리틀 크릭 저수지 | 12 | |
| 3/18/2000 | 조나단 커터 | 리틀 크릭 저수지 | 12 3/4 | |
| 3/18/2000 | 토마스 바든 | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 3/19/2000 | William Blevins | 뉴 리버 | 12 | |
| 3/19/2000 | 앤드류 코즐로비츠 | 개인 연못 | 12 1/2 | |
| 3/20/2000 | 바비 베이커 | 스미스 마운틴 호수 | 12 3/4 | |
| 3/21/2000 | 토마스 하몬 주니어 | 치카호미니 강 | 01 lbs., 04 oz. | |
| 3/22/2000 | 제임스 스키드모어 | 무모호 호수 | 01 lbs., 09 oz. | 15 1/2 |
| 3/25/2000 | Frederick Blevins, Jr. | 뉴 리버 | 01 lbs., 08 oz. | 13 3/4 |
| 3/25/2000 | 마이크 레스터 | 무모호 호수 | 12 | |
| 3/25/2000 | 마이크 레스터 | 무모호 호수 | 13 | |
| 3/25/2000 | 도널드 크럼프 | 마타포니 강 | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 3/26/2000 | Dakota Blevins | 뉴 리버 | 12 | |
| 3/26/2000 | 대니 브라운버거 주니어 | 노스웨스트 강 | 12 3/4 | |
| 3/26/2000 | Kristin Parsley | 치카호미니 호수 | 14 1/4 | |
| 3/31/2000 | 크리스토퍼 헬름 | 스미스 마운틴 호수 | 12 1/2 | |
| 4/1/2000 | 스콧 걸딘 | 개인 연못 | 12 1/4 | |
| 4/1/2000 | 재커리 걸딘 | 개인 연못 | 12 1/2 | |
| 4/1/2000 | 테리 부츠 | 리틀 크릭 저수지 | 12 1/2 | |
| 4/1/2000 | 윌리엄 웨스트 | 피아카탱크 강 | 13 | |
| 4/1/2000 | 존 나우스 | 레이크 미드 | 12 | |
| 4/2/2000 | Dakota Rowland | 무모호 호수 | 14 | |
| 4/2/2000 | Jerry Paitsel | 무모호 호수 | 14 1/2 | |
| 4/2/2000 | 트로이 데이비스 | 개인 연못 | 13 1/4 | |
| 4/2/2000 | 론다 맥널티 | 개인 연못 | 13 | |
| 4/3/2000 | 워렌 쉘튼 주니어 | 개인 연못 | 14 | |
| 4/7/2000 | 찰스 피어스 주니어 | 개인 연못 | 13 1/2 | |
| 4/7/2000 | David Steger | 무모호 호수 | 14 | |
| 4/8/2000 | 크리스티나 커터 | 리틀 크릭 저수지 | 13 1/4 | |
| 4/8/2000 | 에릭 레이놀즈 | 치카호미니 호수 | 13 | |
| 4/8/2000 | 로저 프랭클린 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 12 | |
| 4/9/2000 | 제리 레스터 | 포토맥 강 | 13 1/2 | |
| 4/10/2000 | 로이 그리피스 주니어 | 치카호미니 호수 | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 4/10/2000 | 찰스 킨케이드 주니어 | 기타 모든 워터 | 12 1/2 | |
| 4/10/2000 | 브라이언 스탠리 | 리틀 크릭 저수지 | 12 | |
| 4/11/2000 | 게리 하몬 | 리틀 크릭 저수지 | 12 | |
| 4/11/2000 | 조셉 렌츠 주니어 | 서부 지점 저수지 | 12 3/4 | |
| 4/11/2000 | 에드워드 길 | 스미스 마운틴 호수 | 13 | |
| 4/11/2000 | 더글라스 비어스 | 무모호 호수 | 14 1/4 | |
| 4/14/2000 | 래리 에반스 | 무모호 호수 | 01 lbs., 07 oz. | 15 1/2 |
| 4/15/2000 | 앤드류 바우어 | 무모호 호수 | 12 | |
| 4/15/2000 | 신시아 브라이언트 | 잭슨 강 | 13 1/4 | |
| 4/15/2000 | 크리스티나 커터 | 리틀 크릭 저수지 | 13 | |
| 4/15/2000 | 도널드 크리거 | 파문키 강 | 12 3/4 | |
| 4/15/2000 | 션 말론 | 클레이터 호수 | 12 1/2 | |
| 4/16/2000 | 로이 그리피스 주니어 | 치카호미니 호수 | 01 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 4/16/2000 | 로이 그리피스 주니어 | 치카호미니 호수 | 12 1/4 | |
| 4/16/2000 | 로이 그리피스 주니어 | 치카호미니 호수 | 13 1/4 | |
| 4/16/2000 | 코트니 림브릭 | 개인 연못 | 13 1/2 | |
| 4/20/2000 | 로이 그리피스 주니어 | 치카호미니 호수 | 12 1/4 | |
| 4/20/2000 | 대릴 쿡 | 클레이터 호수 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 4/21/2000 | 윌리엄 크래프트 | Lake Anna | 12 3/4 | |
| 4/21/2000 | 케네스 미첼 | 리틀 크릭 저수지 | 13 1/2 | |
| 4/22/2000 | 그레고리 힉스 | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 4/22/2000 | 마이클 캠벨 | 무모호 호수 | 12 | |
| 4/22/2000 | 얼 린지 주니어 | 개인 연못 | 1 lbs., 06 oz. | 13 |
| 4/22/2000 | 얼 린지 주니어 | 개인 연못 | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 4/22/2000 | 얼 린지 주니어 | 개인 연못 | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 4/23/2000 | 로저 브라운 | 개인 연못 | 12 1/4 | |
| 4/23/2000 | 리처드 로더만 | 파문키 강 | 13 | |
| 4/23/2000 | 제임스 홈즈 주니어 | 개인 연못 | 12 1/2 | |
| 4/24/2000 | 제임스 토마스 | 서부 지점 저수지 | 12 1/4 | |
| 4/27/2000 | 윌리엄 증서 | 오렌지 호수 | 12 | |
| 4/27/2000 | 글렌든 앤젤, Sr. | 무모호 호수 | 01 lbs., 09 oz. | 16 1/2 |
| 4/27/2000 | 존 젠슨 | 포토맥 강 | 12 1/4 | |
| 4/28/2000 | 해롤드 보우덴 | 코훈 호수 | 12 1/2 | |
| 4/28/2000 | 배리 호지스 Sr. | 치카호미니 강 | 12 1/2 | |
| 4/29/2000 | David Mittelstadter | 마타포니 강 | 12 1/2 | |
| 4/30/2000 | 윌리엄 스탠리 | 치포크스 크릭 | 13 | |
