2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
Walleye
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2002 | 마빈 글로버 | 개스톤 호수 | 7 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 1/21/2002 | 로널드 매톡스 | 스미스 마운틴 호수 | 6 lbs., 08 oz. | 28 |
| 1/26/2002 | 앤드류 스페이드, Sr. | 카빈스 코브 호수 | 5 lbs., 10 oz. | 25 |
| 1/29/2002 | Shane Majewski | 오코콴 저수지 | 7 lbs., 09 oz. | 25 |
| 2/3/2002 | Frederick Blevins, Jr. | 뉴 리버 | 10 lbs., 10 oz. | 30 |
| 2/3/2002 | James Carico | 뉴 리버 | 8 lbs., 05 oz. | 29 |
| 2/8/2002 | 토마스 시맨 | 스미스 마운틴 호수 | 6 lbs., 10 oz. | 26 |
| 2/22/2002 | 로저 킴볼, Sr. | 필팟 호수 | 25 1/2 | |
| 2/24/2002 | 데보라 월요일 | 뉴 리버 | 29 1/2 | |
| 2/26/2002 | 앨런 워스키 | Lake Anna | 7 lbs., 02 oz. | 26 |
| 3/8/2002 | 웬디 오덤 | 뉴 리버 | 7 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 3/13/2002 | David Sisk | 뉴 리버 | 12 lbs. | 33 3/4 |
| 3/16/2002 | 윌리엄 헤인즈 | 뉴 리버 | 7 lbs. | 26 |
| 3/16/2002 | 윌리엄 헤인즈 | 뉴 리버 | 5 lbs., 13 oz. | 25 |
| 3/16/2002 | 캐시 해쳇 | 뉴 리버 | 6 lbs., 10 oz. | 25 1/2 |
| 3/21/2002 | Caren Hundley | 필팟 호수 | 8 lbs., 08 oz. | 29 1/2 |
| 3/23/2002 | 조니 라이트 | Lake Anna | 6 lbs., 12 oz. | 26 1/4 |
| 3/23/2002 | 버나드 루이스 | 노스 포크 셰넌도아 강 | 6 lbs., 15 oz. | 25 1/2 |
| 3/24/2002 | 랜디 마키 | Lake Anna | 6 lbs., 15 oz. | 26 1/2 |
| 3/30/2002 | 리차드 테일러 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 5 lbs., 07 oz. | 26 |
| 4/5/2002 | Richard Herycyk | 룽가 저수지 | 26 | |
| 4/6/2002 | 클리포드 워렐 | 스미스 마운틴 호수 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/10/2002 | 조셉 휘태커 | 뉴 리버 | 7 lbs., 06 oz. | 27 |
| 4/10/2002 | 헌터 비글 | 화이트허스트 호수 | 5 lbs. | |
| 4/12/2002 | 존 델링거 | 버크 레이크 | 6 lbs., 04 oz. | 26 1/4 |
| 4/13/2002 | 랜디 라이트 | 화이트허스트 호수 | 5 lbs., 09 oz. | 25 1/2 |
| 4/14/2002 | Billy Bell | 스미스 마운틴 호수 | 7 lbs., 02 oz. | 29 |
| 4/15/2002 | 드웨인 커스터 | 스턴턴 강 | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 4/17/2002 | 클래브론 로버츠 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 25 1/2 | |
| 4/20/2002 | R. 딘 키드웰 | 버크 레이크 | 25 | |
| 4/21/2002 | 크리스토퍼 페레고이 | 스미스 마운틴 호수 | 6 lbs., 04 oz. | 27 1/2 |
| 4/21/2002 | 더글러스 모리슨 | Lake Anna | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 4/21/2002 | 로버트 테일러 | Lake Anna | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/21/2002 | 채드 마크스 | 스미스 마운틴 호수 | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 4/21/2002 | 제임스 휴즈 주니어 | Leesville Lake | 6 lbs. | |
| 4/21/2002 | William Athey, Sr. | Lake Anna | 5 lbs., 14 oz. | 25 3/4 |
| 4/22/2002 | 빌리 시모어 주니어 | 개스톤 호수 | 7 lbs., 08 oz. | |
| 4/27/2002 | 토니 미드 | 플래너건 저수지 | 25 1/2 | |
| 4/27/2002 | 마이클 마틴 | 스미스 마운틴 호수 | 25 1/2 | |
| 4/28/2002 | 레슬리 앤드류스 3세 | 벅스 아일랜드 호수 | 5 lbs., 08 oz. | 26 1/2 |
| 4/30/2002 | 지미 언더우드 | 필팟 호수 | 5 lbs., 10 oz. | 25 1/4 |
| 5/3/2002 | 안젤라 해처 | 필팟 호수 | 5 lbs., 04 oz. | 26 |
| 5/3/2002 | 게리 에어스 | 스미스 마운틴 호수 | 26 | |
| 5/4/2002 | 클래브론 로버츠 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 6 lbs. | 26 |
| 5/4/2002 | 티모시 믹 | Lake Anna | 6 lbs., 04 oz. | |
| 5/9/2002 | 스파크 토마스 | 필팟 호수 | 5 lbs., 12 oz. | 25 1/4 |
| 5/11/2002 | 케빈 세렛 | 스미스 마운틴 호수 | 5 lbs., 11 oz. | 25 3/4 |
| 5/13/2002 | 앤서니 패겟 | 필팟 호수 | 26 1/4 | |
| 5/13/2002 | 앤서니 패겟 | 스미스 마운틴 호수 | 5 lbs., 15 oz. | 27 3/4 |
| 5/23/2002 | 윌리엄 파머 주니어 | 클레이터 호수 | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 5/25/2002 | 제임스 피어스 | 개스톤 호수 | 6 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 6/1/2002 | 데이비드 쉘튼 | 필팟 호수 | 5 lbs., 14 oz. | 26 1/2 |
| 6/1/2002 | 데이비드 쉘튼 | 필팟 호수 | 5 lbs., 05 oz. | 25 1/2 |
| 6/3/2002 | 마크 잭슨 | 개스톤 호수 | 6 lbs., 02 oz. | 26 |
| 6/7/2002 | 우드슨 버넷 | Leesville Lake | 7 lbs., 02 oz. | |
| 6/9/2002 | 스튜어트 헌트 | Lake Anna | 6 lbs., 08 oz. | |
| 6/10/2002 | 토마스 데이비스 시니어 | 필팟 호수 | 5 lbs., 07 oz. | 25 |
| 6/15/2002 | 앨런 캠벨 | 리바나 강 | 25 1/4 | |
| 6/15/2002 | 데이비드 매튜스 | 개스톤 호수 | 5 lbs. | 25 1/4 |
| 6/15/2002 | 채드 애드콕 | 개스톤 호수 | 5 lbs., 12 oz. | 27 1/4 |
| 6/20/2002 | 토마스 카펜터 | 기타 모든 워터 | 25 | |
| 6/20/2002 | 찰스 퓨 | 뉴 리버 | 9 lbs. | 28 1/2 |
| 6/23/2002 | 존 페인 | 화이트허스트 호수 | 5 lbs., 08 oz. | 25 |
| 6/29/2002 | Robert Lugar | 벅스 아일랜드 호수 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 7/6/2002 | 앨런 앤더슨 | 사우스 홀스턴 저수지 | 7 lbs., 05 oz. | 27 |
| 7/6/2002 | 크리스 투온 | 개스톤 호수 | 5 lbs., 14 oz. | 25 1/4 |
| 7/10/2002 | 제시카 앱셔 | 필팟 호수 | 6 lbs. | 26 3/4 |
| 7/11/2002 | 데브라 앱셔 | 필팟 호수 | 8 lbs. | 27 |
| 7/12/2002 | 존 브룩맨 | 뉴 리버 | 9 lbs., 12 oz. | 28 |
| 7/13/2002 | 코니 토마스 | 스미스 마운틴 호수 | 8 lbs., 05 oz. | 27 |
| 7/20/2002 | 앨런 앤더슨 | 사우스 홀스턴 저수지 | 6 lbs., 07 oz. | 26 1/2 |
| 7/21/2002 | 로드니 쉘튼 | 스턴턴 강 | 5 lbs., 08 oz. | |
| 7/21/2002 | 마크 잭슨 | 개스톤 호수 | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 7/22/2002 | 티모시 맥린 | 모츠 런 저수지 | 5 lbs. | 26 1/2 |
| 7/24/2002 | Robert Gillispie Jr. | 필팟 호수 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 7/25/2002 | 플로이드 에이브럼스 | 사우스 홀스턴 저수지 | 7 lbs., 09 oz. | 27 |
| 7/26/2002 | Danny Bosko, Sr. | 스턴턴 강 | 5 lbs., 12 oz. | 26 1/2 |
| 7/26/2002 | Jeffery Young, Sr. | 필팟 호수 | 10 lbs. | 29 1/2 |
| 8/4/2002 | 앨런 앤더슨 | 사우스 홀스턴 저수지 | 7 lbs., 10 oz. | 28 |
| 8/7/2002 | Travis Hancock | 뉴 리버 | 27 | |
| 8/9/2002 | 로버트 로버슨 | 개스톤 호수 | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 8/12/2002 | 토마스 데이비스 시니어 | 필팟 호수 | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 8/17/2002 | 섀넌 러셀 | 개스톤 호수 | 5 lbs., 02 oz. | 25 1/4 |
| 8/18/2002 | 워렌 리 쿠저 주니어 | 셰넌도아 강 | 5 lbs., 08 oz. | 25 |
| 8/18/2002 | 워렌 리 쿠저 주니어 | 셰넌도아 강 | 5 lbs., 08 oz. | 25 |
| 8/18/2002 | 워렌 리 쿠저 주니어 | 셰넌도아 강 | 6 lbs. | 26 |
| 8/18/2002 | 워렌 리 쿠저 주니어 | 셰넌도아 강 | 6 lbs., 12 oz. | 26 3/4 |
| 8/19/2002 | 워렌 리 쿠저 주니어 | 셰넌도아 강 | 5 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 8/19/2002 | 워렌 리 쿠저 주니어 | 셰넌도아 강 | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 8/22/2002 | 워렌 리 쿠저 주니어 | 셰넌도아 강 | 5 lbs., 08 oz. | 25 3/4 |
| 8/23/2002 | 숀 로버츠 | 필팟 호수 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 8/27/2002 | William Athey, Sr. | 셰넌도아 강 | 6 lbs., 04 oz. | 26 |
| 8/28/2002 | 도널드 혼 | 스미스 마운틴 호수 | 26 3/4 | |
| 9/6/2002 | 워렌 리 쿠저 주니어 | 셰넌도아 강 | 5 lbs. | 25 |
| 9/14/2002 | 오티스 톨러 | 모츠 런 저수지 | 5 lbs., 01 oz. | |
| 9/15/2002 | 로널드 콜먼 주니어 | 노토웨이 강 | 7 lbs., 08 oz. | 28 1/4 |
| 9/20/2002 | 그레고리 우드 | 스턴턴 강 | 5 lbs. | 25 |
| 9/21/2002 | 조셉 코벳 | 클레이터 호수 | 7 lbs., 05 oz. | 27 |
| 9/21/2002 | 스티븐 우드 | 스턴턴 강 | 25 | |
| 9/21/2002 | 헨리 무어 | 개스톤 호수 | 5 lbs., 02 oz. | 25 1/2 |
| 9/30/2002 | Allen Haney, Sr. | 뉴 리버 | 29 1/2 | |
| 10/3/2002 | 토마스 데이비스 시니어 | 필팟 호수 | 5 lbs., 03 oz. | 25 3/4 |
| 10/5/2002 | 제이슨 어비 | Leesville Lake | 7 lbs., 07 oz. | 26 3/4 |
| 10/11/2002 | 토니 퀸베리 | 뉴 리버 | 9 lbs., 08 oz. | 29 1/2 |
| 10/17/2002 | 얼리 워렐 | 로아노크 강 | 26 1/2 | |
| 10/20/2002 | 경고 웨이드 | 뉴 리버 | 10 lbs., 06 oz. | |
| 10/20/2002 | 배리 스미스 | 스턴턴 강 | 5 lbs., 06 oz. | 27 |
| 10/28/2002 | 제임스 헴비 | Lake Anna | 6 lbs., 12 oz. | 27 1/2 |
| 11/3/2002 | 게리 핸콕 | 클레이터 호수 | 10 lbs., 03 oz. | 30 1/4 |
| 11/5/2002 | 제임스 헴비 | Lake Anna | 25 1/4 | |
| 11/6/2002 | 배리 스미스 | 스턴턴 강 | 5 lbs., 06 oz. | 27 |
| 11/8/2002 | 더글러스 무어 | 뉴 리버 | 8 lbs., 10 oz. | 29 3/4 |
| 11/8/2002 | 프레드릭 윌리스 | 화이트허스트 호수 | 5 lbs., 08 oz. | |
| 11/9/2002 | 리차드 나이트 | 룽가 저수지 | 15 lbs., 15 oz. | 28 1/4 |
| 11/16/2002 | 존 페인 | 화이트허스트 호수 | 5 lbs., 02 oz. | 25 |
| 11/17/2002 | 존 페인 | 화이트허스트 호수 | 5 lbs. | |
| 11/18/2002 | 존 페인 | 화이트허스트 호수 | 6 lbs., 12 oz. | 26 |
| 12/5/2002 | 랜디 마키 | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | |
| 12/15/2002 | 케네스 뉴턴 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 5 lbs., 06 oz. | |
| 12/17/2002 | 클라렌스 매톡스 | 스미스 마운틴 호수 | 7 lbs. | 25 1/2 |
| 12/24/2002 | 로버트 호너 | 리틀 크릭 저수지 | 5 lbs., 01 oz. | 25 |
| 12/24/2002 | 마크 조이스 | 화이트허스트 호수 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 12/24/2002 | 마크 조이스 | 화이트허스트 호수 | 7 lbs., 04 oz. | |
| 12/28/2002 | 마이클 헤플린 Sr. | 스턴턴 강 | 6 lbs., 07 oz. | 28 1/4 |
| 12/31/2002 | 랜디 마키 | Lake Anna | 5 lbs., 15 oz. |
