2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
Muskellunge
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2006 | 에드워드 로튼 | 뉴 리버 | 19 lbs. | 42 |
| 1/10/2006 | 론 링커스 | 뉴 리버 | 27 lbs. | 48 |
| 1/28/2006 | Capt. 포레스트 프레스넬 | 뉴 리버 | 15 lbs., 12 oz. | 40 |
| 2/9/2006 | 게리 트레드웨이 | 뉴 리버 | 21 lbs. | 43 1/2 |
| 2/14/2006 | 웨슬리 딘 | 셰넌도아 강 | 23 lbs. | 40 |
| 2/15/2006 | Terry Martin | 제임스 리버 | 41 1/2 | |
| 2/23/2006 | 제프리 모세 | 제임스 리버 | 19 lbs. | 41 1/2 |
| 2/25/2006 | 크리스토퍼 워커 | 뉴 리버 | 47 1/2 | |
| 2/28/2006 | 윌리엄 맥피크 | 클레이터 호수 | 33 lbs., 08 oz. | 45 |
| 3/20/2006 | 아라마 울프 | 뉴 리버 | 17 lbs., 03 oz. | 44 1/2 |
| 3/23/2006 | 배리 아보 | 제임스 리버 | 22 lbs., 11 oz. | 42 |
| 3/23/2006 | 토드 아일랜드 | 스미스 마운틴 호수 | 16 lbs., 02 oz. | |
| 3/26/2006 | Terry Martin | 제임스 리버 | 27 lbs., 08 oz. | 46 1/2 |
| 3/29/2006 | Frank Wojciechowski | 뉴 리버 | 44 1/2 | |
| 3/31/2006 | 토마스 브랜햄 주니어 | 기타 모든 워터 | 22 lbs., 08 oz. | 40 1/4 |
| 4/7/2006 | Walter Ingles | 스미스 마운틴 호수 | 40 1/2 | |
| 4/13/2006 | 크리스 블랙 | 목초지 강 | 21 lbs., 15 oz. | 44 3/4 |
| 4/15/2006 | 레베카 하퍼 | 뉴 리버 | 17 lbs., 10 oz. | 44 |
| 4/18/2006 | 제임스 그레이 주니어 | 뉴 리버 | 44 | |
| 4/18/2006 | 랜디 피한 | 뉴 리버 | 41 | |
| 4/25/2006 | 티모시 블랭켄십 | 뉴 리버 | 22 lbs. | 44 |
| 5/3/2006 | 크리스 테일러 | 뉴 리버 | 40 1/4 | |
| 5/5/2006 | 윌리엄 허트 II | 목초지 강 | 12 lbs., 08 oz. | 40 1/4 |
| 5/8/2006 | 워렌 헤이스팅스 | 시골 휴양지 호수 | 40 1/4 | |
| 5/18/2006 | 크리스 블랙 | 목초지 강 | 18 lbs., 11 oz. | 42 1/2 |
| 5/23/2006 | Armando Mineiro | 제임스 리버 | 41 | |
| 5/27/2006 | 크리스티 펜더 | 목초지 강 | 16 lbs. | 40 |
| 6/4/2006 | 찰스 토니, II | 뉴 리버 | 42 | |
| 6/5/2006 | 제프리 모세 | 제임스 리버 | 20 lbs. | 42 |
| 6/10/2006 | 크리스토퍼 로즈 | 뉴 리버 | 29 lbs. | 48 |
| 6/11/2006 | 론 로든 | 뉴 리버 | 29 lbs., 02 oz. | 51 |
| 6/15/2006 | 제리 마브리 | 클레이터 호수 | 16 lbs., 04 oz. | 39 |
| 6/16/2006 | 조셉 매시 | 제임스 리버 | 46 | |
| 6/17/2006 | 크리스 블랙 | 목초지 강 | 18 lbs., 01 oz. | 41 1/4 |
| 6/19/2006 | 클린트 컴튼 | 뉴 리버 | 22 lbs., 04 oz. | 44 3/4 |
| 6/19/2006 | Armando Mineiro | 제임스 리버 | 40 1/2 | |
| 6/20/2006 | 찰스 토니, II | 뉴 리버 | 40 1/2 | |
| 6/22/2006 | 제프리 러빙 | 뉴 리버 | 17 lbs., 13 oz. | 41 1/4 |
| 7/1/2006 | 스콧 워홀릭 | 제임스 리버 | 44 | |
| 7/1/2006 | 배리 앤더스 | 뉴 리버 | 43 1/2 | |
| 7/9/2006 | 제프리 콘리 | 뉴 리버 | 24 lbs., 02 oz. | 47 |
| 7/9/2006 | 윌리엄 요스트 | 뉴 리버 | 18 lbs., 14 oz. | 43 1/2 |
| 7/18/2006 | 그레고리 헤플러 | 뉴 리버 | 20 lbs. | 47 1/2 |
| 8/3/2006 | 린다 콜리 | 파운드 리버 | 21 lbs., 09 oz. | 45 1/4 |
| 8/3/2006 | 제프리 모세 | 제임스 리버 | 20 lbs. | 42 |
| 8/5/2006 | 로저 마틴 | 뉴 리버 | 26 lbs., 10 oz. | 47 |
| 8/13/2006 | 마이클 피클 | 시골 휴양지 호수 | 27 lbs. | 48 |
| 8/14/2006 | 크리스토퍼 루카스 | 뉴 리버 | 20 lbs., 05 oz. | 46 |
| 8/16/2006 | 다니엘 헤인즈 | 제임스 리버 | 15 lbs. | 40 |
| 8/22/2006 | 찰스 토니, II | 뉴 리버 | 15 lbs. | 42 |
| 8/27/2006 | 앤서니 마틴 | 뉴 리버 | 41 | |
| 8/28/2006 | 앤서니 마틴 | 뉴 리버 | 43 | |
| 9/3/2006 | Conrad Martin | 세난도아 호수 | 42 | |
| 9/3/2006 | 클리프 송거 | 뉴 리버 | 16 lbs., 03 oz. | 42 1/4 |
| 9/23/2006 | 제임스 잭슨 | 뉴 리버 | 40 | |
| 9/23/2006 | 캐시 밀러 | 제임스 리버 | 24 lbs., 10 oz. | 45 |
| 9/25/2006 | 찰스 토니, II | 뉴 리버 | 17 lbs. | 41 1/2 |
| 9/26/2006 | 허버트 바커 | 뉴 리버 | 16 lbs. | |
| 10/1/2006 | Armando Mineiro | 제임스 리버 | 43 | |
| 10/1/2006 | Armando Mineiro | 제임스 리버 | 44 | |
| 10/30/2006 | 마이클 펑크하우저 | 셰넌도아 강 | 23 lbs., 12 oz. | 45 1/2 |
| 11/24/2006 | Allen Journell, Sr. | 제임스 리버 | 28 lbs. | 48 |
| 11/26/2006 | 제임스 그레이 주니어 | 뉴 리버 | 16 lbs. | 40 |
| 12/17/2006 | 마이클 콘리 | 뉴 리버 | 17 lbs., 02 oz. | 41 1/4 |
| 12/24/2006 | 제임스 그레이 주니어 | 뉴 리버 | 21 lbs. | 45 |
