2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
Muskellunge
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2002 | 에드워드 로튼 | 뉴 리버 | 17 lbs. | 41 |
| 1/14/2002 | 클리프 송거 | 뉴 리버 | 18 lbs., 04 oz. | 42 |
| 1/21/2002 | 에드워드 로튼 | 뉴 리버 | 22 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 1/29/2002 | 마이클 크로머 | 뉴 리버 | 15 lbs. | 40 |
| 2/2/2002 | 에드워드 로튼 | 뉴 리버 | 19 lbs. | 43 |
| 2/9/2002 | 브랜든 스미스 | 뉴 리버 | 40 | |
| 2/12/2002 | 제프리 콘리 | 뉴 리버 | 20 lbs., 04 oz. | 44 |
| 2/12/2002 | 윌리엄 킹 | 뉴 리버 | 24 lbs., 07 oz. | 45 |
| 2/12/2002 | 클리프 송거 | 뉴 리버 | 17 lbs., 08 oz. | 42 1/4 |
| 2/25/2002 | 에드워드 로튼 | 뉴 리버 | 16 lbs. | 40 1/2 |
| 3/8/2002 | 스티브 우드루프 | 스미스 마운틴 호수 | 34 lbs., 08 oz. | 48 |
| 3/8/2002 | 데이비드 다든 | 뉴 리버 | 42 1/4 | |
| 4/5/2002 | 빌리 톰슨 | 뉴 리버 | 26 lbs., 07 oz. | 44 |
| 4/14/2002 | 폰다 수워드 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 21 lbs., 03 oz. | |
| 5/12/2002 | 조나단 웨들 | 뉴 리버 | 43 | |
| 5/21/2002 | 에드워드 로튼 | 뉴 리버 | 18 lbs., 08 oz. | 42 |
| 6/7/2002 | 케빈 스태튼 | 제임스 리버 | 25 lbs. | 45 |
| 6/7/2002 | Todd Pitsenberger | 제임스 리버 | 40 | |
| 6/10/2002 | 킴벌리 윌슨 | 뉴 리버 | 28 lbs. | 47 |
| 6/11/2002 | 제프리 콘리 | 뉴 리버 | 16 lbs. | 41 |
| 6/16/2002 | 윌리엄 로즈 | 뉴 리버 | 25 lbs. | 47 |
| 6/28/2002 | 제프리 콘리 | 뉴 리버 | 16 lbs., 15 oz. | 41 1/2 |
| 6/28/2002 | 필립 마베 | 뉴 리버 | 35 lbs. | 48 1/2 |
| 7/3/2002 | 카를레스 아놀드 | 뉴 리버 | 18 lbs., 04 oz. | |
| 7/3/2002 | 윌리엄 헤인즈 | 뉴 리버 | 21 lbs., 02 oz. | 41 1/2 |
| 7/5/2002 | 대런 레이더 | 뉴 리버 | 18 lbs., 04 oz. | 44 |
| 7/21/2002 | 게리 핸콕 | 시골 휴양지 호수 | 40 1/2 | |
| 7/26/2002 | 돈 톰슨 | 목초지 강 | 16 lbs., 12 oz. | |
| 8/16/2002 | 폴 브랜햄 | 플래너건 저수지 | 26 lbs., 05 oz. | 48 |
| 8/18/2002 | 카를로스 카스트로 | 버크 레이크 | 24 lbs., 04 oz. | 44 |
| 8/23/2002 | 티모시 클레몬스 | 뉴 리버 | 31 lbs. | 47 |
| 8/24/2002 | 워렌 리 쿠저 주니어 | 셰넌도아 강 | 20 lbs. | 40 |
| 8/31/2002 | 찰스 토니, II | 뉴 리버 | 15 lbs. | 42 |
| 9/12/2002 | 게리 하웰 | 뉴 리버 | 17 lbs., 15 oz. | 43 1/2 |
| 9/14/2002 | 프랭클린 위드너 | 시골 휴양지 호수 | 21 lbs., 12 oz. | 45 |
| 10/9/2002 | 로널드 스미스 | 버크 레이크 | 16 lbs., 03 oz. | 40 |
| 10/10/2002 | 제프리 콘리 | 뉴 리버 | 19 lbs. | 42 |
| 10/21/2002 | 제프리 콘리 | 뉴 리버 | 19 lbs., 08 oz. | 41 |
| 11/3/2002 | 조셉 파울러 | 시골 휴양지 호수 | 41 | |
| 11/12/2002 | 조셉 파울러 | 시골 휴양지 호수 | 45 | |
| 11/18/2002 | 조셉 랭 주니어 | 서부 지점 저수지 | 31 lbs., 03 oz. | 48 |
| 11/20/2002 | 클리프 송거 | 뉴 리버 | 21 lbs., 14 oz. | 43 1/4 |
| 11/21/2002 | 조셉 파울러 | 시골 휴양지 호수 | 40 1/4 | |
| 12/2/2002 | 글렌 가드너 | 뉴 리버 | 31 lbs. | 48 1/2 |
| 12/27/2002 | 조지 위튼 주니어 | 뉴 리버 | 18 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
