2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
Muskellunge
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/2001 | 조니 버그 | 뉴 리버 | 19 lbs., 04 oz. | 41 |
| 2/8/2001 | 바비 엘리엇 | 뉴 리버 | 22 lbs., 02 oz. | 45 1/4 |
| 2/11/2001 | 마이클 존스턴 | 뉴 리버 | 18 lbs., 01 oz. | 40 |
| 2/20/2001 | 토니 퀸베리 | 뉴 리버 | 25 lbs., 06 oz. | 44 |
| 2/25/2001 | 조셉 스킬맨 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 22 lbs. | 42 |
| 2/27/2001 | 윌리엄 러더포드 | 뉴 리버 | 15 lbs., 10 oz. | 40 |
| 3/2/2001 | 그레고리 월터스 | 배고픈 어머니 호수 | 16 lbs. | |
| 3/13/2001 | 빌리 크로스 | 클린치 리버 | 42 | |
| 3/16/2001 | 로건 테이트 | 뉴 리버 | 17 lbs., 08 oz. | |
| 4/11/2001 | 로버트 랭킨 | 클레이터 호수 | 20 lbs. | |
| 4/23/2001 | 마이클 콜먼 | 뉴 리버 | 42 1/4 | |
| 4/29/2001 | 칼린 토마스, Sr. | 셰넌도아 강 | 17 lbs., 04 oz. | |
| 4/29/2001 | 조디 커신스 | 플래너건 저수지 | 42 | |
| 5/12/2001 | 리 존슨 | 뉴 리버 | 16 lbs. | |
| 5/15/2001 | 에드워드 로튼 | 뉴 리버 | 18 lbs. | 42 |
| 5/20/2001 | 마티 허드 | 클린치 리버 | 16 lbs. | |
| 5/24/2001 | 얼리 워렐 | 제임스 리버 | 42 | |
| 5/28/2001 | 에드워드 로튼 | 뉴 리버 | 19 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 5/30/2001 | 에드워드 로튼 | 뉴 리버 | 18 lbs., 04 oz. | 41 |
| 6/1/2001 | 브라이언 스트레인 | 셰넌도아 강 | 17 lbs., 01 oz. | 39 1/2 |
| 6/3/2001 | 마이클 딘, Sr. | 뉴 리버 | 15 lbs., 09 oz. | |
| 6/10/2001 | 존 안드레아식 주니어 | 버크 레이크 | 48 | |
| 6/18/2001 | Tommy Dooley | 제임스 리버 | 40 1/2 | |
| 6/21/2001 | 조니 앤더슨 | 제임스 리버 | 28 lbs., 02 oz. | 48 1/2 |
| 6/21/2001 | 조니 앤더슨 | 제임스 리버 | 28 lbs., 02 oz. | 48 1/2 |
| 6/22/2001 | 에드워드 로튼 | 뉴 리버 | 28 lbs., 13 oz. | 47 |
| 6/23/2001 | 브루스 바고 | 버크 레이크 | 24 lbs. | 46 |
| 7/2/2001 | 대니 휴즈 | 제임스 리버 | 16 lbs. | 38 |
| 7/3/2001 | 케네스 달튼 | 제임스 리버 | 18 lbs. | |
| 7/3/2001 | 테리 오버스트리트 | 제임스 리버 | 25 lbs., 10 oz. | 47 3/4 |
| 7/4/2001 | 린우드 앨런 주니어 | 뉴 리버 | 15 lbs., 02 oz. | 40 1/4 |
| 7/8/2001 | 마틴 핸버리 | 뉴 리버 | 16 lbs., 01 oz. | 42 |
| 7/14/2001 | 길버트 바이어스 | 제임스 리버 | 30 lbs. | 42 1/2 |
| 7/19/2001 | 케네스 달튼 | 제임스 리버 | 17 lbs. | |
| 7/20/2001 | Stacy Gillispie | 뉴 리버 | 22 lbs. | 40 1/4 |
| 7/23/2001 | 글렌 가드너 | 뉴 리버 | 42 | |
| 7/23/2001 | Terry Martin | 제임스 리버 | 42 3/4 | |
| 7/27/2001 | 폴 스미스 | 시골 휴양지 호수 | 20 lbs., 13 oz. | 44 |
| 8/12/2001 | 제프리 레너드 | 배고픈 어머니 호수 | 23 lbs., 01 oz. | 45 |
| 9/10/2001 | 로버트 엘모어 | 제임스 리버 | 49 | |
| 9/11/2001 | 대럴 마베 | 뉴 리버 | 17 lbs., 08 oz. | 39 |
| 9/15/2001 | 그레고리 월터스 | 뉴 리버 | 17 lbs. | |
| 9/18/2001 | 제프리 콘리 | 뉴 리버 | 41 | |
| 9/25/2001 | 클리프 송거 | 뉴 리버 | 41 1/4 | |
| 9/27/2001 | 글렌 가드너 | 뉴 리버 | 24 lbs., 02 oz. | 43 1/2 |
| 9/30/2001 | 로버트 호이트, Sr. | 클레이터 호수 | 15 lbs., 10 oz. | 38 1/2 |
| 10/20/2001 | 앤서니 지아셰트 | 셰넌도아 강 | 16 lbs. | 42 |
| 10/20/2001 | 빌리 슈레이더 | 뉴 리버 | 21 lbs. | 40 |
| 10/24/2001 | 대럴 마베 | 뉴 리버 | 15 lbs. | 38 1/2 |
| 10/24/2001 | 듀안 리차드 | 제임스 리버 | 42 | |
| 11/6/2001 | 조셉 파울러 | 시골 휴양지 호수 | 40 | |
| 11/12/2001 | 제프리 젠트리 | 목초지 강 | 15 lbs., 09 oz. | |
| 11/14/2001 | 조셉 파울러 | 시골 휴양지 호수 | 43 | |
| 11/16/2001 | 찰스 캠벨 | 뉴 리버 | 15 lbs., 09 oz. | |
| 11/16/2001 | 제프리 젠트리 | 목초지 강 | 17 lbs., 04 oz. | 40 |
| 11/18/2001 | 마이클 맥기 | 뉴 리버 | 27 lbs., 08 oz. | 42 |
| 11/27/2001 | 조셉 파울러 | 시골 휴양지 호수 | 40 1/4 | |
| 11/27/2001 | 게리 핸콕 | 뉴 리버 | 42 1/4 | |
| 12/6/2001 | 제프리 콘리 | 뉴 리버 | 20 lbs., 08 oz. | 43 1/4 |
| 12/16/2001 | 알렉산더 버크 | 버크 레이크 | 40 | |
| 12/22/2001 | 파커 마베 | 뉴 리버 | 25 lbs., 08 oz. |
