2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
Muskellunge
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2000 | 더글라스 그랜들 | 스미스 마운틴 호수 | 22 lbs., 4 oz. | 43 |
| 1/8/2000 | 앨런 히스 | 제임스 리버 | 48 | |
| 1/12/2000 | 로드니 트레일, Sr. | 제임스 리버 | 15 lbs., 01 oz. | 40 3/4 |
| 1/12/2000 | 토냐 콘히저 | 제임스 리버 | 42 | |
| 1/13/2000 | 토니 퀸베리 | 뉴 리버 | 22 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 1/21/2000 | 제프리 헤인즈 | 서부 지점 저수지 | 16 lbs., 06 oz. | 40 1/4 |
| 1/24/2000 | 제프리 헤인즈 | 서부 지점 저수지 | 19 lbs., 06 oz. | 41 3/4 |
| 1/24/2000 | 제프리 헤인즈 | 서부 지점 저수지 | 17 lbs., 02 oz. | 41 |
| 2/7/2000 | 빌리 크로스 | 클린치 리버 | 40 | |
| 2/9/2000 | 아론 셰퍼드 | 뉴 리버 | 41 1/2 | |
| 2/19/2000 | 브라이언 레거 | 뉴 리버 | 16 lbs. | 41 |
| 2/19/2000 | 스티븐 캐시 | 제임스 리버 | 40 3/4 | |
| 2/26/2000 | 게리 타이리 | 제임스 리버 | 43 1/2 | |
| 3/4/2000 | 스티브 그리어 | 클린치 리버 | 30 lbs., 08 oz. | 46 |
| 3/15/2000 | 로니 앱셔, Sr. | 플래너건 저수지 | 24 lbs., 13 oz. | 49 |
| 3/26/2000 | 제닝스 해크니 | 스미스 마운틴 호수 | 36 lbs., 10 oz. | 51 |
| 4/12/2000 | Gary Sisson, Sr. | 뉴 리버 | 19 lbs., 06 oz. | 41 1/4 |
| 4/15/2000 | 찰스 시몬스 | 목초지 강 | 19 lbs., 02 oz. | 42 |
| 4/23/2000 | 월터 리 주니어 | 제임스 리버 | 42 | |
| 4/27/2000 | 페리 브라운 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 15 lbs., 10 oz. | 40 |
| 4/27/2000 | 페리 브라운 주니어 | 스미스 마운틴 호수 | 41 lbs., 06 oz. | 54 |
| 4/29/2000 | Ricky LaBrie | 스미스 마운틴 호수 | 40 | |
| 5/6/2000 | 브라이언 에펄리 | 뉴 리버 | 40 1/2 | |
| 5/13/2000 | Teddy Blevins | 뉴 리버 | 35 lbs. | 53 1/4 |
| 5/15/2000 | Sam Rorrer | 뉴 리버 | 47 | |
| 5/20/2000 | 에드워드 로튼 | 뉴 리버 | 16 lbs., 05 oz. | 40 |
| 5/21/2000 | Robert Benyo | 버크 레이크 | 42 1/2 | |
| 5/21/2000 | 에드워드 로튼 | 뉴 리버 | 22 lbs., 10 oz. | 45 |
| 5/21/2000 | 대니 휴즈 | 제임스 리버 | 16 lbs. | |
| 5/23/2000 | 케네스 달튼 | 제임스 리버 | 20 lbs., 04 oz. | 41 |
| 5/28/2000 | Patrick Lunato | 제임스 리버 | 42 1/2 | |
| 5/30/2000 | 티모시 클레몬스 | 뉴 리버 | 22 lbs., 04 oz. | 44 |
| 6/1/2000 | 찰스 존스 | 버크 레이크 | 15 lbs., 03 oz. | |
| 6/4/2000 | 에드워드 로튼 | 뉴 리버 | 25 lbs. | 43 1/2 |
| 6/16/2000 | 앨런 로젠바움 | 뉴 리버 | 35 lbs., 02 oz. | 51 3/4 |
| 6/23/2000 | Kristi Arbogast | 버크 레이크 | 19 lbs., 08 oz. | |
| 6/23/2000 | Kara Arbogast | 버크 레이크 | 21 lbs., 08 oz. | 44 |
| 7/5/2000 | 글렌 가드너 | 뉴 리버 | 47 | |
| 7/6/2000 | 제프리 프리먼 | 뉴 리버 | 43 | |
| 7/6/2000 | 제프리 프리먼 | 뉴 리버 | 47 1/2 | |
| 7/6/2000 | 에드워드 로튼 | 뉴 리버 | 21 lbs. | 40 1/2 |
| 7/9/2000 | 데니 던컨 | 뉴 리버 | 15 lbs., 04 oz. | |
| 7/9/2000 | 리치 팔머 | 셰넌도아 강 | 41 3/4 | |
| 7/16/2000 | 클리프 송거 | 뉴 리버 | 40 1/2 | |
| 7/17/2000 | James Jachimski, Sr. | 뉴 리버 | 40 | |
| 7/23/2000 | 글렌 가드너 | 뉴 리버 | 41 1/2 | |
| 8/3/2000 | 조셉 래키 | 제임스 리버 | 22 lbs., 02 oz. | 42 |
| 8/6/2000 | Peter Mensinger | 버크 레이크 | 16 lbs. | |
| 8/6/2000 | 루이스 하드바워, 3세 | 버크 레이크 | 18 lbs., 03 oz. | 44 |
| 8/7/2000 | 데이비드 쇼 | 제임스 리버 | 41 | |
| 8/11/2000 | 윌리엄 위클리 | 제임스 리버 | 17 lbs., 04 oz. | 41 1/2 |
| 8/16/2000 | 데이비드 쇼 | 제임스 리버 | 49 1/2 | |
| 9/1/2000 | 알프레드 브라이언트 | 제임스 리버 | 19 lbs., 08 oz. | 41 |
| 9/20/2000 | 빌리 크로스 | 클린치 리버 | 40 1/4 | |
| 10/1/2000 | 존 안드레아식 주니어 | 버크 레이크 | 18 lbs. | 41 |
| 10/18/2000 | 허버트 바커 | 뉴 리버 | 16 lbs., 02 oz. | |
| 10/27/2000 | 대럴 마베 | 뉴 리버 | 18 lbs., 04 oz. | |
| 10/28/2000 | 베니 볼 | 뉴 리버 | 18 lbs. | 40 |
| 10/30/2000 | 조셉 파울러 | 시골 휴양지 호수 | 40 1/4 | |
| 11/1/2000 | 조셉 파울러 | 시골 휴양지 호수 | 41 | |
| 11/3/2000 | 허버트 바커 | 뉴 리버 | 17 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 11/4/2000 | 조셉 파울러 | 시골 휴양지 호수 | 22 lbs., 04 oz. | 46 |
| 11/6/2000 | 조셉 파울러 | 시골 휴양지 호수 | 21 lbs., 12 oz. | 42 1/2 |
| 11/7/2000 | 조셉 파울러 | 시골 휴양지 호수 | 19 lbs., 12 oz. | 44 |
| 11/12/2000 | 마이클 돌프 | 시골 휴양지 호수 | 28 lbs., 08 oz. | 48 |
| 11/16/2000 | 클리프 송거 | 뉴 리버 | 41 1/2 |
