2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
Gar
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1/28/2002 | 토마스 엘킨스 | 서부 지점 저수지 | 12 lbs. | 45 |
| 2/10/2002 | 케빈 워싱턴 | 파문키 강 | 19 lbs. | 50 |
| 2/23/2002 | 제임스 로우 | 노토웨이 강 | 12 lbs., 11 oz. | |
| 3/2/2002 | 제리 스프릴 | 노스웨스트 강 | 11 lbs. | |
| 3/7/2002 | Robert Via, Sr. | 제임스 리버 | 40 1/4 | |
| 3/9/2002 | 레오나드 아몬드 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 12 lbs., 06 oz. | 46 1/4 |
| 3/14/2002 | 조나단 바틀 | 제임스 리버 | 16 lbs. | 50 |
| 3/14/2002 | 조나단 바틀 | 제임스 리버 | 14 lbs., 05 oz. | 49 |
| 3/14/2002 | 크리스토퍼 카네스 | 제임스 리버 | 15 lbs., 08 oz. | 52 |
| 3/26/2002 | 존 젠슨 | 치카호미니 강 | 40 1/2 | |
| 3/30/2002 | 티모시 하비 | 프린스 호수 | 46 3/4 | |
| 3/30/2002 | 조나단 바틀 | 제임스 리버 | 10 lbs., 05 oz. | 46 |
| 3/30/2002 | 조나단 바틀 | 제임스 리버 | 15 lbs., 05 oz. | 48 |
| 4/1/2002 | 저스틴 홀 | 제임스 리버 | 17 lbs., 08 oz. | 48 |
| 4/1/2002 | 조지 매디슨 | 노토웨이 강 | 14 lbs., 03 oz. | 45 |
| 4/2/2002 | 윌리엄 존스 | 서부 지점 저수지 | 10 lbs., 04 oz. | 44 |
| 4/10/2002 | 찰스 루이스 주니어 | 노스웨스트 강 | 41 | |
| 4/13/2002 | 스티븐 필립스 | 제임스 리버 | 11 lbs., 08 oz. | 44 1/2 |
| 4/14/2002 | 폴 레이 | 노토웨이 강 | 43 | |
| 4/16/2002 | 버디 로즈 | 댄 리버 | 15 lbs. | 46 |
| 4/17/2002 | 폴 레이 | 노토웨이 강 | 47 1/2 | |
| 4/19/2002 | 키스 키터 | 블랙워터 리버 | 14 lbs., 06 oz. | 47 |
| 4/19/2002 | 크리스토퍼 카네스 | 제임스 리버 | 16 lbs. | 46 |
| 4/19/2002 | 크리스토퍼 카네스 | 제임스 리버 | 18 lbs., 12 oz. | 49 |
| 4/20/2002 | 조지 라프랑스 주니어 | 치카호미니 강 | 12 lbs. | 46 |
| 4/20/2002 | 엘튼 파워스 | 메헤린 강 | 43 | |
| 4/28/2002 | 브랜든 스미스 | 블랙워터 리버 | 16 lbs., 08 oz. | 48 |
| 5/3/2002 | 윌리엄 브랜든 | 치카호미니 강 | 12 lbs., 08 oz. | 45 |
| 5/3/2002 | Edward Jordan, Sr. | 치카호미니 강 | 14 lbs. | 46 |
| 5/3/2002 | Edward Jordan, Sr. | 치카호미니 강 | 10 lbs. | 42 |
| 5/7/2002 | 마크 윌본 | 벅스 아일랜드 호수 | 48 3/4 | |
| 5/11/2002 | Edward Jordan, Sr. | 치카호미니 강 | 11 lbs. | 43 1/2 |
| 5/18/2002 | 네이선 하르기스 | 제임스 리버 | 11 lbs., 04 oz. | 41 |
| 5/20/2002 | 찰스 터너 | 블랙워터 리버 | 14 lbs., 06 oz. | 46 |
| 5/24/2002 | 토드 피켓 | 치카호미니 호수 | 14 lbs., 14 oz. | 47 3/4 |
| 5/25/2002 | 트래비스 크럼프 | 기타 모든 워터 | 12 lbs., 06 oz. | 43 |
| 5/26/2002 | Farley Mennetti | 라파해녹 강 | 43 | |
| 5/26/2002 | Robert Shaver | 치카호미니 강 | 15 lbs., 14 oz. | 48 |
| 5/26/2002 | Cecil Schaaf | 디아스쿤드 저수지 | 48 | |
| 5/27/2002 | 스티븐 에반스 주니어 | 파문키 강 | 50 3/4 | |
| 5/27/2002 | 폴 레이 | 기타 모든 워터 | 10 lbs. | |
| 5/27/2002 | 폴 레이 | 기타 모든 워터 | 11 lbs. | |
| 5/27/2002 | Erik Huefner | 파문키 강 | 12 lbs., 06 oz. | 45 |
| 5/28/2002 | 제임스 커 시니어 | 제임스 리버 | 12 lbs., 13 oz. | 45 1/4 |
| 5/28/2002 | 제이슨 맥키니 | 벅스 아일랜드 호수 | 49 | |
| 5/29/2002 | 크리스 헌터 | 개인 연못 | 41 | |
| 5/31/2002 | 애쉬비 카터 | 파문키 강 | 16 lbs., 08 oz. | 47 |
| 6/1/2002 | 필립 큐비지 | 제임스 리버 | 42 | |
| 6/1/2002 | 루이스 코빈 | 벅스 아일랜드 호수 | 46 1/4 | |
| 6/2/2002 | 제임스 클레이브룩 | 스턴턴 강 | 13 lbs., 04 oz. | 48 |
| 6/4/2002 | 마이클 스태포드 | 파문키 강 | 11 lbs., 04 oz. | 40 1/2 |
| 6/4/2002 | 리 오스본 | 벅스 아일랜드 호수 | 12 lbs., 08 oz. | 45 |
| 6/4/2002 | 제임스 하트만 | 벅스 아일랜드 호수 | 11 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 6/8/2002 | 미키 그레이 | 댄 리버 | 16 lbs. | 42 1/2 |
| 6/9/2002 | 로널드 헤드릭 | 스턴턴 강 | 41 | |
| 6/13/2002 | Patsy Verser | 벅스 아일랜드 호수 | 13 lbs., 02 oz. | 48 |
| 6/14/2002 | 파멜라 바버 | 치카호미니 호수 | 16 lbs., 04 oz. | 48 |
| 6/15/2002 | R. 헌터 크로스비, III | 파문키 강 | 41 | |
| 6/15/2002 | 헌터 크로스비 | 파문키 강 | 47 | |
| 6/17/2002 | 레오나드 코럼 | 로아노크 강 | 22 lbs., 08 oz. | 51 1/2 |
| 6/21/2002 | 하워드 프리먼 | 스턴턴 강 | 41 3/4 | |
| 6/22/2002 | 게리 퍼펜바거 | 파문키 강 | 42 | |
| 6/22/2002 | 린 윌호이트 주니어 | 파문키 강 | 43 1/2 | |
| 6/23/2002 | 존 헤일리 | 디아스쿤드 저수지 | 42 | |
| 6/23/2002 | 레오나드 코럼 | 개스톤 호수 | 15 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 6/23/2002 | 트래비스 데니스 | 프린스 호수 | 13 lbs., 08 oz. | 51 3/4 |
| 6/29/2002 | 데이비드 비소키 | 프린스 호수 | 52 | |
| 6/29/2002 | 스티븐 비글 | 프린스 호수 | 10 lbs., 09 oz. | 45 1/2 |
| 6/30/2002 | 웨이드 브룩스 | 기타 모든 워터 | 41 | |
| 7/1/2002 | Erik Heaster | 치카호미니 강 | 40 1/2 | |
| 7/1/2002 | 로버트 지머슨 3세 | 치카호미니 강 | 12 lbs., 08 oz. | 46 1/2 |
| 7/2/2002 | 크리스토퍼 네이피어 | 제임스 리버 | 10 lbs. | 46 3/4 |
| 7/3/2002 | 마크 우드워드 | 벅스 아일랜드 호수 | 40 | |
| 7/4/2002 | 존 큐비지 | 제임스 리버 | 43 | |
| 7/5/2002 | 더글라스 폭포 | 블랙워터 리버 | 56 | |
| 7/6/2002 | 제이콥 허슨 | 치카호미니 강 | 45 | |
| 7/6/2002 | 로이 조던, 3세 | 제임스 리버 | 18 lbs., 08 oz. | |
| 7/6/2002 | 키스 케논 | 벅스 아일랜드 호수 | 15 lbs. | 48 |
| 7/6/2002 | 대런 브라운 | 개스톤 호수 | 14 lbs., 09 oz. | |
| 7/6/2002 | 마이클 해처 | 벅스 아일랜드 호수 | 42 1/4 | |
| 7/6/2002 | 매튜 그레이 | 제임스 리버 | 12 lbs., 04 oz. | 51 |
| 7/7/2002 | 스티븐 배첼더 | 프린스 호수 | 11 lbs., 02 oz. | 44 3/4 |
| 7/7/2002 | 제임스 베테아 | 프린스 호수 | 14 lbs., 14 oz. | 50 1/4 |
| 7/8/2002 | 제프리 비어드 | 프린스 호수 | 43 | |
| 7/8/2002 | 제프리 비어드 | 프린스 호수 | 41 1/2 | |
| 7/9/2002 | David Shakespeare | 제임스 리버 | 42 | |
| 7/11/2002 | W. 리치몬드 맥다니엘 | 파문키 강 | 42 | |
| 7/13/2002 | 대런 브라운 | 개스톤 호수 | 12 lbs., 11 oz. | |
| 7/13/2002 | 레오나드 코럼 | 로아노크 강 | 16 lbs., 01 oz. | 49 |
| 7/13/2002 | 레오나드 코럼 | 로아노크 강 | 12 lbs., 04 oz. | 46 |
| 7/13/2002 | 제프리 비어드 | 프린스 호수 | 15 lbs., 02 oz. | 49 1/2 |
| 7/13/2002 | 제프리 비어드 | 프린스 호수 | 11 lbs., 01 oz. | 41 1/2 |
| 7/13/2002 | 폴 하리스 Sr. | 마타포니 강 | 11 lbs. | 41 1/2 |
| 7/15/2002 | 엘우드 예이츠 주니어 | 치카호미니 강 | 18 lbs. | 47 |
| 7/16/2002 | 저스틴 스콧 | 블랙워터 리버 | 13 lbs., 10 oz. | 48 |
| 7/19/2002 | 마크 우드워드 | 벅스 아일랜드 호수 | 12 lbs., 01 oz. | 45 |
| 7/20/2002 | 로리 보이킨 | 벅스 아일랜드 호수 | 11 lbs. | 41 |
| 7/21/2002 | 제프리 카니 | 제임스 리버 | 41 1/2 | |
| 7/21/2002 | 카렌 다니엘 | 제임스 리버 | 12 lbs., 01 oz. | 43 |
| 7/22/2002 | 글렌 스미스 | 제임스 리버 | 16 lbs. | 46 |
| 7/22/2002 | 케이시 다든 | 치카호미니 강 | 43 | |
| 7/24/2002 | Robert Eades | 스턴턴 강 | 10 lbs., 08 oz. | 45 1/4 |
| 7/24/2002 | 노아 허니컷 | 서부 지점 저수지 | 42 | |
| 7/27/2002 | 그레고리 힉스 | 프린스 호수 | 42 | |
| 7/28/2002 | 제시 더들리 주니어 | 프린스 호수 | 16 lbs., 08 oz. | 52 |
| 8/3/2002 | 데보라 프랫 | 프린스 호수 | 16 lbs., 02 oz. | 50 |
| 8/3/2002 | 게리 학교 | 화이트허스트 호수 | 40 | |
| 8/3/2002 | 데이비드 니클리 | 치카호미니 호수 | 11 lbs., 14 oz. | 46 |
| 8/5/2002 | 시드니 히스터 | 치카호미니 강 | 13 lbs., 08 oz. | 45 1/4 |
| 8/10/2002 | 델라니 캐롤라인 | 제임스 리버 | 14 lbs. | 45 |
| 8/10/2002 | 필립 큐비지 | 제임스 리버 | 44 | |
| 8/11/2002 | 존 오버턴 주니어 | 서부 지점 저수지 | 12 lbs., 10 oz. | 48 |
| 8/11/2002 | 존 오버턴 주니어 | 서부 지점 저수지 | 12 lbs., 13 oz. | 49 1/2 |
| 8/16/2002 | 매튜 앨런 | 치카호미니 강 | 40 1/4 | |
| 8/17/2002 | 랜든 메이슨 | 벅스 아일랜드 호수 | 13 lbs. | 48 |
| 8/17/2002 | 존 오버턴 주니어 | 프린스 호수 | 18 lbs., 08 oz. | 49 1/2 |
| 8/18/2002 | 게리 하몬 | 제임스 리버 | 46 | |
| 8/18/2002 | 게리 하몬 | 제임스 리버 | 46 1/2 | |
| 8/19/2002 | 크리스토퍼 로즈 | 제임스 리버 | 40 1/4 | |
| 8/21/2002 | 제프리 비어드 | 서부 지점 저수지 | 42 1/4 | |
| 8/24/2002 | 조나단 오버턴 | 프린스 호수 | 11 lbs., 12 oz. | 46 |
| 8/25/2002 | 스탠 릭맨 | 벅스 아일랜드 호수 | 40 1/2 | |
| 8/25/2002 | 빌리 오버턴 | 프린스 호수 | 13 lbs., 05 oz. | 46 1/2 |
| 8/25/2002 | 제리 손튼 | 댄 리버 | 15 lbs. | 42 1/4 |
| 8/25/2002 | 존 오버턴 주니어 | 프린스 호수 | 16 lbs. | 47 |
| 8/26/2002 | 윌리엄 모리스, 3세 | 파문키 강 | 16 lbs. | 50 |
| 9/1/2002 | 존 오버턴 주니어 | 서부 지점 저수지 | 11 lbs., 13 oz. | 46 |
| 9/1/2002 | 토니 포터 | 캣 포인트 크릭 | 44 1/2 | |
| 9/1/2002 | 토니 포터 | 캣 포인트 크릭 | 40 1/2 | |
| 9/4/2002 | Bonita Kelley | 치카호미니 강 | 13 lbs., 13 oz. | 46 |
| 9/10/2002 | 로버트 모리스 주니어 | 마타포니 강 | 15 lbs., 09 oz. | 44 |
| 9/12/2002 | 루이스 윌리엄스 시니어 | 제임스 리버 | 41 1/2 | |
| 9/19/2002 | 에디 존스턴 | 제임스 리버 | 14 lbs. | 42 |
| 9/19/2002 | 루이스 윌리엄스 시니어 | 제임스 리버 | 43 | |
| 9/19/2002 | 어빈 애보트 주니어 | 제임스 리버 | 40 | |
| 9/20/2002 | 브렌트 에벤 | 마타포니 강 | 11 lbs., 09 oz. | 45 |
| 9/21/2002 | 제임스 베테아 | 프린스 호수 | 12 lbs., 08 oz. | 46 3/4 |
| 9/21/2002 | 에디 존스턴 | 제임스 리버 | 12 lbs., 02 oz. | 41 3/4 |
| 9/22/2002 | 안토니오 카바카, Sr. | 노스웨스트 강 | 46 1/4 | |
| 9/24/2002 | 루이스 윌리엄스 시니어 | 제임스 리버 | 40 | |
| 9/24/2002 | Roy Cook, Sr. | 치카호미니 호수 | 13 lbs. | 42 1/4 |
| 9/29/2002 | 배리 호지스 Sr. | 치카호미니 강 | 42 1/2 | |
| 9/29/2002 | 루이스 윌리엄스 시니어 | 제임스 리버 | 40 1/4 | |
| 10/4/2002 | W. 리치몬드 맥다니엘 | 파문키 강 | 50 1/4 | |
| 10/4/2002 | 로널드 벨 | 제임스 리버 | 10 lbs., 03 oz. | 41 3/4 |
| 10/5/2002 | 데릭 메이휴 | 제임스 리버 | 15 lbs. | 43 |
| 10/5/2002 | 데릭 메이휴 | 제임스 리버 | 17 lbs. | 43 |
| 10/5/2002 | 데릭 메이휴 | 제임스 리버 | 20 lbs. | 45 |
| 10/5/2002 | 데릭 메이휴 | 제임스 리버 | 19 lbs. | 44 1/2 |
| 10/5/2002 | 데릭 메이휴 | 제임스 리버 | 19 lbs., 08 oz. | 44 |
| 10/5/2002 | 데릭 메이휴 | 제임스 리버 | 12 lbs. | 41 |
| 10/5/2002 | 존 오버턴 주니어 | 서부 지점 저수지 | 12 lbs., 03 oz. | 46 1/2 |
| 10/7/2002 | 우드로 에머슨 주니어 | 스턴턴 강 | 10 lbs., 04 oz. | 43 3/4 |
| 10/8/2002 | 제임스 맥기니스 주니어 | 제임스 리버 | 11 lbs., 03 oz. | 44 1/2 |
| 10/15/2002 | 리처드 갤러거 주니어 | 블랙워터 리버 | 10 lbs., 08 oz. | 46 1/4 |
| 11/18/2002 | 브라이언 크로포드 | 댄 리버 | 14 lbs. | 45 1/2 |
| 11/20/2002 | 에디 존스턴 | 제임스 리버 | 11 lbs., 02 oz. | 44 |
| 12/29/2002 | 에디 존스턴 | 제임스 리버 | 12 lbs. | 43 |
