2020 에서 종별 및 수역별 인용을 보려면 여기를 클릭하세요. 버지니아 주 아웃도어 협회 낚시꾼 인정 프로그램 웹사이트. 왼쪽 하단의 '트로피 캐치 제출물' 아래에서 클릭하여 수여된 표창을 '모두 보기'할 수 있습니다.
Gar
| 어획 날짜 | 낚시꾼 | 워터바디 | 무게 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2000 | 마크 길버트 | 제임스 리버 | 46 1/4 | |
| 1/30/2000 | 찰스 랭턴, Sr. | 제임스 리버 | 42 | |
| 2/5/2000 | 제프리 헤인즈 | 서부 지점 저수지 | 18 lbs., 04 oz. | 43 |
| 3/18/2000 | 찰스 랭커스터 | 라파해녹 강 | 10 lbs., 01 oz. | |
| 4/1/2000 | 스티븐 헬빈 | 치카호미니 강 | 42 1/2 | |
| 4/7/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 15 lbs., 07 oz. | 49 |
| 4/7/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 10 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 18 lbs. | 50 |
| 4/7/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 10 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 13 lbs., 09 oz. | 46 |
| 4/7/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 11 lbs., 13 oz. | 43 1/2 |
| 4/7/2000 | 노먼 레이 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 11 lbs., 04 oz. | 44 1/2 |
| 4/7/2000 | 노먼 레이 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 11 lbs., 13 oz. | 46 1/2 |
| 4/7/2000 | 노먼 레이 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 10 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 4/8/2000 | 찰스 마제트 | 노토웨이 강 | 10 lbs., 01 oz. | 43 |
| 4/11/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 16 lbs., 09 oz. | 48 |
| 4/11/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 14 lbs., 06 oz. | 50 |
| 4/11/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 13 lbs., 08 oz. | 48 3/4 |
| 4/11/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 16 lbs., 01 oz. | 46 |
| 4/11/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 14 lbs., 14 oz. | 47 |
| 4/15/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 40 1/4 | |
| 4/15/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 42 1/2 | |
| 4/16/2000 | 노먼 레이 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 10 lbs., 14 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | 노먼 레이 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 10 lbs., 06 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | 노먼 레이 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 13 lbs., 15 oz. | 50 |
| 4/16/2000 | 노먼 레이 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 11 lbs., 14 oz. | 47 1/4 |
| 4/16/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 40 1/2 | |
| 4/16/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 15 lbs., 02 oz. | 49 |
| 4/16/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 13 lbs., 14 oz. | 48 |
| 4/16/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 10 lbs., 15 oz. | 43 1/2 |
| 4/16/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 10 lbs., 12 oz. | 47 |
| 4/16/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 11 lbs., 06 oz. | 45 |
| 4/16/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 21 lbs., 01 oz. | 51 1/4 |
| 4/20/2000 | 제임스 룬트리 | 치카호미니 강 | 14 lbs. | 47 1/2 |
| 4/21/2000 | 디노 홀마크, Sr. | 백 베이 | 40 3/4 | |
| 4/29/2000 | 로드니 소우어스 | 치카호미니 강 | 13 lbs. | 45 1/2 |
| 4/30/2000 | 앨런 이스터리 | 기타 모든 워터 | 42 1/2 | |
| 4/30/2000 | 에디 존스턴 | 치카호미니 강 | 13 lbs., 12 oz. | |
| 5/3/2000 | 커티스 홀 | 댄 리버 | 10 lbs., 03 oz. | 41 |
| 5/5/2000 | 윌리엄 스탠리 | 스위프트 크릭 | 46 | |
| 5/6/2000 | 제임스 사무엘 | 제임스 리버 | 11 lbs., 12 oz. | |
| 5/9/2000 | 댈러스 화이트 | 벅스 아일랜드 호수 | 10 lbs., 02 oz. | 45 |
| 5/10/2000 | 마이클 듀크 | 노토웨이 강 | 40 | |
| 5/11/2000 | 브라이언 캐리, Sr. | 개스톤 호수 | 11 lbs. | 43 |
| 5/11/2000 | Herbert Webster, II | 아포마톡스 강 | 45 1/2 | |
| 5/12/2000 | 스티븐 앨버트슨 | 제임스 리버 | 11 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 5/14/2000 | 산드라 존슨 | 제임스 리버 | 10 lbs., 02 oz. | 42 |
| 5/19/2000 | 조 릭먼 | 벅스 아일랜드 호수 | 42 | |
| 5/20/2000 | 윌리 존슨 | 노스 랜딩 리버 | 11 lbs., 05 oz. | 41 1/2 |
| 5/20/2000 | 게리 해리스 | 벅스 아일랜드 호수 | 11 lbs., 08 oz. | 46 |
| 5/20/2000 | 헌터 터커 | 아포마톡스 강 | 16 lbs., 02 oz. | |
| 5/22/2000 | 랄프 메이베리 주니어 | 제임스 리버 | 41 1/2 | |
| 5/24/2000 | Jeffrey Ball Sr. | 제임스 리버 | 42 1/4 | |
| 5/25/2000 | 헌터 터커 | 아포마톡스 강 | 10 lbs., 07 oz. | |
| 5/25/2000 | 헌터 터커 | 아포마톡스 강 | 12 lbs., 04 oz. | |
| 5/25/2000 | 진 예이츠 | 제임스 리버 | 15 lbs., 10 oz. | 47 |
| 5/26/2000 | 헌터 터커 | 아포마톡스 강 | 11 lbs., 02 oz. | |
| 5/28/2000 | 메리 스트릭클러 | 치카호미니 호수 | 12 lbs. | 43 1/2 |
| 5/31/2000 | 재스퍼 스트릭클러 Sr. | 치카호미니 호수 | 13 lbs., 04 oz. | 46 1/4 |
| 6/1/2000 | 스튜어트 우드 | 파문키 강 | 10 lbs., 03 oz. | 41 1/4 |
| 6/2/2000 | 리차드 구드 주니어 | 치카호미니 강 | 17 lbs., 08 oz. | 47 |
| 6/3/2000 | 마이클 휘틀리 | 라파해녹 강 | 11 lbs., 04 oz. | 44 |
| 6/4/2000 | 캣피쉬 모건, Sr. | 아벨 저수지 | 10 lbs. | 43 |
| 6/8/2000 | Dusty Dungan | 디아스쿤드 저수지 | 11 lbs., 06 oz. | 41 1/2 |
| 6/8/2000 | Dusty Dungan | 디아스쿤드 저수지 | 10 lbs., 02 oz. | 40 |
| 6/9/2000 | 닉 쇼트리지 | 노스 포크 홀스턴 강 | 10 lbs., 12 oz. | 48 |
| 6/9/2000 | 데이비드 햄릭 | 드래곤 런 | 12 lbs., 03 oz. | 43 |
| 6/10/2000 | 폴 레이 | 로아노크 강 | 43 | |
| 6/10/2000 | 폴 레이 | 로아노크 강 | 45 | |
| 6/12/2000 | 폴 레이 | 벅스 아일랜드 호수 | 45 1/2 | |
| 6/12/2000 | 노먼 레이 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 41 | |
| 6/12/2000 | 노먼 레이 주니어 | 벅스 아일랜드 호수 | 43 | |
| 6/15/2000 | 노먼 레이 주니어 | 노토웨이 강 | 42 | |
| 6/15/2000 | 노먼 레이 주니어 | 노토웨이 강 | 40 | |
| 6/15/2000 | 폴 레이 | 노토웨이 강 | 43 | |
| 6/15/2000 | 폴 레이 | 노토웨이 강 | 43 1/2 | |
| 6/15/2000 | 닉 쇼트리지 | 노스 포크 홀스턴 강 | 45 | |
| 6/15/2000 | 존 엘더 3세 | 제임스 리버 | 12 lbs., 08 oz. | 46 |
| 6/18/2000 | Dusty Dungan | 기타 모든 워터 | 12 lbs., 06 oz. | 44 |
| 6/18/2000 | 티모시 메이 | 벅스 아일랜드 호수 | 13 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 6/19/2000 | Dusty Dungan | 기타 모든 워터 | 10 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/22/2000 | 조지 달튼 주니어 | 스턴턴 강 | 46 1/2 | |
| 6/23/2000 | 션 잭슨 | 치카호미니 호수 | 13 lbs., 02 oz. | 46 1/2 |
| 6/23/2000 | 마이클 휘틀시 | 치카호미니 강 | 14 lbs., 02 oz. | 46 |
| 6/24/2000 | Laurie Dameron | 치카호미니 호수 | 11 lbs., 12 oz. | 45 |
| 7/2/2000 | 트렌트 멜브레히 | 개인 연못 | 10 lbs., 04 oz. | |
| 7/3/2000 | 윌리엄 바햄 | 파문키 강 | 47 | |
| 7/4/2000 | 테드 손더스 | 노스웨스트 강 | 12 lbs., 02 oz. | 42 1/2 |
| 7/8/2000 | 찰스 잉그램 주니어 | 노토웨이 강 | 15 lbs. | 54 1/2 |
| 7/8/2000 | 케빈 리쉘 | 노스웨스트 강 | 41 | |
| 7/10/2000 | 로버트 콕스 | 서부 지점 저수지 | 13 lbs. | 45 1/2 |
| 7/10/2000 | 로버트 콕스 | 서부 지점 저수지 | 16 lbs., 01 oz. | 48 |
| 7/11/2000 | 벤자민 스티븐슨 | 서부 지점 저수지 | 46 | |
| 7/14/2000 | 마이클 웨이드 | 피아카탱크 강 | 10 lbs., 01 oz. | 40 1/4 |
| 7/15/2000 | 마이클 벨처 Sr. | 제임스 리버 | 14 lbs. | 44 1/4 |
| 7/16/2000 | 제임스 와기 | 치카호미니 강 | 11 lbs., 02 oz. | |
| 7/16/2000 | 찰스 잉그램 주니어 | 노토웨이 강 | 44 | |
| 7/16/2000 | 찰스 잉그램 주니어 | 노토웨이 강 | 43 | |
| 7/16/2000 | 찰스 잉그램 주니어 | 노토웨이 강 | 43 1/2 | |
| 7/16/2000 | 더스틴 예이츠 | 제임스 리버 | 15 lbs., 01 oz. | 46 |
| 7/16/2000 | 매튜 하스킨스 | 치카호미니 강 | 42 1/2 | |
| 7/21/2000 | 재스퍼 스트릭클러 Sr. | 치카호미니 호수 | 43 | |
| 7/22/2000 | 토마스 그래닝거 | 캣 포인트 크릭 | 10 lbs., 08 oz. | 41 |
| 7/22/2000 | 러스티 마틴 | 라파해녹 강 | 23 lbs., 06 oz. | 44 1/4 |
| 7/23/2000 | 재스퍼 스트릭클러 Sr. | 치카호미니 호수 | 11 lbs., 04 oz. | 42 1/2 |
| 7/25/2000 | 재스퍼 스트릭클러 Sr. | 치카호미니 호수 | 11 lbs. | 41 |
| 7/27/2000 | 멜빈 앳킨스 주니어 | 레이크 미드 | 10 lbs., 03 oz. | 42 |
| 7/29/2000 | 아담 웨버 | 제임스 리버 | 14 lbs., 12 oz. | 51 |
| 7/29/2000 | 샬롯 루이스 | 레이크 미드 | 11 lbs., 01 oz. | 40 |
| 7/29/2000 | 스티븐 노우드 | 제임스 리버 | 46 | |
| 7/29/2000 | 데이비드 허든 | 제임스 리버 | 44 | |
| 7/29/2000 | 마이클 그레이 | 제임스 리버 | 19 lbs., 05 oz. | 52 |
| 8/5/2000 | 게리 패리쉬 주니어 | 제임스 리버 | 12 lbs. | 44 |
| 8/12/2000 | 로니 개더콜 주니어 | 마타포니 강 | 10 lbs. | 44 |
| 8/13/2000 | 러스티 마틴 | 라파해녹 강 | 14 lbs., 08 oz. | 45 |
| 8/15/2000 | 코리 테일러 | 프린스 호수 | 10 lbs., 02 oz. | 44 1/2 |
| 8/15/2000 | 메리 스트릭클러 | 치카호미니 호수 | 42 1/4 | |
| 8/15/2000 | 베드포드 라이트 | 라파해녹 강 | 41 1/4 | |
| 8/16/2000 | 테리 와그너 | 제임스 리버 | 40 1/2 | |
| 8/17/2000 | 클레이 웰치 | 제임스 리버 | 43 | |
| 8/19/2000 | 메리 스트릭클러 | 치카호미니 호수 | 42 1/2 | |
| 8/19/2000 | 셰리 브라운 | 라파해녹 강 | 17 lbs., 8 oz. | 48 |
| 8/19/2000 | James Civitarese | 캣 포인트 크릭 | 12 lbs. | 43 |
| 8/19/2000 | 윌리엄 젠킨스 주니어 | 제임스 리버 | 19 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 8/20/2000 | 트래비스 와그너 | 제임스 리버 | 40 | |
| 8/20/2000 | 트래비스 와그너 | 제임스 리버 | 40 1/4 | |
| 8/20/2000 | 조셉 슈모클러 | 기타 모든 워터 | 41 | |
| 8/20/2000 | 조셉 슈모클러 | 기타 모든 워터 | 40 | |
| 8/20/2000 | 러셀 크레스 | 제임스 리버 | 47 | |
| 8/22/2000 | 어빈 애보트 주니어 | 제임스 리버 | 41 1/2 | |
| 8/22/2000 | 루이스 윌리엄스 시니어 | 제임스 리버 | 44 | |
| 9/1/2000 | 사무엘 그레이엄 4세 | 치카호미니 강 | 45 | |
| 9/12/2000 | 에이미 셔우드 | 파문키 강 | 12 lbs. | 44 |
| 9/14/2000 | 테리 레니, Sr. | 라파해녹 강 | 12 lbs. | 45 |
| 9/30/2000 | Thomas Lord, Sr. | 서부 지점 저수지 | 41 1/4 | |
| 10/5/2000 | 리처드 길 | 마타포니 강 | 42 1/2 | |
| 10/5/2000 | 로버트 드레슬러 | 치카호미니 강 | 14 lbs., 08 oz. | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | 캣 포인트 크릭 | 45 | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | 캣 포인트 크릭 | 42 1/2 | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | 캣 포인트 크릭 | 41 | |
| 10/7/2000 | 토니 포터 | 기타 모든 워터 | 43 | |
| 10/15/2000 | Al Berkley | 벅스 아일랜드 호수 | 44 1/2 | |
| 10/20/2000 | 더글러스 바샴 | 제임스 리버 | 18 lbs. | 49 |
| 10/21/2000 | 토마스 프랜시스 주니어 | 제임스 리버 | 42 | |
| 10/21/2000 | Mark Dunaway | 제임스 리버 | 14 lbs., 05 oz. | 46 |
| 10/28/2000 | Warner Lipscomb, Jr. | 제임스 리버 | 48 | |
| 11/6/2000 | 조셉 슈모클러 | 기타 모든 워터 | 46 | |
| 11/18/2000 | 리처드 클레그 | 벅스 아일랜드 호수 | 13 lbs. | 46 |
| 12/10/2000 | 스티븐 러브레이스 | 치카호미니 강 | 51 1/4 |
